Provinces of Mongolia

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Script error: No such module "about". Script error: No such module "Infobox".Template:Administrative divisions of Mongolia Mongolia is divided into 21 provinces or aimags (Script error: No such module "Lang"., Script error: No such module "lang".) and one provincial municipality.[1] Each aimag is subdivided into several districts.[2][3]

The modern provinces have been established since 1921. The capital, Ulaanbaatar, is governed as an independent provincial municipality separate from Töv Province, inside which it is situated.

List of provinces

Template:Clickable map of Mongolian provinces

Provinces
(Aimags)[4]
Name in Mongolian Year
established
Area
(km2)[5]
Population
2020 Census[6]
Density Capital
Template:Country data Arkhangai Template:MongolUnicodeAruqaŋgai 1931 55,313.82 94,994 1.72 Tsetserleg[7]
Template:Country data Bayankhongor Template:MongolUnicodeBayanqoŋgor 1941 115,977.80 88,672 0.76 Bayankhongor[8]
Template:Country data Bayan-Ölgii Template:MongolUnicodeBayan Ölügei 1940 45,704.89 108,530 2.37 Ölgii
Template:Country data Bulgan Template:MongolUnicodeBulagan 1938 48,733.00 62,089 1.27 Bulgan
Template:Country data Darkhan-Uul Template:MongolUnicodeDarqan Agula 1994 3,275.00 107,018 33 Darkhan
Template:Country data Dornod Template:MongolUnicodeDorunadu 1941 123,597.43 82,054 0.66 Choibalsan
Template:Country data Dornogovi Template:MongolUnicodeDorunagobi 1931 109,472.30 71,014 0.65 Sainshand
Template:Country data Dundgovi Template:MongolUnicodeDumdagobi 1942 74,690.32 47,104 0.63 Mandalgovi
Template:Country data Govi-Altai Template:MongolUnicodeGobi Altai 1940 141,447.67 57,748 0.41 Altai City
Template:Country data Govisümber Template:MongolUnicodeGobi Sümbür 1996 5,541.80 17,928 3.23 Choir
Template:Country data Khentii Template:MongolUnicodeKentei 1930 80,325.08 77,957 0.97 Öndörkhaan
Template:Country data Khovd Template:MongolUnicodeQobdu 1931 76,060.38 89,712 1.18 Khovd
Template:Country data Khövsgöl Template:MongolUnicodeKöbsügül 1931 100,628.82 135,095 1.34 Mörön
Template:Country data Orkhon Template:MongolUnicodeOrqun 1994 844.00 107,634 128 Erdenet
Template:Country data Ömnögovi Template:MongolUnicodeEmünegobi 1931 165,380.47 69,187 0.42 Dalanzadgad
Template:Country data Övörkhangai Template:MongolUnicodeÖbürqaŋgai 1931 62,895.33 116,732 1.86 Arvaikheer
Template:Country data Selenge Template:MongolUnicodeSeleŋge 1934 41,152.63 110,110 2.68 Sükhbaatar
Template:Country data Sükhbaatar Template:MongolUnicodeSükebagatur 1943 82,287.15 63,182 0.77 Baruun-Urt
Template:Country data Töv Template:MongolUnicodeTöb 1931 74,042.37 94,250 1.27 Zuunmod
Template:Country data Uvs Template:MongolUnicodeUbsu 1931 69,585.39 83,223 1.20 Ulaangom
Template:Country data Zavkhan Template:MongolUnicodeJabqan 1931 82,455.66 72,823 0.88 Uliastai
Template:Country data Ulaanbaatar
(provincial municipality)
Template:MongolUnicodeUlaganbagatur 1942 4,704.40 1,539,810 327 Ulaanbaatar

See also

References

<templatestyles src="Reflist/styles.css" />

  1. Script error: No such module "citation/CS1".
  2. Mongolian constitution, article 57
  3. Montsame News Agency. Mongolia. 2006, Foreign Service office of Montsame News Agency, Template:ISBN, p. 46
  4. Script error: No such module "citation/CS1".
  5. Mongolia Landuse Annual Report 2007 Script error: No such module "Unsubst".Template:Cbignore
  6. Script error: No such module "citation/CS1".
  7. Script error: No such module "citation/CS1".
  8. Script error: No such module "citation/CS1".

Script error: No such module "Check for unknown parameters".

External links

Template:Mongolia topics Template:Provinces of Mongolia Template:Geography of Mongolia Script error: No such module "Navbox".

Script error: No such module "Authority control".

cs:Ajmag