List of open clusters

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description

File:M6a.jpg
The open cluster Messier 6 in the constellation Scorpius is also known as the Butterfly Cluster or NGC 6405

This is a list of open clusters located in the Milky Way. An open cluster is an association of up to a few thousand stars that all formed from the same giant molecular cloud. There are over 1,000 known open clusters in the Milky Way galaxy, but the actual total may be up to ten times higher.[1] The estimated half-lives of clusters, after which half the original cluster members will have been lost, range from 150 million to 800 million years, depending on the original density.[2] Script error: No such module "Unsubst".

Cluster
identifier
Epoch J2000 Constellation Distance
(parsecs)
Age
(Myr)
Diameter Apparent
magnitude
Notes
R. A. Dec.
Hyades Template:RA Template:DEC Taurus 47 625 330' 0.5 [3]
Coma Star Cluster Template:RA Template:DEC Coma Berenices 86 400-500 120' 1.8 [4]
Trapezium Cluster Template:RA Template:DEC Orion 412 0.3 0.783' 4.0 [5]
Messier 6, Butterfly Cluster Template:RA Template:DEC Scorpius 487 94 20' 4.2 [1]
Messier 7 Template:RA Template:DEC Scorpius 280 224 80' 3.3 [6][7]
Messier 11, Wild Duck Cluster Template:RA Template:DEC Scutum 1,900 250 13' 5.8 [1][7][8]
Messier 16, Eagle Nebula Template:RA Template:DEC Serpens 1,800 1.3 6' 6.0 [1]
Messier 18 Template:RA Template:DEC Sagittarius 1,296 17 5' 6.9 [1]
Messier 21 Template:RA Template:DEC Sagittarius 1,205 12 14' 5.9 [1]
Messier 23 Template:RA Template:DEC Sagittarius 628 300 30' 5.5 [1][7]
Messier 24 Template:RA Template:DEC Sagittarius 3,070 220 90' 2.5 [1][7]
Messier 25 Template:RA Template:DEC Sagittarius 620 92 30' 4.6 [1]
Messier 26 Template:RA Template:DEC Scutum 1,600 85 7' 8.0 [1]
Messier 34 Template:RA Template:DEC Perseus 499 180 36' 5.2 [1][7]
Messier 35 Template:RA Template:DEC Gemini 912 180 25' 5.0 [9]
Messier 36 Template:RA Template:DEC Auriga 1,330 25 10' 6.0 [1]
Messier 37 Template:RA Template:DEC Auriga 1,400 347 14' 5.6 [1]
Messier 38 Template:RA Template:DEC Auriga 1,400 316 20' 6.4 [1]
Messier 39 Template:RA Template:DEC Cygnus 311 280 30' 4.6 [1][6]
Messier 41 Template:RA Template:DEC Canis Major 710 240 40' 4.5 [1][7]
Messier 44, Beehive Cluster Template:RA Template:DEC Cancer 187 830 70' 3.1 [10][11]
Messier 45, Pleiades Template:RA Template:DEC Taurus 136 125 120' 1.2 [12]
Messier 46 Template:RA Template:DEC Puppis 1,510 250 20' 6.1 [1]
Messier 47 Template:RA Template:DEC Puppis 490 73 25' 4.4 [1]
Messier 48 Template:RA Template:DEC Hydra 770 400 30' 5.8 [1]
Messier 50 Template:RA Template:DEC Monoceros 1,000 130 14' 5.9 [9]
Messier 52 Template:RA Template:DEC Cassiopeia 1,400 160 15 6.9 [1]
Messier 67 Template:RA Template:DEC Cancer 908 4,000 25' 6.9 [1][7]
Messier 93 Template:RA Template:DEC Puppis 1037 390 10' 6.2 [1]
Messier 103 Template:RA Template:DEC Cassiopeia 3,000 16 5' 7.4 [13]
IC 2602, Southern Pleiades Template:RA Template:DEC Carina 167 30 100' 1.9 [14]
IC 2391, Omicron Velorum Cluster Template:RA Template:DEC Vela 176 30 60' 2.5 [14]
NGC 2451 A Template:RA Template:DEC Puppis 189 50 45' 2.8 [6][15]
Alpha Persei Cluster Template:RA Template:DEC Perseus 172 50 300' 1.2 [16]
Arp-Madore 2 Template:RA Template:DEC Puppis 8,870 5,000 1.3' [17]
Blanco 1 Template:RA Template:DEC Sculptor 253 100 90' 4.5 [14]
Hodge 301 Template:RA Template:DEC Dorado 51,400 25 0.5' 11 [18][19]
Lambda Orionis Cluster Template:RA Template:DEC Orion 438 5 2.8 [20]
Pi Puppis Cluster Template:RA Template:DEC Puppis 319 50' 2.1 [21]
Melotte 186 Template:RA Template:DEC Ophiuchus 200 100 240' 3.0 [22]
NGC 2070 Template:RA Template:DEC Dorado 48,500 1.5 3.5' 7.25 [23][24]
NGC 2232 Template:RA Template:DEC Monoceros 325 53 45' 3.9 [1][6]
IC 4756 Template:RA Template:DEC Serpens 330 500 40' 4.6 [1][6]
NGC 2516, Southern Beehive Cluster Template:RA Template:DEC Carina 346 141 30' 3.8 [6][7]
IC 4665 Template:RA Template:DEC Ophiuchus 352 43 70' 4.2 [1]
Trumpler 10 Template:RA Template:DEC Vela 365 35 14' 4.6 [1][6]
NGC 6633 Template:RA Template:DEC Ophiuchus 375 660 20' 4.6 [25]
IC 348 Template:RA Template:DEC Perseus 385 44 7' 7.3 [1]
NGC 752 Template:RA Template:DEC Andromeda 400 1,700–2,000 75' 5.7 [26]
NGC 3532, Wishing Well Cluster Template:RA Template:DEC Carina 405 316 50' 3.0 [6][7]
Collinder 121 Template:RA Template:DEC Canis Major 600 50' 2.6 [27]
Collinder 140 Template:RA Template:DEC Canis Major 410 35 42' 3.5 [1][6]
Collinder 261 Template:RA Template:DEC Musca 2,500 8,000 9' 10.7 [28][29]
NGC 2547 Template:RA Template:DEC Vela 433 38 25' 4.7 [6]
NGC 6281 Template:RA Template:DEC Scorpius 479 220 8' 5.4 [1]
NGC 225 Template:RA Template:DEC Cassiopeia 657 130 12' 7.0 [1]
NGC 5662 Template:RA Template:DEC Centaurus 666 70 30' 5.5 [1][7]
NGC 5460 Template:RA Template:DEC Centaurus 678 160 36' 5.6 [1][7]
NGC 189 Template:RA Template:DEC Cassiopeia 752 10 3.7' 8.8 [1]
NGC 6025 Template:RA Template:DEC Triangulum Australe 756 130 14' 5.1 [1][7]
IC 5146 Template:RA Template:DEC Cygnus 852 1 9' 7.2 [1]
NGC 2301 Template:RA Template:DEC Monoceros 858 165 12' 6.0 [30]
IC 4651 Template:RA Template:DEC Ara 888 1,900 10' 6.9 [1][7]
NGC 6087, S Normae Cluster Template:RA Template:DEC Norma 891 70 14' 5.4 [1][7]
NGC 3114 Template:RA Template:DEC Carina 911 124 36' 4.2 [1]
NGC 2509 Template:RA Template:DEC Puppis 912 Uncertain[31] 10' 9.3 [32]
NGC 2264 Template:RA Template:DEC Monoceros 913 1.5 40' 3.9 [33]
NGC 1502 Template:RA Template:DEC Camelopardalis 1,000 10 8' 5.7 [1]
Berkeley 59 Template:RA Template:DEC Cepheus 1,000 2 180' [34]
NGC 2169 Template:RA Template:DEC Orion 1,052 12 5' 5.9 [1]
NGC 6242 Template:RA Template:DEC Scorpius 1,131 50 9' 6.4 [1][7]
NGC 381 Template:RA Template:DEC Cassiopeia 1,148 320 7' 9.3 [1]
NGC 6204 Template:RA Template:DEC Ara 1,200 79 6' 8.2 [1]
NGC 6231 Template:RA Template:DEC Scorpius 1,243 6 14' 2.6 [1][7]
NGC 2439 Template:RA Template:DEC Puppis 1,300 25 9' 6.9 [1][7]
NGC 6067 Template:RA Template:DEC Norma 1,417 170 14' 5.6 [1][7]
NGC 2362, Tau Canis Majoris Cluster Template:RA Template:DEC Canis Major 1,480 4–5 5' 4.1 [35]
NGC 6756 Template:RA Template:DEC Aquila 1,507 62 4' 4.5 [1]
NGC 6031 Template:RA Template:DEC Norma 1,510 117 3' 8.5 [1][36]
NGC 2175 Template:RA Template:DEC Orion 1,627 8.9 5' 6.8 [1]
NGC 188 Template:RA Template:DEC Cepheus 1,660 6,600 17' 8.1 [7][37]
NGC 2244 Template:RA Template:DEC Monoceros 1,660 1.9 30' 4.8 [1]
NGC 129 Template:RA Template:DEC Cassiopeia 1,670 76 21′ 6.5 [38]
NGC 2360, Caroline's Cluster Template:RA Template:DEC Canis Major 1,887 1,000 13' 7.2 [1][7]
NGC 6834 Template:RA Template:DEC Cygnus 1,930 76 5' 7.8 [1][36]
NGC 659 Template:RA Template:DEC Cassiopeia 1,938 35 5' 7.9 [1]
NGC 4755, Jewel Box Template:RA Template:DEC Crux 1,976 14 10' 4.2 [1][7]
NGC 6200 Template:RA Template:DEC Ara 2,056 8.5 12' 7.4 [39]
NGC 869 Template:RA Template:DEC Perseus 2,079 12 18' 3.7 [1]
NGC 637 Template:RA Template:DEC Cassiopeia 2,160 10 4.2' 8.2 [1]
NGC 2355 Template:RA Template:DEC Gemini 2,200 955 5' 9.7 [1][7]
NGC 2129 Template:RA Template:DEC Gemini 2,200 10 5' 6.7 [1][40]
NGC 663 Template:RA Template:DEC Cassiopeia 2,420 25 14' 7.1 [1]
NGC 457 Template:RA Template:DEC Cassiopeia 2,429 21 20' 6.4 [41]
NGC 2204 Template:RA Template:DEC Canis Major 2,629 787 13' 8.6 [1]
NGC 884 Template:RA Template:DEC Perseus 2,940 14 18' 3.8 [1][7]
NGC 1931 Template:RA Template:DEC Auriga 3,086 10 3' 10.1 [1]
NGC 1980 Template:RA Template:DEC Orion 550 4.7 14' 2.5 [42]
NGC 2158 Template:RA Template:DEC Gemini 5,071 1,054 5' 8.6 [1]
Teutsch 2 Template:RA Template:DEC Auriga 5,700 900 2' 11 [43]
NGC 6791 Template:RA Template:DEC Lyra 5,853 8,900 16' 9.5 [1][7]
NGC 3293 Template:RA Template:DEC Carina 2,750 8 8' 4.7
NGC 3766, Pearl Cluster Template:RA Template:DEC Centaurus 1745 14 12' 5.3
NGC 7419 Template:RA Template:DEC Cepheus 2,800 2' 13
NGC 7789, White Rose Cluster Template:RA Template:DEC Cassiopeia 2,337 1,700 16' 6.7 [44]
Gaia 1 Template:RA Template:DEC Canis Major 4,600 6,300 13' 8.3
Ru 7 Template:RA Template:DEC Canis Major Script error: No such module "Unsubst".

See also

References

<templatestyles src="Reflist/styles.css" />

  1. ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl Script error: No such module "Citation/CS1". Note: see the VizieR catalogue B/ocl.
  2. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  3. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  4. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  5. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  6. ↑ a b c d e f g h i j Script error: No such module "Citation/CS1".
  7. ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Script error: No such module "Citation/CS1".
  8. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  9. ↑ a b Script error: No such module "Citation/CS1".
  10. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  11. ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
  12. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  13. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  14. ↑ a b c Script error: No such module "citation/CS1".
  15. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  16. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  17. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  18. ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
  19. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  20. ↑ Template:Cite simbad
  21. ↑ Template:Cite simbad
  22. ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
  23. ↑ Template:Cite simbad
  24. ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
  25. ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
  26. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  27. ↑ Template:Cite simbad
  28. ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
  29. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  30. ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
  31. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  32. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  33. ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
  34. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  35. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  36. ↑ a b Script error: No such module "Citation/CS1".
  37. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  38. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  39. ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
  40. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  41. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1". See table I, p. 12.
  42. ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
  43. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".
  44. ↑ Script error: No such module "Citation/CS1".

Script error: No such module "Check for unknown parameters".

Script error: No such module "Navbox". Template:Portal bar