List of common Chinese surnames
Template:Short description Script error: No such module "Unsubst". These are lists of the most common Chinese surnames in the People's Republic of China (Hong Kong, Macau, and Mainland China), the Republic of China (Taiwan), and the Chinese diaspora overseas as provided by government or academic sources. Chinese names also form the basis for many common Cambodian, Japanese, Korean, and Vietnamese surnames, and to an extent, Filipino surnames in both translation and transliteration into those languages.
The conception of China as consisting of the "old hundred families" (Template:Zh) is an ancient and traditional one, the most notable tally being the Song-era Hundred Family Surnames (Template:Zh). Even today, the number of surnames in China is a little over 4,000,[1] while the 2000 United States census found there are more than 6.2 million surnames altogether[2] and that the number of surnames held by 100 or more Americans (per name) was just over 150,000.[3]
The Chinese expression "Three Zhang Four Li" (Template:Zh) is used to mean "anyone" or "everyone",[4] but the most common surnames are currently Wang in mainland China[5] and Chen in Taiwan.[6] A commonly cited factoid from the 1990 edition of the Guinness Book of World Records estimated that Zhang was the most common surname in the world,[7] but no comprehensive information from China was available at the time and more recent editions have not repeated the claim. However, Zhang Wei (Script error: No such module "Lang".) is the most common full name in mainland China.[8]
The top five surnames in China – Wang, Li, Zhang, Liu, Chen – are also the top five surnames in the world, each with over 70-100 million worldwide.
China
This list of the 100 most common Chinese surnames derives from China's Ministry of Public Security's annual report on the top 100 surnames in China, with the latest report release in January 2020 for the year 2019.[9] When the 1982 Chinese census was first published, it did not include a list of top surnames. However, in 2004, the State Post Bureau subsequently used the census data to release a series of commemorative stamps in honor of the then-most-common surnames in 2004.[10][11]
The summary of the 2007 survey revealed China had approximately 92,881,000 Wangs (7.25% of the population), 92,074,000 Lis (7.19%), and 87,502,000 Zhangs (6.83%).[5]
A 2018 survey showed that Liu and Chen were the next most common China with more than 70 million each.[12]
These top five surnames – Wang, Lee (Li), Zhang, Liu, Chen – alone accounted for more people than Indonesia, the fourth most populous country in the world,[13]
The next five – Yang, Huang, Zhao, Wu, and Zhou – were each shared by more than 20 million Chinese. Twelve moreTemplate:Spaced ndashXu, Sun, Ma, Zhu, Hu, Guo, He, Gao, Lin, Luo, Zheng, and LiangTemplate:Spaced ndashwere each shared by more than 10 million.[12]
All together, the top hundred surnames accounted for 84.77% of China's population.[5][14]
Surname list
Script error: No such module "Unsubst".
| Rank | Character | Mandarin | Cantonese | Min Nan | Hakka | Gan | Wu | Other | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Trad. | Simp. | Pinyin | Wade–Giles | Jyutping | HK | Other | POJTemplate:Efn | Other | PFS | Other | GP | Other | Shanghainese romanization | Other | |||
| 1 | Script error: No such module "Lang". | Wáng | Wang2 | Wong4 | Wong | Vang | Ông | Wung Heng |
Vòng | Wong | Uōng | Wong | Waon | Whang | Viet. | Vương | ||
| Kor. | Wang (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ō | |||||||||||||||||
| Phil. | Ong, Wong, Wang, Heng | |||||||||||||||||
| 2 | Script error: No such module "Lang". | Lǐ | Li3 | Lei5 | Lee Li |
Ly | Lí | Lee | Lí | Lee | Lî | Lee | Li | Lee | Viet. | Lý | ||
| N. Kor. | Ri (Script error: No such module "Lang".), | |||||||||||||||||
| S. Kor. | Yi, Lee, Rhee (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ri | |||||||||||||||||
| Phil. | Dy, Lee, Li, Dee, Sy | |||||||||||||||||
| 3 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Zhāng | Chang1 | Zoeng1 | Cheung | Cheong Chong |
Tiuⁿ (X, Q, K, T) Tioⁿ (Z) |
Teo Teoh Tio |
Chông | Chong | Tong | Cheong Thong |
Tsan | Tzan Zan | Viet. | Trương | |
| Kor. | Jang (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Chō | |||||||||||||||||
| Phil. | Tiu, Tiong, Chong | |||||||||||||||||
| Idn. | Sutiono, Tjong | |||||||||||||||||
| 4 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Liú | Liu2 | Lau4 | Lau | Lao Lou Lưu |
Lâu | Lau Low Lao |
Liù | Liew | Liu | Lew Lieu |
Lieu | Lio | Viet. | Lưu | |
| Kor. | Yu/Yoo (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Lao, Lew | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ryū | |||||||||||||||||
| 5 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Chén | Ch'en2 | Can4 | Chan | Chun Chean Chin |
Tân | Tan Tang Ting |
Chhìn | Chin | Thín | Thin Chin |
Zen | Tchen | Viet. | Trần | |
| Kor. | Jin (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Tan, Chan, Tantoco, Tanteksi | |||||||||||||||||
| Jpn. | Chin | |||||||||||||||||
| 6 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Yáng | Yang2 | Joeng4 | Yeung | Yeong Ieong Young |
Iûⁿ (X, Q, K, T) Iôⁿ (Z) |
Yeoh Yeo Yo Nyo |
Yòng | Yong Yeong |
Iōng | Yeong | Yan | Yang Ian | Viet. | Dương | |
| Kor. | Yang (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Yu, Young, Yung, Yang, Yana, Yongco, Yuchengco | |||||||||||||||||
| Jpn. | Yō | |||||||||||||||||
| Misc. | Yana | |||||||||||||||||
| 7 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Huáng | Huang2 | Wong4 | Wong | Wang Vong |
N̂g (X, Q, K, T) Ûiⁿ (Z) |
Ng Ung Ooi Uy Wee |
Vòng | Wong Wung |
Uōng | Wong Fong |
Waon | Whang | Viet. | Hoàng/Huỳnh | |
| Kor. | Hwang (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Ng, Uy, Wee, Wong | |||||||||||||||||
| Jpn. | Kō | |||||||||||||||||
| 8 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Zhào | Chao4 | Ziu6 | Chiu | Chu Chio Jiu |
Tiō (X, Z, K, T) Tiǒ (Q) |
Teo Teoh |
Chhau | Chau | Thèu | Cheu Chew |
Zau | Zo | Viet. | Triệu | |
| Kor. | Jo (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Tio, Chiu, Chio, Chu | |||||||||||||||||
| Jpn. | Chō | |||||||||||||||||
| 9 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Wú | Wu2 | Ng4 | Ng | Ung, Eng | Gô͘ Ngô͘ (X, Q, K, T) |
Goh | Ǹg | Ng | Ng | Ng | Wu Ng |
Eng Woo | Viet. | Ngô | |
| Kor. | Oh (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Go / Kure | |||||||||||||||||
| Phil. | Go, Ngo, Goh, Wu, Gozon, Gozum, Cinco, Gochian, Gokongwei, Gosiengfiao | |||||||||||||||||
| Misc. | Woo | |||||||||||||||||
| 10 | Script error: No such module "Lang". | Zhōu | Chou1 | Zau1 | Chow Chau |
Jao, Chau, Chao |
Chiu | Chew Jew |
Chiû | Chew Chiew |
Tiu | Chew Cheu |
Tseu | Tzo | Viet. | Chu, Châu | ||
| Kor. | Ju (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Shū | |||||||||||||||||
| Phil. | Chiu, Jao, Chow | |||||||||||||||||
| Misc. | Joe | |||||||||||||||||
| 11 | Script error: No such module "Lang". | Xú | Hsü2 | Ceoi4 | Tsui | Choi Chui Tsua |
Chhî (X, Z, K, T) Sîr (Q) |
Chee Cher Cheu Swee Ji Jee |
Chhì | Chi | Chhié | Chee Chui |
Zee | Zi | Viet. | Từ | ||
| Kor. | Seo (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Sho | |||||||||||||||||
| Phil. | Choi | |||||||||||||||||
| Idn. | Dharmadjie Christiadjie | |||||||||||||||||
| 12 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Sūn | Sun1 | Syun1 | Suen | Sun | Sng (X, Q, K, T) Sun (X, Q, K, T) Suiⁿ (Z) |
Sng Soon |
Sûn | Sun | Sun | Suen | Sen | Sun | Viet. | Tôn | |
| Kor. | Son (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Son | |||||||||||||||||
| Phil. | Suan, Soon, Son | |||||||||||||||||
| 13 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Mǎ | Ma3 | Maa5 | Ma | Mah Mar |
Má Bé (K, T) |
Bey Beh Baey |
Mâ | Ma | Mâ | Mâ | Mo | Mu Ma |
Viet. | Mã | |
| Kor. | Ma (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Ma/Mapua | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ba | |||||||||||||||||
| 14 | Script error: No such module "Lang". | Zhū | Chu1 | Zyu1 | Chu | Chue | Chu | Choo | Chû | Choo | Tu | Chu | Tsy Tsyu |
Tzu Chu |
Viet. | Châu | ||
| Kor. | Ju (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Shu | |||||||||||||||||
| Phil. | Chu | |||||||||||||||||
| Can. | Gee | |||||||||||||||||
| Misc. | Ju | |||||||||||||||||
| 15 | Script error: No such module "Lang". | Hú | Hu2 | Wu4 | Wu | Woo, Vu |
Ô͘ | Oh Ow Aw |
Fù | Foo | Ū | Wu Foo |
Wu | Woo | Viet. | Hồ | ||
| Kor. | Ho (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ko | |||||||||||||||||
| Phil. | Hu, Ho | |||||||||||||||||
| 16 | Script error: No such module "Lang". | Guō | Kuo1 | Gwok3 | Kwok | Kuok | Koeh (Z, K, T) Keh (X) Kerh (Q) |
Kueh Koay Quay Kwek Quek Kwik |
Kwok | Kwok Kok |
Kuok | Kwok | Koh | Goh Kueh Koq |
Viet. | Quách | ||
| Kor. | Gwak (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Kaku | |||||||||||||||||
| Phil. | Que, Cue, Quezon, Quison, Ker, Kho, Kwok, Kue | |||||||||||||||||
| 17 | Script error: No such module "Lang". | Hé | Hê2 Ho2 |
Ho4 | Ho | Hoe | Hô | Ho Hor Hou |
Hò | Ho | Hó | Ho | Wu | Woo | Viet. | Hà | ||
| Kor. | Ha (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Ho | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ka | |||||||||||||||||
| 18 | Script error: No such module "Lang". | Lín | Lin2 | Lam4 | Lam | Lum | Lîm | Lim | Lìm | Lim | Līm | Līm | Lin | Ling | Viet. | Lâm | ||
| Kor. | Lim/Im/Rim (Script error: No such module "Lang"./Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Lim | |||||||||||||||||
| Jpn. | Rin/Hayashi | |||||||||||||||||
| 19 | Script error: No such module "Lang". | Gāo | Kao1 | Gou1 | Ko | Kou Go |
Ko (X, Z, K, T) Ko͘ (Q) |
Ko Kor |
Kô Kau |
Koo | Kou | Kou | Kau | Ko Gau |
Viet. | Cao | ||
| Kor. | Go (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Kō | |||||||||||||||||
| Phil. | Caw, Co, Ko, Gao | |||||||||||||||||
| 20 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Luó | Lo2 | Lo4 | Lo | Law Loh, Lowe Lor |
Lô | Lo Lor Law |
Lò | Law Lo Loh |
Lō | Lō Law |
Lu | Loo | Viet. | La | |
| Kor. | Na/La/Ra (Script error: No such module "Lang"./Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Lo | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ra | |||||||||||||||||
| 21 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Zhèng | Cheng4 | Zeng6 | Cheng | Cheang Chiang |
Tēⁿ (K) Tīⁿ (X, T) Tìⁿ (Q) Tēeⁿ (Z) |
Tay Teh Tey |
Chhang | Chang | Thàng | Zen | Zung | Viet. | Trịnh | ||
| Kor. | Jeong (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Tei | |||||||||||||||||
| Phil. | Ty, Tee, Cheng, Chiang | |||||||||||||||||
| 22 | Script error: No such module "Lang". | Liáng | Liang2 | Loeng4 | Leung | Leong Lang Leng |
Niû (X, Q, K, T) Niô͘ (Z) |
Neo | Liòng | Leong | Liōng | Lian | Viet. | Lương | ||||
| Kor. | Yang/Ryang (Script error: No such module "Lang"./Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Leong, Liong, Leung, Niu | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ryō | |||||||||||||||||
| 23 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Xiè | Hsieh4 | Ze6 | Tse | Che | Chiā (Z, K) Siā (X, T) Sià (Q) |
Chia Cheah Seah |
Tshia | Cheah | Chhià | Zia | Viet. | Tạ | |||
| Kor. | Sa (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Sha | |||||||||||||||||
| Can. | Tsia | |||||||||||||||||
| Phil. | Sia, Saa, Sese, Chia, Tse | |||||||||||||||||
| Misc. | Shie | |||||||||||||||||
| 24 | Script error: No such module "Lang". | Sòng | Sung4 | Sung3 | Sung | Sòng Sàng (K, T) |
Song | Sung | Song Soong |
Sūng | Son | Sung Soong |
Viet. | Tống | ||||
| Kor. | Song (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Sō | |||||||||||||||||
| Phil. | Song, Songco, Soong, Sung | |||||||||||||||||
| Misc. | Soong | |||||||||||||||||
| 25 | Script error: No such module "Lang". | Táng | T'ang2 | Tong4 | Tong | Tn̂g Tông (X, Z, K, T) |
Tng Tang |
Thòng | Tong Thong |
Thóng | Daon | Daan | Viet. | Đường | ||||
| Kor. | Dang (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Teng | |||||||||||||||||
| Jpn. | Tō | |||||||||||||||||
| 26 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Xǔ[15] | Hsü3 | Heoi2 | Hui | Hoi | Khó͘ | Koh Khoh Ko |
Hí | Hee | Hé | Siu | Syu Shiu |
Viet. | Hái, Hứa | ||
| Kor. | Heo (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Kyo | |||||||||||||||||
| Phil. | Kho, Ko, Co, Kaw, Cojuangco | |||||||||||||||||
| 27 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Dèng | Teng2 | Dang6 | Tang | Theng | Tēng (X, Z, K, T) Tèng (Q) |
Teng | Then | Then
Thien |
Then |
Thèn | Den | Viet. | Đặng | ||
| Kor. | Deung (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Tō | |||||||||||||||||
| Phil. | Deang/Teng, Tengco, Tangco | |||||||||||||||||
| 28 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Hán | Han2 | Hon4 | Hon | Hân | Hang Han |
Hòn | Hon | Hón | Ghoe | Reu | Viet. | Hàn | |||
| Kor. | Han (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Kan | |||||||||||||||||
| Misc. | Hang | |||||||||||||||||
| 29 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Féng | Feng2 | Fung4 | Fung | Fong | Pâng | Pang | Fùng Phùng |
Foong | Fūng | Von | Vong | Viet. | Phùng | ||
| Kor. | Pung (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Hō | |||||||||||||||||
| Phil. | Fung, Pangco, Pang | |||||||||||||||||
| 30 | Script error: No such module "Lang". | Cáo | Ts'ao2 | Cou4 | Cho Tso |
Chaw | Chô (X, Z, K, T) Chô͘ (Q) |
Chow | Tshò Tshàu |
Cho Chaw |
Chhóu | Zau | Zo | Viet. | Tào | |||
| Kor. | Jo (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Sō | |||||||||||||||||
| 31 | Script error: No such module "Lang". | Péng | P'eng2 | Pang4 | Pang | Banh | Phêⁿ (K) Phîⁿ (X, Q, T) Phêeⁿ (Z) |
Peh Phe |
Phàng | Phang | Pháng | Ban | Viet. | Bành | ||||
| Kor. | Paeng (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Hō | |||||||||||||||||
| Phil. | Beng, Pang, Pangco | |||||||||||||||||
| Khmer | Pay | |||||||||||||||||
| 32 | Script error: No such module "Lang". | Zēng | Tseng1 | Zang1 | Tsang | Chang Dong |
Chan | Chan | Tsên | Chen | Chen | Tsen | Tzen Tsung |
Viet. | Tăng | |||
| Kor. | Jeung (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Sō | |||||||||||||||||
| Idn. | Tjan | |||||||||||||||||
| Phil. | Chan, Chang | |||||||||||||||||
| Misc. | Tzeng | |||||||||||||||||
| 33 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Xiāo | Hsiao1 | Siu1 | Siu Shiu |
Sio | Siau (X, Z, K, T) Sio (X, Q, K, T) |
Seow Siau Siow |
Siâu | Siew Siaw |
Sieu | Siau | Shio | Viet. | Tiêu | ||
| Kor. | So (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Siao, Syaw, Shau, Shao, Shaw | |||||||||||||||||
| Jpn. | Shō | |||||||||||||||||
| 34 | Script error: No such module "Lang". | Tián | T'ien2 | Tin4 | Tin | Chan | Tiân | Chan Chang |
Thièn | Thien Then |
Thién | Di | Dee | Viet. | Điền | |||
| Kor. | Jeon (전) | |||||||||||||||||
| Phil. | Tian, Tien | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ten | |||||||||||||||||
| 35 | Script error: No such module "Lang". | Dǒng | Tung3 | Dung2 | Tung | Tong | Táng Tóng (Z) |
Tong | Túng | Tung | Tûng | Ton | Tung Toong |
Viet. | Đổng | |||
| Kor. | Dong (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Phil. | Tong, Tung | |||||||||||||||||
| Jpn. | Tō | |||||||||||||||||
| 36 | Script error: No such module "Lang". | Pān | P'an1 | Pun1 | Poon Pun |
Pun | Phoaⁿ | Phua | Phân | Pan Phan |
Phon | Phoe | Poe | Viet. | Phan | |||
| Kor. | Ban (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Han | |||||||||||||||||
| Phil. | Pua, Pan, Poon | |||||||||||||||||
| 37 | Script error: No such module "Lang". | Yuán | Yüan2 | Jyun4 | Yuen | Wan | Oân | Wang | Yèn | Yen | Iōn | Yoe | Yoo Yeu |
Viet. | Viên | |||
| Kor. | Won (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | En | |||||||||||||||||
| Phil. | Yan | |||||||||||||||||
| 38 | Script error: No such module "Lang". | Cài | Ts'ai4 | Coi3 | Choi | Choy Tsoi Toy |
Chhoà | Chua | Chhai | Chai Choi |
Chhói | Tsa | Viet. | Thái Sái | ||||
| Kor. | Chae (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Sai | |||||||||||||||||
| Can. | Chai | |||||||||||||||||
| Phil. | Chua, Chuah, Cua, Choa, Choi, Chai, Tsai | |||||||||||||||||
| Misc. | Tsay | |||||||||||||||||
| 39 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Jiǎng | Chiang3 | Zoeng2 | Tseung | Cheung | Chiúⁿ (X, Q, K, T) Chióⁿ (Z) |
Cheoh Chioh |
Tsiòng | Cheong | Chiông | Cian | Jian | Viet. | Tưởng | ||
| Kor. | Jang (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Shō | |||||||||||||||||
| Phil. | Chio, Chiu, Chung | |||||||||||||||||
| 40 | Script error: No such module "Lang". | Yú | Yü2 | You4 | Yu Yue |
U Yee |
Î (Z, K, T) Û (X, K, T) Îr (Q) |
Ee Eu |
Yì | Yee | Uī | Yu | Viet. | Dư | ||||
| Kor. | Yeo (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Yo | |||||||||||||||||
| Idn. | Ie, Iman, Oe | |||||||||||||||||
| Phil. | Yee, Yu | |||||||||||||||||
| 41 | Script error: No such module "Lang". | Yú | Yü2 | You1 | Yue | U | Î (Z) Û (X) U (Q, K, T) |
Yee | Yî | Yee | Uī | Iu | Ü Yu |
Viet. | Vu | |||
| Kor. | U (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | U | |||||||||||||||||
| 42 | Script error: No such module "Lang". | Dù | Tu4 | Dou6 | To | Do Tou |
Tō͘ (X, Z, K, T) Tǒ͘ (Q) |
Toh | Thu | To Toh |
Thù | Du | Viet. | Đỗ | ||||
| Kor. | Du (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | To | |||||||||||||||||
| Phil. | To | |||||||||||||||||
| 43 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Yè | Yeh4 | Jip6 | Yip | Ip Yeap |
Ia̍p | Yap | Ya̍p | Yap | Iep | Yih | Yiq | Viet. | Diệp | ||
| Kor. | Seop/Yeop (Script error: No such module "Lang"./Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Yō | |||||||||||||||||
| Phil. | Yap, Ip | |||||||||||||||||
| Misc. | Yee, Ee | |||||||||||||||||
| 44 | Script error: No such module "Lang". | Chéng | Ch'eng2 | Cing4 | Ching | Cheng | Thiâⁿ (X, Q, K, T) Thêeⁿ (Z) |
Thia | Chhàng Chhìn |
Chang Chin |
Tháng | Zen | Zung | Viet. | Trình | |||
| Kor. | Jeong (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Tei | |||||||||||||||||
| 45 | Script error: No such module "Lang". | Wèi | Wei4 | Ngai6 | Ngai | Gūi (X, Z, K, T) Gùi (Q) |
Ngwee Ngui |
Ngui | Ngui Wee |
Ngùi | Ngue We |
Wae | Viet. | Nguỵ Ngụy | ||||
| Kor. | Wi (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Gi | |||||||||||||||||
| Phil. | Wee | |||||||||||||||||
| 46 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Sū | Su1 | Sou1 | So |
Sou | So͘ | Soh | Sû | Soo | Su | Su | Soo | Viet. | Tô | ||
| Kor. | So (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | So | |||||||||||||||||
| Phil. | So, Solon | |||||||||||||||||
| Misc. | Soo | |||||||||||||||||
| 47 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Lǚ | Lü3 | Leoi5 | Lui | Loi | Lū (X, T) Lī (Z, K) Lǐr (Q) |
Lee Leu Ler Loo |
Lî | Lee | Liê | Li | Lee | Viet. | Lữ Lã | ||
| Kor. | Yeo/Ryeo (Script error: No such module "Lang"./Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ryo | |||||||||||||||||
| Phil. | Lu, Loo, Luy | |||||||||||||||||
| 48 | Script error: No such module "Lang". | Dīng | Ting1 | Ding1 Teng4 |
Ting | Ding |
Teng | Teng | Tén | Ten | Tiang | Tin | Viet. | Đinh | ||||
| Kor. | Jeong (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Tei | |||||||||||||||||
| Phil. | Ting, Tin | |||||||||||||||||
| 49 | Script error: No such module "Lang". | Rén | Jen4 | Jam6 | Yam | Iam Yum |
Jîm (Z, K) Lîm (X, Q) Līm (T) |
Jim | Ngim | Ngim Yim |
Nìm | Nin | Nying | Viet. | Nhiệm Nhậm | |||
| Kor. | Im (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Jin | |||||||||||||||||
| 50 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Lú | Lu2 | Lou4 | Lo | Lou | Lô͘ | Loh | Lù | Loo | Lū | Lu | Viet. | Lư Lô | |||
| Kor. | No/Ro (Script error: No such module "Lang"./Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ro | |||||||||||||||||
| 51 | Script error: No such module "Lang". | Yáo | Yao2 | Jiu4 | Yiu | Yeow Io Iu |
Iâu | Yeo | Yào | Yow | Iēu | Yau | Yau | Viet. | Diêu | |||
| Kor. | Yo (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Yō | |||||||||||||||||
| Phil. | Yao | |||||||||||||||||
| 52 | Script error: No such module "Lang". | Shěn | Shen3 | Sam2 | Shum Sum Sham |
Sam Shum |
Sím | Sim | Shím Sím |
Sim | Sím | Sen | Sung | Viet. | Thẩm Trầm | |||
| Kor. | Sim/Shim (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Shin | |||||||||||||||||
| 53 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Zhōng | Chung1 | Zung1 | Chung | Chong | Chiong Cheng (K, T) |
Cheng | Chûng Tsung |
Choong Chung |
Tung | Tson | Tzon Tsung |
Viet. | Chung | ||
| Kor. | Jong (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Shō | |||||||||||||||||
| Phil. | Chiong, Chong, Chung | |||||||||||||||||
| 54 | Script error: No such module "Lang". | Jiāng | Chiang1 | Goeng1 | Keung | Geung Keong |
Khiang (Z) Khiong (X, K, T) Khiuⁿ (Q) |
Kiang | Kiông | Keong | Kiong | Cian | Jian | Viet. | Khương | |||
| Kor. | Kang (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Kyō | |||||||||||||||||
| 55 | Script error: No such module "Lang". | Cuī | Ts'ui1 | Ceoi1 | Chui | Choi | Chhui | Chui Chwee |
Tshûi | Chooi | Chhoi | Tsoe | Tseu | Viet. | Thôi | |||
| Kor. | Choi (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Sai | |||||||||||||||||
| Misc. | Tseui | |||||||||||||||||
| 56 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Tán | T'an2 | Taam4 | Tam | Tom Ham Hom |
Thâm | Tham | Thàm | Tham | Thóm | De | Dae | Viet. | Đàm | ||
| Kor. | Dam (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Tan | |||||||||||||||||
| Phil. | Tam | |||||||||||||||||
| 57 | Script error: No such module "Lang". | Script error: No such module "Lang". | Lù | Lu4 | Luk6 | Luk | Lok | Lio̍k | Loke Lek |
Liu̍k | Luk | Liuk | Loh | Loq | Viet. | Lục | ||
| Kor. | Yuk/Ryuk (Script error: No such module "Lang"./Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Riku | |||||||||||||||||
| Phil. | Diokno | |||||||||||||||||
| 58 | Script error: No such module "Lang". | Fàn | Fan4 | Faan6 | Fan | Hoān (X, Z, K, T) Hoǎn (Q)Hwan |
Huang Hoan Hwan |
Fam | Fam Hoan Hwan |
Fàn | Ve | Vae | Viet. | Phạm | ||||
| Kor. | Beom (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Han | |||||||||||||||||
| Phil. | Juan, Hwan | |||||||||||||||||
| 59 | Script error: No such module "Lang". | Wāng | Wang1 | Wong1 | Wong | Wung | Ong (X, Q, K, T) Óng (Z) |
Wang | Vong | Wong | Uong | Waon | Whang | Viet. | Uông | |||
| Kor. | Wang (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ō | |||||||||||||||||
| Phil. | Ong, Ang | |||||||||||||||||
| 60 | Script error: No such module "Lang". | Liào | Liao4 | Liu6 | Liu | Lew Leow Liew Lio |
Liāu (X, Z, K, T) Liàu (Q) |
Leow Liau Liow |
Liau | Liew Liau |
Lièu | Liau | Viet. | Liêu Liệu | ||||
| Kor. | Ryo (Script error: No such module "Lang".) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Ryō | |||||||||||||||||
| 61 | Script error: No such module "Lang". | Shí | Shih2 | Sek6 | Shek | Sek Seac Seak |
Chio̍h | Chioh Cheoh |
Sha̍k Sak |
Shak | Sak | Zah | Zaq | Viet. | Thạch | |||
| Kor. | Seok (석) | |||||||||||||||||
| Jpn. | Seki | |||||||||||||||||
