Individual Speedway European Championship

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use dmy dates Template:Use British English Template:Infobox Sports league The Individual Speedway European Championship is an annual individual speedway event organized by the European Motorcycle Union (UEM) to determine the champion of Europe. The competition was founded in 2001 and was initially staged as a one-off meeting before the single event was replaced by the Speedway European Championship series in 2012.

History

From 1955 to 1975, the European Final was staged as the final qualifying round for the World Speedway Championship, although this did not include British riders who had a separate qualifying round.[1][2]

The European Championships were inaugurated in 2001, organised by European Motorcycle Union (UEM). In 2012 this was replaced by a series of four finals. Regardless of that, ISEC was struggling with prestige and promotion and the best European riders were mostly avoiding this contest.[3]

On 20 December 2012, at a press conference in Warsaw, Poland it was announced that the competition would be replaced by a new series similar in format to the Speedway Grand Prix. The Speedway European Championship series is promoted by One Sporta Ltd. from Poland for next three seasons (2013-2015).[4]

As of 2022, the competition is staged over four rounds in a Grand Prix format, with the winner being the rider who accumulates the most points over the four rounds. The minimum age of a rider to compete is 16 years of age (starting on the date of the rider's birthday).

Denmark is the most successful nation having had seven champions, Jesper B. Jensen (2005), Nicki Pedersen (2016), Leon Madsen (2018 and 2022) and Mikkel Michelsen (2019, 2021 and 2023).

Winners

European Final (1955-1975)

width=35px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Year width=140px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Venue width=230px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Winners width=230px style="background-color:Template:Speedway color/core" |2nd place width=230px style="background-color:Template:Speedway color/core" |3rd place
1955 Template:Flagicon Oslo style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Henry Andersen style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Olle Nygren style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Kjell Carlsson
1956 Template:Flagicon Oslo style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ove Fundin style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Per Olof Söderman style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ole Andersson
1957 Template:Flagicon Växjö style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Rune Sörmander style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Per Olof Söderman style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Josef Hofmeister
1958 Template:Flagicon Warsaw style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ove Fundin style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Josef Hofmeister style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Rune Sörmander
1959 Template:Flagicon Gothenburg style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ove Fundin style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Josef Hofmeister style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Mieczysław Połukard
1960 Template:Flagicon Wrocław style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Marian Kaiser style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ove Fundin style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Stefan Kwoczała
1961 Template:Flagicon Wieden style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ove Fundin style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Björn Knutson style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Igor Plekhanov
1962 Template:Flagicon Oslo style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Björn Knutson style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ove Fundin style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Göte Nordin
1963 Template:Flagicon Gothenburg style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Björn Knutson style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ove Fundin style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Per Olof Söderman
1964 Template:Flagicon Wrocław style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Zbigniew Podlecki style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Björn Knutson style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Boris Samorodov
1965 Template:Flagicon Slaný style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ove Fundin style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Björn Knutson style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Antoni Woryna
1966 Template:Flagicon Wembley style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ivan Mauger style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Barry Briggs style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Antoni Woryna
1967 Template:Flagicon Wrocław style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Andrzej Wyglenda style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Andrzej Pogorzelski style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Antoni Woryna
1968 Template:Flagicon Wrocław style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Paweł Waloszek style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Antoni Woryna style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Jerzy Trzeszkowski
1969 Template:Flagicon Olching style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Valeri Klementiev style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Edward Jancarz style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Torbjörn Harrysson
1970 Template:Flagicon Leningrad style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ivan Mauger style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Vladimir Gordeev style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Gennady Kurilenko
1971 Template:Flagicon Wembley style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ivan Mauger style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ray Wilson style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ole Olsen
1972 Template:Flagicon Wrocław style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Paweł Waloszek style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ole Olsen style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Anders Michanek
1973 Template:Flagicon Abensberg style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Anders Michanek style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ivan Mauger style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Vladimir Paznikov
1974 Template:Flagicon Wembley style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Peter Collins style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ole Olsen style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ivan Mauger
1975 Template:Flagicon Bydgoszcz style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ivan Mauger style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Ole Olsen style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Phil Crump

Individual European Championship (2001-2011)

width=35px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Year width=140px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Venue width=230px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Winners width=230px style="background-color:Template:Speedway color/core" |2nd place width=230px style="background-color:Template:Speedway color/core" |3rd place
2001 Template:Flagicon Heusden Zolder style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Bohumil Brhel (14 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Mariusz Staszewski (13 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Krzysztof Cegielski (12+3 pts)
2002 Template:Flagicon Rybnik style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Magnus Zetterström (12+3 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Krzysztof Kasprzak (12+2 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Rafał Szombierski (11+3 pts)
2003 Template:Flagicon Slaný style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Krzysztof Kasprzak (12+3 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Sławomir Drabik (12+2 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Magnus Zetterström (11 pts)
2004 Template:Flagicon Holsted style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Matej Žagar (14+3 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Matej Ferjan (14+2 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Hans N. Andersen (12 pts)
2005 Template:Flagicon Lonigo style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Jesper B. Jensen (14+3 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Aleš Dryml, Jr. (14+2 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Kai Laukkanen (12 pts)
2006 Template:Flagicon Miskolc style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Krzysztof Jabłoński (13+3 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Grzegorz Walasek (13+2 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Christian Hefenbrock (12 pts)
2007 Template:Flagicon Wiener Neustadt style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Jurica Pavlic (14 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Sebastian Ułamek (13 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Patrick Hougaard (11 pts)
2008 Template:Flagicon Lendava style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Matej Žagar (14 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Sebastian Ułamek (10+3+3 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Mads Korneliussen (10+2+2+2)
2009 Template:Flagicon Tolyatti style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Renat Gafurov (13+3 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Andriy Karpov (13+2 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Aleš Dryml, Jr. (13+1 pts)
2010 Template:Flagicon Tarnów style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Sebastian Ułamek (15 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Aleš Dryml, Jr. (12 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Andriy Karpov (11+3 pts)
2011 Template:Flagicon Rivne style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Grigory Laguta (14+3 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Tomasz Gapinski (14+2 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Aleš Dryml, Jr. (12 pts)

European Championship series (since 2012)

width=40px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Year width=130px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Venue width=230px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Winners width=230px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Runner-up width=230px style="background-color:Template:Speedway color/core" |3rd place
2012 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Aleš Dryml, Jr. (48 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Robert Miśkowiak (44 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Andriy Karpov (43 pts)
2013 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Martin Vaculik (47 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Nicki Pedersen (44 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Grigory Laguta (42 pts)
2014 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Emil Sayfutdinov (54 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Peter Kildemand (48 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Nicki Pedersen (44 pts)
2015 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Emil Sayfutdinov (58 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Nicki Pedersen (55 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Antonio Lindbäck (51 pts)
2016 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Nicki Pedersen (40 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Václav Milík (38 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Krzysztof Kasprzak (38 pts)
2017 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Andžejs Ļebedevs (52 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Artem Laguta (45 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Václav Milík (44 pts)
2018 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Leon Madsen (56 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Jarosław Hampel (45 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Robert Lambert (41 pts)
2019 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Mikkel Michelsen (45 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Grigory Laguta (45 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Leon Madsen (39 pts)
2020 Five events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Robert Lambert (67 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Leon Madsen (64 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Grigory Laguta (52 pts)
2021 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Mikkel Michelsen (53 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Leon Madsen (51 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Patryk Dudek (46 pts)
2022 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Leon Madsen (53 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Janusz Kołodziej (52 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Mikkel Michelsen (45 pts)
2023 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Mikkel Michelsen (52 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Leon Madsen (44 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Janusz Kołodziej (42 pts)
2024 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Andžejs Ļebedevs (50 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Leon Madsen (47 pts) style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon Kacper Woryna (44 pts)
2025 Four events style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon style="background-color:Template:Speedway color/core" |Template:Flagicon

Medals classification

Pos National Team Total width=30px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Gold width=30px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Silver width=30px style="background-color:Template:Speedway color/core" |Bronze
1. Template:Speedway 20 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 7 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 7 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 6
2. Template:Speedway 8 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 4 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 2 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 2
3. Template:Speedway 19 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 3 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 10 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 6
4. Template:Speedway 7 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 2 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 3 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 2
5. Template:Speedway 3 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 2 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 1 style="background-color:Template:Speedway color/core" |
6. Template:Speedway 2 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 2 style="background-color:Template:Speedway color/core" | style="background-color:Template:Speedway color/core" |
7. Template:Speedway 3 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 1 style="background-color:Template:Speedway color/core" | style="background-color:Template:Speedway color/core" | 2
8. Template:Speedway 2 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 1 style="background-color:Template:Speedway color/core" | style="background-color:Template:Speedway color/core" | 1
9. Template:Speedway 1 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 1 style="background-color:Template:Speedway color/core" | style="background-color:Template:Speedway color/core" |
Template:Speedway 1 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 1 style="background-color:Template:Speedway color/core" | style="background-color:Template:Speedway color/core" |
11. Template:Speedway 3 style="background-color:Template:Speedway color/core" | style="background-color:Template:Speedway color/core" | 1 style="background-color:Template:Speedway color/core" | 2
12. Template:Speedway 1 style="background-color:Template:Speedway color/core" | style="background-color:Template:Speedway color/core" | style="background-color:Template:Speedway color/core" | 1
Template:Speedway 1 style="background-color:Template:Speedway color/core" | style="background-color:Template:Speedway color/core" | style="background-color:Template:Speedway color/core" | 1

See also

References

<templatestyles src="Reflist/styles.css" />

  1. Script error: No such module "citation/CS1".
  2. Script error: No such module "citation/CS1".
  3. Script error: No such module "citation/CS1".
  4. Script error: No such module "citation/CS1".

Script error: No such module "Check for unknown parameters".

Script error: No such module "Navbox". Script error: No such module "Navbox". Template:European Championships