Samraŏng district
Jump to navigation
Jump to search
Script error: No such module "For". Script error: No such module "Settlement short description".Script error: No such module "Infobox".Template:Template otherScript error: No such module "Check for unknown parameters".Script error: No such module "Check for conflicting parameters".Expression error: Unexpected < operator.
Samraŏng (Template:Langx) is a district located in Takéo province, in southern Cambodia. According to the 1998 census of Cambodia, it had a population of 101,455.[1]
Administration
As of 2019, Samraŏng has 11 communes, 147 villages.[2]
| No. | Code | Commune | Khmer | Number of Villages |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210701 | Boeng Tranh Khang Cheung | ឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជើង | 9 |
| 2 | 210702 | Boeng Tranh Khang Tboung | ឃុំបឹងត្រាញ់ខាងត្បូង | 10 |
| 3 | 210703 | Cheung Kuon | ឃុំជើងគួន | 11 |
| 4 | 210704 | Chumreah Pen | ឃុំជំរះពេន | 19 |
| 5 | 210705 | Khvav | ឃុំខ្វាវ | 18 |
| 6 | 210706 | Lumchang | ឃុំលំចង់ | 10 |
| 7 | 210707 | Rovieng | ឃុំរវៀង | 23 |
| 8 | 210708 | Samraong | ឃុំសំរោង | 9 |
| 9 | 210709 | Soengh | ឃុំសឹង្ហ | 14 |
| 10 | 210710 | Sla | ឃុំស្លា | 13 |
| 11 | 210711 | Trea | ឃុំទ្រា | 11 |
| Total | 147 | |||
See also
- Phnom Chisor, an Angkorian site located in Samraŏng District
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Script error: No such module "Check for unknown parameters".