Prayad Marksaeng
Template:Short description Template:Infobox golfer Prayad Marksaeng (Template:Langx; born 30 January 1966) is a Thai professional golfer.
Career
Prayad was a member of Thailand's winning golf team at the 1987 South East Asian Games and turned professional in 1991. He has been a member of the Asian Tour since it began in its modern form in 1995. He has won seven events on the tour, becoming one of the first ten men to reach a million U.S. dollars in career earnings. He has also competed on the Japan Golf Tour and in 2008 won three tournaments in Japan.
Prayad represented Thailand at the 2007 and 2008 Omega Mission Hills World Cup and has been featured in the top 50 of the Official World Golf Ranking.
Prayad received a special invitation to play in the 2008 Masters Tournament.[1] Marksaeng shot an 82 (+10) in the first round and withdrew midway through the second round due to a back injury.[2]
At the age of 50, Prayad won the SMBC Singapore Open by one stroke over Phachara Khongwatmai, Jbe' Kruger, Juvic Pagunsan and Song Young-han. This event was co-sanctioned by the Japan Golf Tour and the Asian Tour. This win also guaranteed him a place in the 2017 Open Championship.[3]
Professional wins (56)
Japan Golf Tour wins (6)
| No. | Date | Tournament | Winning score | Margin of victory |
Runner(s)-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 2008 | Mitsubishi Diamond Cup Golf | −10 (70-70-66-68=274) | 1 stroke | Template:Flagicon Shintaro Kai |
| 2 | 22 Jun 2008 | Gateway to The Open Mizuno Open Yomiuri Classic | −15 (69-66-69-65=269) | 1 stroke | Template:Flagicon Azuma Yano |
| 3 | 23 Nov 2008 | Dunlop Phoenix Tournament | −8 (68-70-67-71=276) | 1 stroke | Template:Flagicon Ryo Ishikawa |
| 4 | 17 Mar 2013 | Thailand Open1 | −24 (68-67-65-64=264) | 2 strokes | Template:Flagicon Scott Strange |
| 5 | 26 Jul 2015 | Dunlop Srixon Fukushima Open | −24 (69-65-67-63=264) | 1 stroke | Template:Flagicon Song Young-han |
| 6 | 22 Jan 2017 | SMBC Singapore Open2 | −9 (71-69-68-67=275) | 1 stroke | Template:Flagicon Phachara Khongwatmai, Template:Flagicon Jbe' Kruger, Template:Flagicon Juvic Pagunsan, Template:Flagicon Song Young-han |
1Co-sanctioned by the OneAsia Tour
2Co-sanctioned by the Asian Tour
Japan Golf Tour playoff record (0–1)
| No. | Year | Tournament | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | Woodone Open Hiroshima | Template:Flagicon Toru Taniguchi | Lost to birdie on first extra hole |
Asian Tour wins (10)
1Co-sanctioned by the Japan Golf Tour
Asian Tour playoff record (1–0)
| No. | Year | Tournament | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | Crowne Plaza Open | Template:Flagicon Marcus Both | Won with birdie on first extra hole |
All Thailand Golf Tour wins (18)
- 2000 Singha Masters
- 2004 Singha Masters
- 2005 Singha Pattaya Open
- 2007 B-Ing TPC Championships, Singha E-San Open1
- 2008 Singha Masters
- 2009 Singha Championship
- 2010 Singha Classic
- 2012 Singha Masters
- 2013 Singha E-San Open1, Road To Panasonic Open Singha Bangkok Open
- 2014 Singha Pattaya Open1, Singha All Thailand Grand Final
- 2015 Singha Pattaya Open1, Singha Chiang Mai Open1, Singha Masters
- 2016 Singha Hua Hin Open1, Singha Chiang Mai Open
1Co-sanctioned by the ASEAN PGA Tour
ASEAN PGA Tour wins (6)
| No. | Date | Tournament | Winning score | Margin of victory |
Runner(s)-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Dec 2007 | Singha E-San Open1 | −19 (67-69-64-65=265) | Playoff | Template:Flagicon Boonchu Ruangkit |
| 2 | 17 Feb 2013 | Singha E-San Open1 (2) | −14 (66-70-66-72=274) | Playoff | Template:Flagicon Baek Seuk-hyun, Template:Flagicon Thanyakon Khrongpha, Template:Flagicon Sattaya Supupramai |
| 3 | 13 Apr 2014 | Singha Pattaya Open1 | −20 (64-67-68-69=268) | 1 stroke | Template:Flagicon Kwanchai Tannin |
| 4 | 29 Mar 2015 | Singha Pattaya Open1 (2) | −22 (66-69-60-67=262) | 4 strokes | Template:Flagicon Piya Swangarunporn |
| 5 | 9 Aug 2015 | Singha Chiang Mai Open1 | −18 (66-67-68-65=266) | 1 stroke | Template:Flagicon Jazz Janewattananond |
| 6 | 8 May 2016 | Singha Hua Hin Open1 | −13 (68-68-66-69=271) | 1 stroke | Template:Flagicon Tirawat Kaewsiribandit, Template:Flagicon Prom Meesawat |
1Co-sanctioned by the All Thailand Golf Tour
Thailand PGA Tour wins (1)
| No. | Date | Tournament | Winning score | Margin of victory |
Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 2018 | Singha-SAT Lamphun Championship | −21 (61-63-66-69=259) | 4 strokes | Template:Flagicon Thanyakon Khrongpha |
Japan PGA Senior Tour wins (22)
| No. | Date | Tournament | Winning score | Margin of victory |
Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2016 | Maruhan Cup Taiheiyo Club Senior | −13 (68-63=131) | 2 strokes | Template:Flagicon Kiyoshi Maita |
| 2 | 10 Sep 2016 | Komatsu Open | −17 (65-67-67=199) | 5 strokes | Template:Flagicon Lu Wen-teh, Template:Flagicon Kazuhiro Takami |
| 3 | 18 Sep 2016 | Japan Senior Open Golf Championship | −12 (68-71-70-67=276) | 3 strokes | Template:Flagicon Toru Suzuki |
| 4 | 9 Oct 2016 | Japan PGA Senior Championship Sumitomo Corporation Summit Cup | −20 (66-69-64-69=268) | 8 strokes | Template:Flagicon Barry Lane |
| 5 | 3 Jun 2017 | Sumida Cup Senior Golf Tournament | −16 (66-67-67=200) | 1 stroke | Template:Flagicon Park Boo-won |
| 6 | 11 Jun 2017 | Starts Senior Golf Tournament | −16 (66-67-67=200) | 1 stroke | Template:Flagicon Ryoken Kawagishi, Template:Flagicon Katsumi Kubo, Template:Flagicon Ikuo Shirahama |
| 7 | 17 Sep 2017 | Japan Senior Open Golf Championship (2) | −18 (63-63-70-74=270) | 4 strokes | Template:Flagicon Kōki Idoki, Template:Flagicon Toru Suzuki |
| 8 | 4 Nov 2017 | Fujifilm Senior Championship | −11 (73-65-67=205) | 2 strokes | Template:Flagicon Takeshi Sakiyama |
| 9 | 20 May 2018 | Fubon Yeangder Senior Cup | −12 (67-67-70=204) | 1 stroke | Template:Flagicon Lu Chien-soon |
| 10 | 10 Jun 2018 | Starts Senior Golf Tournament (2) | −13 (68-65-70=203) | 2 strokes | Template:Flagicon Katsumi Kubo |
| 11 | 15 Jul 2018 | Japan Senior Open Golf Championship (3) | −5 (74-68-67-70=279) | 5 strokes | Template:Flagicon Toru Taniguchi |
| 12 | 5 Aug 2018 | Maruhan Cup Taiheiyo Club Senior (2) | −9 (65-70=135) | 1 stroke | Template:Flagicon Katsumi Kubo, Template:Flagicon Takeshi Sakiyama, Template:Flagicon Tsuyoshi Yoneyama |
| 13 | 19 Aug 2018 | Fancl Classic | −13 (66-72-65=203) | Playoff | Template:Flagicon Gregory Meyer |
| 14 | 25 Aug 2019 | Fancl Classic (2) | −9 (68-67-72=207) | Playoff | Template:Flagicon Suk Jong-yul, Template:Flagicon Naoyuki Tamura |
| 15 | 8 Sep 2019 | Maruhan Cup Taiheiyo Club Senior (3) | −10 (68-66=134) | 1 stroke | Template:Flagicon Hidezumi Shirakata |
| 16 | 18 Sep 2022 | Japan Senior Open Golf Championship (4) | −12 (70-66-70-70=276) | 4 strokes | Template:Flagicon Hiroyuki Fujita |
| 17 | 9 Oct 2022 | Japan PGA Senior Championship Sumitomo Corporation Summit Cup (2) | −13 (68-70-70-67=275) | 5 strokes | Template:Flagicon Katsumasa Miyamoto |
| 18 | 16 Oct 2022 | Trust Group Cup Sasebo Senior Open | −13 (65-66=131) | 4 strokes | Template:Flagicon Hiroo Kawai, Template:Flagicon Katsumasa Miyamoto |
| 19 | 23 Oct 2022 | ISPS Handa Yappariomoshiroi Senior Tournament | −12 (68-67-66=201) | 3 strokes | Template:Flagicon Mitsuhiro Watanabe |
| 20 | 30 Oct 2022 | Fukuoka Senior Open | −7 (69-68=137) | 1 stroke | Template:Flagicon Hiroyuki Fujita |
| 21 | 4 Nov 2022 | Cosmohealth Cup Senior Tournament | −9 (68-67=135) | 3 strokes | Template:Flagicon Tomoyuki Hirano |
| 22 | 27 Aug 2023 | Maruhan Cup Taiheiyo Club Senior (4) | −11 (67-66=133) | Playoff | Template:Flagicon Hiroaki Iijima |
Results in major championships
| Tournament | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters Tournament | WD | CUT | |||||||||||||||||
| The Open Championship | CUT | CUT | CUT | CUT | CUT | CUT | |||||||||||||
| PGA Championship | T15 | CUT |
Note: Marksaeng never played in the U.S. Open.
<templatestyles src="Legend/styles.css" />
CUT = missed the half-way cut
WD = withdrew
"T" = tied
Results in World Golf Championships
| Tournament | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| Match Play | R64 | |
| Championship | T13 | |
| Invitational | T68 | T36 |
| Champions | T51 |
<templatestyles src="Legend/styles.css" />
QF, R16, R32, R64 = Round in which player lost in match play
"T" = Tied
Note that the HSBC Champions did not become a WGC event until 2009.
Team appearances
- Dynasty Cup (representing Asia): 2003 (winners), 2005 (winners)
- World Cup (representing Thailand): 1994, 2007, 2008, 2009, 2013
- Royal Trophy (representing Asia): 2009 (winners), 2010
- EurAsia Cup (representing Asia): 2014, 2016
- Amata Friendship Cup (representing Thailand): 2018 (winners)