Patrick Racing
Patrick Racing was an auto racing team in USAC, CART, Champ Car and the Indy Racing League.[1] Patrick Racing was started by U.E. "Pat" Patrick in the 1970s. The team is best known for winning the Indianapolis 500 on three occasions (1973, 1982, 1989), and the Indy car title twice (1976, 1989). Patrick Racing achieved 45 Indy car wins (19 in USAC and 26 in CART).
Top drivers that competed for Patrick include Gordon Johncock, Wally Dallenbach, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, Scott Pruett, and Adrián Fernández. The team nearly notched a fourth victory at Indianapolis (with Andretti), the controversial 1981 race. The team fielded its own cars from 1975 to 1983 under the name Wildcat.
Over its history, the team had three distinct manifestations. The current-day Chip Ganassi Racing is a direct spin-off from the original Patrick Racing organization.
Team statistics
Indy car champions
| Year | Champion | Wins | Chassis | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Template:Flagicon Gordon Johncock | 2 | Wildcat Mk I Wildcat Mk II |
DSG | Goodyear |
| 1989 | Template:Flagicon Emerson Fittipaldi | 5 | Penske PC-17 Penske PC-18 |
Chevrolet A | Goodyear |
Indianapolis 500 victories
| Year | Champion | Chassis | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Template:Flagicon Gordon Johncock | Eagle 72 | Offenhauser | Goodyear |
| 1982 | Template:Flagicon Gordon Johncock (2) | Wildcat Mk.VIIIB | Cosworth DFX | Goodyear |
| 1989 | Template:Flagicon Emerson Fittipaldi | Penske PC-18 | Chevrolet A | Goodyear |
History
First stint
Pat Patrick started his Indy Car racing career as a sponsor of the team fielded by fellow Jackson oilman Walt Michner in 1967. He became a co-owner of the team in 1970 and established Patrick Racing.
The team won the 1973 and 1982 Indianapolis 500 with driver Gordon Johncock. Johncock also won the 1976 USAC National Championship. The team was closely associated with STP sponsorship, and was associated with Andy Granatelli during the time of the 1973 win.
In the mid-1980s, the team expanded to two cars, featuring drivers Emerson Fittipaldi and Kevin Cogan. The team parted ways with STP, and 7-Eleven became their primary sponsor for 1985. In 1986, Marlboro joined the team, their first Indy car sponsorship program since 1971. Cogan achieved his first and only win of his career in 1986 at Phoenix. Fittipaldi won his first CART race, the Michigan 500, in 1985. Cogan finished a heartbreaking second place in the 1986 Indianapolis 500, after being passed with just over two laps to go.
For 1987, the team secured the use of the new Ilmor-Chevrolet V8 engine. Fittipaldi won two races, and finished 10th in points. Kevin Cogan, on the other hand, had a disappointing season full of retirements, and parted ways with the team at season's end. After dropping back down to a one-car effort, Fittipaldi won two more races in 1988, finished 2nd at Indianapolis, and improved to 7th in points.
1989–1990 "Trade" deal
In 1988, Chip Ganassi joined Pat Patrick as co-owner at Patrick Racing for Fittipaldi's #20 Marlboro entry.[2] Speculation was emerging that Pat Patrick was planning to phase out his full-time ownership role, perhaps pursue a leadership position in CART, or even retire. Patrick himself mostly rebuffed the rumors, stating that bringing in Ganassi as an investor was merely a "business decision".[3] Meanwhile, team sponsor Marlboro was nearing the end of their contract. Patrick was still in good standing with Ilmor, and would continue to field the Chevrolet engine.
A complex and multi-faceted "trade" deal between Patrick Racing and Penske Racing unfolded over a period of about two years, involving sponsors, drivers, and cars. There were persistent discussions about Marlboro departing Patrick, their desire to move over to Penske, and taking driver Emerson Fittipaldi with them.[4] For 1989, an agreement was reached whereby Marlboro would stay for another season at Patrick and Penske would supply Patrick with two PC-18 chassis for Fittipaldi.[5] In return, Penske would receive interim Marlboro sponsorship to field a third car for Al Unser Sr. at the three 500-mile races in 1989 (Indianapolis, Michigan, and Pocono).[6]
The Patrick Racing team experienced dominating success in the 1989 CART season. Fittipaldi won the 1989 Indianapolis 500 and the 1989 CART championship. By the end of the season, Pat Patrick was faced with increasing uncertainty for 1990.[7] Phillip Morris announced that the Marlboro sponsorship was moving over permanently to Penske.[8][9] In October, just days after the season finale, Fittipaldi officially signed with Penske for 1990.[10] That left Patrick without a driver and without sponsorship.
Over the next several weeks, Patrick Racing attempted to reorganize. Patrick had made a tentative deal to take over the Alfa Romeo engine project, and as a result, he would be dropping the dominate Ilmor-Chevrolet powerplant.[11] Uninterested in taking on a risky upstart engine development program, Chip Ganassi (already the majority team owner) withdrew his support.[12][13] By December, Pat Patrick and Chip Ganassi amicably split,[14][15] and the original Patrick Racing team was sold outright to Ganassi.[16]
In January 1990, Chip Ganassi took over the assets and the shop of the original Patrick Racing team including the two PC-18 chassis, and reinstated the Ilmor-Chevrolet engine lease. He hired former Formula One driver Eddie Cheever, secured sponsorship from Target, and renamed the outfit Chip Ganassi Racing.[17]
Second stint
Almost immediately after splitting with Ganassi, Pat Patrick announced he was taking over the upstart Alfa Romeo Indy car project previously run by Alex Morales Motorsports.[16] Roberto Guerrero signed on as primary driver with Al Unser Sr. scheduled to drive a second car at the Indianapolis 500 and the Michigan 500. The new Patrick Racing team landed primary sponsorship from Miller Genuine Draft. It was effectively another "trade" between Penske and Patrick, as Miller (previously with Penske) and Marlboro (now over at Penske) were owned by the same parent company, Phillip Morris. The services of Al Unser Sr. were yet another "trade" between the two outfits, as Unser had driven for Penske from 1983 to 1989. Guerrero, meanwhile, had been with Alex Morales Motorsports running the Alfa Romeo on a part-time schedule in 1989. Patrick moved into the shop formerly occupied by Morales in early 1990.[17]
The team saw little on-track success, and even less in terms of engine development. This despite a significant investment by Alfa Romeo, and the retention of key crew members including Jim McGee and Mo Nunn. Like they had done for the Porsche Indy car team, March constructed a chassis specifically for the Alfa Romeo, the 90CA.[18] By the halfway point of the season, however, Patrick dropped the uncompetitive March and switched to the Lola.[19] Al Unser had to sit out the Michigan 500 after he wrecked in practice. He suffered a broken collarbone and a fractured right leg,[20] then subsequently quit the team. Guerrero managed three top tens and placed 16th in points.
For 1991, Danny Sullivan took over as primary driver (also another former Penske driver), and the team continued to fail miserably. Guerrero stayed on as a second driver for the Indy 500 and other selected races. That year, Guerrero would be involved in a controversial crash at Indianapolis with Kevin Cogan. By the end of the 1991 CART season, Patrick was in financial and legal trouble. Rumors surfaced that the Patrick team had shipped one of the Ilmor Chevrolet V-8 engines over to the Alfa Romeo engine developers in Italy,[21][22] who in turn, tore the engine down to examine it and allegedly stole design ideas. It was returned in pieces and infuriated Ilmor officials.[23][24][25]
At the conclusion of the 1991 season, Danny Sullivan left the team, and was replaced by Bobby Rahal.[26] Sullivan went to Rahal's old seat at Galles-Kraco Racing.[27] Patrick's contractual obligations with Alfa Romeo had ended, so the team attempted to re-sign with Ilmor, or possibly acquire older Ilmor engines from Newman/Haas.[21][28] Due to the possible fraudulent actions by Patrick against Ilmor, the team was refused an Ilmor Chevrolet engine lease, despite inking the popular Rahal.[29][30] Facing a decidedly uncompetitive powerplant situation for 1992, and escalating legal problems, in December 1991, Patrick sold the team outright to Bobby Rahal and his partner Carl Hogan. They formed Rahal-Hogan Racing, which is now known as Rahal Letterman Lanigan Racing.
Third stint
In the mid-1990s, Patrick began to rebuild his team from scratch. In 1994, Patrick formed a testing team for Firestone tires, spearheading Firestone's return to Indy car racing. They did not enter any races in 1994, instead operated all year as a non-competing factory test outfit. Scott Pruett signed on as the driver. In 1995, they returned full time to CART competition, as the Firestone works team. A few other smaller teams ran Firestones as well. Pruett won the 1995 Marlboro 500, had three other podium finishes, and placed 7th in points.
In the next few years, Patrick experienced moderate success in CART. Pruett also won the 1997 Surfers Paradise event. After the 1999 season, Goodyear tires dropped out of Indy car racing. Firestone effectively became the exclusive tire supplier for both CART and IRL. As of 2023, Firestone continues to maintain that distinction in IndyCar.
Due to money issues and the constant uncertainty of racing in Champ Car, Patrick Racing jumped over the IRL in 2004. They ran Al Unser Jr. until his mid-season retirement and then Jeff Simmons, Jaques Lazier, and Tomáš Enge. With no sponsorship for 2005, the team ceased operations and the assets were put up for sale.
CART drivers
- Template:Flagicon Mario Andretti (1981–1982)
- Template:Flagicon Tom Bagley (1980)
- Template:Flagicon Townsend Bell (2001–2002)
- Template:Flagicon Raul Boesel (1997)
- Template:Flagicon Pancho Carter (1984)
- Template:Flagicon Kevin Cogan (1986–1987)
- Template:Flagicon Wally Dallenbach Sr. (1979)
- Template:Flagicon Adrian Fernandez (1998–2000)
- Template:Flagicon Emerson Fittipaldi (1984–1990)
- Template:Flagicon Chip Ganassi (1983–1984)
- Template:Flagicon Spike Gehlhausen (1979)
- Template:Flagicon Bruno Giacomelli (1984–1985)
- Template:Flagicon Roberto Guerrero (1990–1991)
- Template:Flagicon Gordon Johncock (1979–1984)
- Template:Flagicon P. J. Jones (1999)
- Template:Flagicon Steve Krisiloff (1981)
- Template:Flagicon Jan Magnussen (1999)
- Template:Flagicon Roger Mears (1979)
- Template:Flagicon Roberto Moreno (2000-2001)
- Template:Flagicon Danny Ongais (1983)
- Template:Flagicon John Paul Jr. (1984)
- Template:Flagicon Scott Pruett (1995–1998)
- Template:Flagicon Johnny Rutherford (1983)
- Template:Flagicon Oriol Servia (2002–2003)
- Template:Flagicon Gordon Smiley (1980)
- Template:Flagicon Danny Sullivan (1991)
- Template:Flagicon Sammy Swindell (1985)
- Template:Flagicon Al Unser (1990)
- Template:Flagicon Jimmy Vasser (2001)
- Template:Flagicon Rich Vogler (1985)
- Template:Flagicon Don Whittington (1985)
IRL drivers
- Template:Flagicon Tomáš Enge
- Template:Flagicon Jaques Lazier
- Template:Flagicon Jeff Simmons
- Template:Flagicon Al Unser Jr.
All IRL drivers drove in 2004 only.
Racing results
Complete CART Series results
(key) (results in bold indicate pole position) (results in italics indicate fastest lap)
| Year | Chassis | Engine | Drivers | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />Pts PosScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PosScript error: No such module "Check for unknown parameters". | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | PHX | ATL | INDY | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />TRTScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MCHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />WGLScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />TRTScript error: No such module "Check for unknown parameters". | ONT | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MCHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ATLScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | ||||||||||||||||||
| Penske PC-6 | Cosworth DFX V8t | Template:Flagicon Gordon Johncock | 20 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 15 | 13 | 2 | 4 | 3rd | 2,211 | |||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Wally Dallenbach | 6 | 27 | 9th | 1,149 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 24 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Wildcat Mk.V | 7 | 11 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Penske PC-6 | Template:Flagicon Roger Mears | 60 | 13 | NC | — | ||||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Steve Krisiloff | 6 | 19th | 279 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ONTScript error: No such module "Check for unknown parameters". | INDY | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | POC | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MDOScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MCHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />WGLScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | ONT | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MCHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MXCScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | |||||||||||||||||
| Wildcat Mk.VI | Cosworth DFX V8t | Template:Flagicon Gordon Johncock | 20 | 3 | 6th | 1,572 | |||||||||||||||||||||||
| Penske PC-6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix 80 | 3 | DNQ | 2 | 21 | 23 | 23 | 24 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||
| Penske PC-6 | Template:Flagicon Tom Bagley | 40 | 5 | 11th | 794 | ||||||||||||||||||||||||
| Wildcat Mk.VI | 28 | 29 | 8 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Phoenix 80 | 23 | DNS | 6 | 4 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Penske PC-6 | Template:Flagicon Gordon Smiley | 60 | 6 | 33rd | 176 | ||||||||||||||||||||||||
| Phoenix 80 | 70 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ATLScript error: No such module "Check for unknown parameters". | MCH | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />RIVScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MCHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />WGLScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MXCScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | |||||||||||||||||||
| Wildcat Mk.VIII | Cosworth DFX V8t | Template:Flagicon Gordon Johncock | 20 | 6 | 16 | 4 | 4 | 36 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4th | 142 | |||||||||||||
| Template:Flagicon Mario Andretti | 40 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2* | 16* | 4 | 11th | 81 | |||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Steve Krisiloff | 17 | 7 | 25th | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 1982 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ATLScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />CLEScript error: No such module "Check for unknown parameters". | MCH | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | POC | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />RIVScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ROAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MCHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | ||||||||||||||||||
| Wildcat Mk.VIIIB | Cosworth DFX V8t | Template:Flagicon Gordon Johncock | 20 | 5 | 2 | 1* | 5 | 1 | 11 | 6 | 26 | 22 | 15 | 23 | 4th | 186 | |||||||||||||
| Template:Flagicon Mario Andretti | 40 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 | 14 | 2 | 3 | 3rd | 188 | |||||||||||||||
| 1983 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ATLScript error: No such module "Check for unknown parameters". | INDY | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />CLEScript error: No such module "Check for unknown parameters". | MCH | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ROAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | POC | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />RIVScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MDOScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MCHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />CPLScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LAGScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | ||||||||||||||||
| Wildcat Mk.IX | Cosworth DFX V8t | Template:Flagicon Gordon Johncock | 20 | 1 | 14 | 16th | 20 | ||||||||||||||||||||||
| March 83C | 23 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wildcat Mk.IX | Template:Flagicon Chip Ganassi | 21 | 9th | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| Wildcat Mk.IXB | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Wildcat Mk.IX | 60 | 8 | 13 | 8 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Danny Ongais | 12 | 20th | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| March 83C | 20 | 24 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 28 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wildcat Mk.IX | Template:Flagicon Johnny Rutherford | 18 | DNQ | 46th | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wildcat Mk.IXB | 21 | DNP | 23 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 1984 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LBHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | INDY | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PORScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MEAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />CLEScript error: No such module "Check for unknown parameters". | MCH | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ROAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | POC | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MDOScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />SANScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MCHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LAGScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />CPLScript error: No such module "Check for unknown parameters". | |||||||||||||
| Wildcat Mk.X | Cosworth DFX V8t | Template:Flagicon Gordon Johncock | 20 | 11 | 14th | 39 | |||||||||||||||||||||||
| March 84C | 10 | 25 | 6 | 9 | 12 | 18 | 4 | 9 | 11 | 10 | 17 | DNQ | 13 | DNS | |||||||||||||||
| Wildcat Mk.X | Template:Flagicon Chip Ganassi | 40 | 25 | 11 | 11 | 20th | 24 | ||||||||||||||||||||||
| March 84C | 28 | 15 | 9 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon John Paul Jr. | 6 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />17thScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Pancho Carter | 7 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />21stScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Bruno Giacomelli | 8 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />32ndScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Emerson Fittipaldi | 4 | 18 | 12 | 13 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />15thScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1985 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LBHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | INDY | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PORScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MEAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />CLEScript error: No such module "Check for unknown parameters". | MCH | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ROAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | POC | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MDOScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />SANScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MCHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LAGScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MIAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | ||||||||||||||
| March 85C | Cosworth DFX V8t | Template:Flagicon Bruno Giacomelli | 20 | 18 | 10 | 5 | 10 | 22 | 6 | 16 | 6 | 14 | 19th | 32 | |||||||||||||||
| Template:Flagicon Gordon Johncock | Wth | NC | — | ||||||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Don Whittington | 24 | DNQ | 20 | 24 | 50th | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Sammy Swindell | 23 | 25 | 53rd | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Emerson Fittipaldi | 40 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 25 | 13 | 24 | 8 | 26 | 6th | 104 | |||||||||||
| Template:Flagicon Rich Vogler | 60 | 23 | 54th | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1986 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LBHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | INDY | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PORScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MEAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />CLEScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />TORScript error: No such module "Check for unknown parameters". | MCH | POC | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MDOScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />SANScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MCHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ROAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LAGScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MIAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | ||||||||||||
| March 86C | Cosworth DFX V8t | Template:Flagicon Kevin Cogan | 7 | 1 | 17 | 2 | 12 | 14 | 21 | 23 | 5 | 22 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 9 | 14 | 4 | 6th | 115 | |||||||
| Template:Flagicon Emerson Fittipaldi | 20 | 3 | 16 | 7 | 24 | 12 | 2 | 13 | 17 | 20 | 19 | 21 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 20 | 7th | 103 | |||||||||
| 1987 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LBHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | INDY | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PORScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MEAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />CLEScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />TORScript error: No such module "Check for unknown parameters". | MCH | POC | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ROAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MDOScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />NAZScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LAGScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MIAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | ||||||||||||||
| March 86C | Buick 3300 V6t | Template:Flagicon Gordon Johncock | 2 | 22 | 46th | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Template:Flagicon Jim Crawford | Inj | NC | — | ||||||||||||||||||||||||||
| March 87C | Chevrolet 265A V8t | Template:Flagicon Kevin Cogan | 7 | 18 | 21 | 31 | 18 | 12 | 21 | 13 | 27 | 9 | 19 | 5 | 5 | 18 | 21 | 16th | 25 | ||||||||||
| Template:Flagicon Emerson Fittipaldi | 20 | 19 | 18 | 16 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1* | 7 | 18 | 18 | 6 | 21 | 20 | 10 | 10th | 78 | |||||||||||
| 1988 | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PHXScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LBHScript error: No such module "Check for unknown parameters". | INDY | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MILScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PORScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />CLEScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />TORScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MEAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | MCH | POC | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MDOScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />ROAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />NAZScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />LAGScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />MIAScript error: No such module "Check for unknown parameters". | ||||||||||||||
| March 88C | Chevrolet 265A V8t | Template:Flagicon Emerson Fittipaldi | 20 | 21 | 16 | 2 | 3 | 3 | 7th | 105 | |||||||||||||||||||
| Lola T88/00 | 19 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lola T87/00 | 14* | 21 | 1* | 1* | 8 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
