Pan American Stakes
Template:Short description Script error: No such module "Infobox".Template:Template otherScript error: No such module "Check for unknown parameters". The Pan American Stakes is a Grade II American Thoroughbred horse race for horses that are four years or older held over a distance of one and one-half miles (twelve furlongs) on the turf usually scheduled annually in late March as an under card event on Florida Derby day at Gulfstream Park, Hallandale Beach, Florida. The event currently carries a purse of $200,000.
History
The inaugural running of the event was on Pan American Day, 14 April 1962, as the Pan American Handicap over one and one-eighth miles distance on the dirt and was easily won by Brae Burn Farm's talented six year old mare Shirley Jones who was ridden by Larry Gilligan defeating nine other starters in a time of 1:51<templatestyles src="Fraction/styles.css" />1⁄5 by five lengths.[1]
The event was inspired to be an attraction for horses from both North and South America and this seemed to be a success as in the first eleven runnings of the event four winners were bred in Argentina and one in Chile. Until 1971 the event was held on the last day of the Gulfstream Park Meeting which would be in mid-April and thus the event would be scheduled close to the Pan American Day festivities.
In 1965 the event's distance was modified to its present one and a half mile on the turf[2] with the purse doubled to $50,000 added.[3]
In 1973 the first year the classification system was enacted, the event was set with Grade II status[2] with the Canadian bred Lord Vancouver victorious by 2<templatestyles src="Fraction/styles.css" />1⁄2 lengths.[4]
In the 1970s the event started to attract European bred long distance runners. In 1977 the French bred Gravelines set a new track record for the distance at Gulfstream Park.[2] In 1979 the British bred Noble Dancer continued his outstanding long distance form carrying 129 pounds as the topweight after winning the G1 United Nations Handicap the previous year. The Irish bred filly Little Bonny managed an upset victory as a 20-1 longshot in 1981 although having fine form from Europe finishing second in the G1 Irish Oaks and second in the G1 Prix Vermeille (French Oaks).[5]
In 1983 the event was upgraded to Grade I[6] and that year the event was run split divisions, the only time that the race was split.[7]
In 1990 the event was downgraded to a Grade II race[6] and once more to Grade III in 2006.[2]
In 2009 the event's conditions were changed from handicap to stakes allowance with name of race changed to the Pan American Stakes.[6]
The event was reclassified as Grade II in 2012 and with the exception of the 2015 when it was downgraded to Grade III continues this status today.[6]
Due to inclement wet weather the event has been moved off the turf track three times. The 1975 running was shifted to the dirt track and was run at a mile and a half distance on the main track.[8] In 1989 and 2009 the event was run at the shorter <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄4 miles distance when it was moved off the turf.[6]
In 2013, Twilight Eclipse set a world record for <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles by winning the Pan American in a final time of 2:22.63. This time lowered the world record mark set just one week earlier at Santa Anita Park by Bright Thought in the San Luis Rey Handicap.[9]
Records
Template:Col-float Time record:
- <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles – 2:22.63 – Twilight Eclipse (2013)
Margins:
- 11 lengths – Mi Selecto (1989)
Most wins:
- 2 – Fraise (1993, 1994)
- 2 – Buck's Boy (1998, 2000)
- 2 – Quest Star (2003, 2004)
- 2 – Newsdad (2012, 2014)
Most wins by a trainer:
- 6 – William I. Mott (1991, 1993, 1994, 2006, 2012, 2014)
Template:Col-float-break Most wins by a jockey:
- 3 – Jorge Velasquez (1978, 1982, 1992)
- 3 – Earlie Fires (1967, 1987, 1998)
- 3 – Mike E. Smith (1994, 1996, 1999)
- 3 – Edgar S. Prado (2000, 2003, 2006)
- 3 – Julien R. Leparoux (2012, 2017, 2021)
- 3 – Irad Ortiz Jr. (2015, 2019, 2023)
Most wins by an owner:
- 2 - Bertram R. Firestone (1974, 1991)
- 2 - Madeleine A. Paulson (1993, 1994)
- 2 – Quarter B Farm (1998, 2000)
- 2 - Mansell Stables (2003, 2004)
- 2 - James S. Karp (2012, 2014)
- 2 - Michael Dubb (2023, 2024)
Winners
| Year | Winner | Age | Jockey | Trainer | Owner | Distance | Time | Purse | Grade | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan American Stakes | ||||||||||
| 2024 | Kertez (GB) | 6 | Joel Rosario | Christophe Clement | Michael Dubb, Morris Bailey & West Point Thoroughbreds | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:24.93 | $200,000 | II | [10] |
| 2023 | Therapist | 8 | Irad Ortiz Jr. | Michael J. Maker | Michael Dubb | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:29.22 | $200,000 | II | [11] |
| 2022 | Gufo | 5 | Joel Rosario | Christophe Clement | Otter Bend Stables | abt. <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:27.28 | $200,000 | II | [12] |
| 2021 | Churn N Burn | 4 | Julien R. Leparoux | Ian Wilkes | Lothenbach Stables | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:23.63 | $200,000 | II | [13] |
| 2020 | Bemma's Boy | 5 | Florent Geroux | Michael J. Maker | Paradise Farms | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:24.91 | $200,000 | II | [14] |
| 2019 | Focus Group | 5 | Irad Ortiz Jr. | Chad C. Brown | Klaravich Stables & William H. Lawrence | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:30.03 | $250,000 | II | [15] |
| 2018 | Hi Happy (ARG) | 6 | Luis Saez | Todd A. Pletcher | La Providencia | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:23.85 | $250,000 | II | [16] |
| 2017 | Sadler's Joy | 4 | Julien R. Leparoux | Thomas Albertrani | Woodslane Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.89 | $200,000 | II | [17] |
| 2016 | Kaigun | 6 | Joe Bravo | Mark E. Casse | Quintessential Racing, Horse'n Around Racing Stable & Gary Barber | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:29.20 | $200,000 | II | [18] |
| 2015 | Imagining | 7 | Irad Ortiz Jr. | Claude R. McGaughey III | Phipps Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.32 | $150,000 | III | [19] |
| 2014 | Newsdad | 6 | Joel Rosario | William I. Mott | James S. Karp | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:22.77 | $200,000 | II | [20] |
| 2013 | Twilight Eclipse | 4 | Javier Castellano | Thomas Albertrani | West Point Thoroughbreds | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:22.63 | $150,000 | II | [21] |
| 2012 | Newsdad | 4 | Julien R. Leparoux | William I. Mott | James S. Karp | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:24.93 | $142,500 | II | [22] |
| 2011 | Rahy's Attorney | 7 | Emma-Jayne Wilson | Ian Black | Ellie Boje Farm, Mitch Peters, Dean Read & Jim MacLellan | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:25.85 | $150,000 | III | [23] |
| 2010 | Bearpath | 4 | Frederic Lenclud | Ian R. Wilkes | Lothenbach Stables | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:32.60 | $150,000 | III | [24] |
| 2009 | Buddy's Humor | 5 | Jose Lezcano | Bruce N. Levine | Eli Lomita | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄4 miles | 2:02.64 | $147,000 | III | Off turf[25] |
| Pan American Handicap | ||||||||||
| 2008 | Presious Passion | 5 | Ariel Smith | Mary Hartmann | Patricia A. Generazio | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.15 | $150,000 | III | [26] |
| 2007 | Jambalaya | 5 | Javier Castellano | Catherine Day Phillips | Kingfield Racing Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:24.98 | $150,000 | III | [27] |
| 2006 | Silver Whistle | 4 | Edgar S. Prado | William I. Mott | Stronach Stables | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:24.35 | $150,000 | III | [28] |
| 2005 | Navesink River | 4 | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher | Char-Mari Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:25.95 | $150,000 | II | [29] |
| 2004 | Quest Star | 5 | Pat Day | W. Elliott Walden | Mansell Stables | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.46 | $200,000 | II | [30] |
| 2003 | Quest Star | 4 | Edgar S. Prado | W. Elliott Walden | Mansell Stables | abt. <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:28.45 | $200,000 | II | [31] |
| 2002 | Deeliteful Irving | 4 | Christopher P. DeCarlo | Todd A. Pletcher | Anstu Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:24.14 | $200,000 | II | [32] |
| 2001 | Whata Brainstorm | 4 | John R. Velazquez | James E. Picou | John Eaton & Steve Laymon | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:23.75 | $250,000 | II | [33] |
| 2000 | Buck's Boy | 7 | Edgar S. Prado | P. Noel Hickey | Quarter B Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:24.80 | $250,000 | II | [34] |
| 1999 | Unite's Big Red | 5 | Mike E. Smith | Randy Mills | Break Away Racing Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:23.15 | $250,000 | II | [35] |
| 1998 | Buck's Boy | 5 | Earlie Fires | P. Noel Hickey | Quarter B Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:23.43 | $250,000 | II | [36] |
| 1997 | Flag Down | 7 | Jose A. Santos | Christophe Clement | Allen E. Paulson | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:27.08 | $300,000 | II | [37] |
| 1996 | Celtic Arms (FR) | 5 | Mike E. Smith | Ben D. A. Cecil | Gary A. Tanaka | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:25.71 | $300,000 | II | [38] |
| 1995 | Awad | 5 | Eddie Maple | David G. Donk | Ryehill Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:29.44 | $300,000 | II | [39] |
| 1994 | Fraise | 6 | Mike E. Smith | William I. Mott | Madeleine A. Paulson | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:24.65 | $300,000 | II | [40] |
| 1993 | Fraise | 5 | Pat Valenzuela | William I. Mott | Madeleine A. Paulson | abt. <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:32.86 | $300,000 | II | [41] |
| 1992 | Wall Street Dancer | 4 | Jorge Velasquez | Niall M. O'Callaghan | John D. Gunther | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:25.53 | $350,000 | II | [42] |
| 1991 | Phantom Breeze (IRE) | 5 | Julie Krone | William I. Mott | Bertram R. Firestone | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:29.55 | $300,000 | II | [43] |
| 1990 | My Big Boy | 7 | Heberto Castillo Jr. | Claude R. McGaughey III | Heidi Doubleday | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:29.20 | $300,000 | II | [44] |
| 1989 | Mi Selecto | 4 | Jose A. Santos | Eduardo Azpurua Sr. | Wilfredo Agusti Jr. | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄4 miles | 2:01.60 | $300,000 | I | Off turf[45] |
| 1988 | ƒ Carotene (CAN) | 5 | Don James Seymour | Roger L. Attfield | Kinghaven Farms | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:25.00 | $300,000 | I | [46] |
| 1987 | Iroko (GB) | 5 | Earlie Fires | Thomas J. Skiffington | Fernwood Stables | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.40 | $250,000 | I | [47] |
| 1986 | ƒ Powder Break | 5 | Santiago B. Soto | Luis Olivares | Robert I. Green | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:25.00 | $300,000 | I | [48] |
| 1985 | Selous Scout (CAN) | 4 | Robin Platts | Roger L. Attfield | Double Eagle Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:25.20 | $304,500 | I | [49] |
| 1984 | Tonzarun | 6 | Herb McCauley | John R. Thomas | Don Everett | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.80 | $178,975 | I | [50] |
| 1983 | Highland Blade | 5 | Jacinto Vasquez | David A. Whiteley | Pen-Y-Bryn Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:29.20 | $133,825 | I | Division 1[51] |
| Field Cat | 6 | Jean-Luc Samyn | William E. Burch | Cornelius Vanderbilt Whitney | 2:29.60 | $136,825 | Division 2[52] | |||
| 1982 | Robsphere | 5 | Jorge Velasquez | Richard R. Root | Harry T. Mangurian Jr. | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.00 | $170,250 | II | [53] |
| 1981 | ƒ Little Bonny (IRE) | 4 | Eddie Maple | J. Bert Sonnier | Owen Helman | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:32.40 | $186,200 | II | [54] |
| 1980 | ƒ Flitalong | 4 | Ramon I. Encinas | Angel Penna Sr. | Ogden Mills Phipps | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:28.40 | $150,000 | II | [55] |
| 1979 | Noble Dancer II (GB) | 7 | Jacinto Vasquez | Thomas J. Kelly | Haakon Fretheim | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:25.20 | $150,000 | II | [56] |
| 1978 | Bowl Game | 4 | Jorge Velasquez | John M. Gaver Jr. | Greentree Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:30.20 | $150,000 | II | [57] |
| 1977 | Gravelines (FR) | 5 | Jerry D. Bailey | Neal J. Winick | Mrs. Maribel G. Blum & Mrs. Robert Harpinau | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:24.80 | $134,200 | II | [58] |
| 1976 | Improviser | 4 | Jean Cruguet | John J. Weipert | Elmendorf Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.60 | $144,800 | II | [59] |
| 1975 | Buffalo Lark | 5 | Larry Snyder | Joseph M. Bollero | Rogers Red Top | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:27.60 | $140,200 | II | Off turf[8] |
| 1974 | London Company | 4 | Angel Cordero Jr. | LeRoy Jolley | Bertram R. Firestone | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.40 | $141,200 | II | [60] |
| 1973 | Lord Vancouver (CAN) | 5 | Walter Blum | Frank H. Merrill Jr. | W. Preston Gilbride | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.60 | $139,200 | II | [4] |
| 1972 | Unanime (ARG) | 5 | Heliodoro Gustines | Harry Trotsek | Hasty House Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.60 | $140,600 | [61] | |
| 1971 | Chompion | 6 | Michael Hole | Joe Kulina | Colonial Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:25.60 | $106,100 | [62] | |
| 1970 | One for All | 4 | Craig Perret | Horatio Luro | John A. Bell III | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.80 | $97,600 | [63] | |
| 1969 | Hibernian (GB) | 4 | Pete Anderson | Woody Stephens | James Cox Brady Jr. | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:28.40 | $62,600 | [64] | |
| 1968 | Irish Rebellion | 4 | Angel Cordero Jr. | Conn McCreary | Mac-Con Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.40 | $67,700 | Dead heat[65] | |
| ‡ Estreno II (ARG) | 7 | David Hidalgo | David Sazer | Robert Ballis | ||||||
| 1967 | War Censor | 4 | Earlie Fires | S. Bryant Ott | Fourth Estate Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.00 | $66,500 | [66] | |
| 1966 | Pillanlelbun (CHI) | 5 | Fernando Toro | Roger N. Guerini | Walnut Hill Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.40 | $60,600 | [67] | |
| 1965 | Cool Prince | 5 | Bill Hartack | William A. Larue | William G. Helis Jr. | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄2 miles | 2:26.40 | $65,200 | [3] | |
| 1964 | † Babington (ARG) | 5 | Ray Broussard | Arnold N. Winick | John M. Olin | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:51.60 | $25,000 | [68] | |
| 1963 | Sensitivo (ARG) | 6 | Howard Grant | Arnold N. Winick | Mr. & Mrs. Ralph F. Bensinger | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:50.00 | $20,000 | [69] | |
| 1962 | ƒ§ Shirley Jones | 6 | Larry Gilligan | James W. Smith | Brae Burn Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:51.20 | $20,000 | [1] | |
<templatestyles src="Refbegin/styles.css" />
Legend:
Template:Legend inline
Template:Legend inline
Notes:
§ Ran as an entry
ƒ Filly or Mare
† In the 1964 running of the event Doctor Hank K. was first past the post but was disqualified to seventh after stewards ruled that he caused interference in the running. Babington (ARG) was declared the winner.
‡ Estrano II (ARG) was a field entry with Templatio II (CHI) and Mohamed (CHI)
See also
List of American and Canadian Graded races
External links
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
- ↑ a b Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b c d Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b c d e Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
Script error: No such module "Check for unknown parameters".