Nordic combined at the 1968 Winter Olympics

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Short descriptionScript error: No such module "infobox".Script error: No such module "Check for unknown parameters".

Nordic combined at the 1968 Winter Olympics consisted of one event, held from 10 February to 12 February at Autrans.[1][2]

Medal summary

Medal table

[1] Template:Medals table

Events

[1]

Event Gold Silver Bronze
Individual
Template:DetailsLink
Template:FlagIOCmedalist 449.04 Template:FlagIOCmedalist 447.99 Template:FlagIOCmedalist 444.10

Individual

Athletes did three normal hill ski jumps, with the lowest score dropped. They then raced a 15 kilometre cross-country course, with the time converted to points. The athlete with the highest combined points score was awarded the gold medal.[1]

Rank Name Country Ski Jumping Cross-country Total
Jump 1 Jump 2 Jump 3 Total Rank Time Points Rank
Script error: No such module "sort". Franz Keller Template:FlagIOC 118.1 122.0 81.3 240.1 1 50:45.2 208.94 13 449.04
Script error: No such module "sort". Alois Kälin Template:FlagIOC 73.1 97.8 95.4 193.2 24 47:21.5 254.79 1 447.99
Script error: No such module "sort". Andreas Kunz Template:FlagIOC 109.3 105.8 107.6 216.9 10 49:19.8 227.20 3 444.10
4 Tomáš Kučera Template:FlagIOC 109.2 108.2 102.6 217.4 9 50:07.7 216.74 6 434.14
5 Ezio Damolin Template:FlagIOC 103.4 102.6 99.4 206.0 13 49:36.2 223.54 4 429.54
6 Józef Gąsienica Template:FlagIOC 100.2 112.7 105.0 217.7 8 50:34.5 211.08 11 428.78
7 Robert Makara Template:FlagIOC 109.3 113.5 74.1 222.8 6 51:09.3 204.12 17 426.92
8 Vyacheslav Dryagin Template:FlagIOC 106.6 107.5 115.3 222.8 5 51:22.0 201.58 19 424.38
9 Roland Weißpflog Template:FlagIOC 94.6 90.1 91.7 186.3 29 48:33.5 238.00 2 424.30
10 Hiroshi Itagaki Template:FlagIOC 78.7 115.4 122.0 237.4 2 53:26.2 177.25 29 414.65
11 Karl-Heinz Luck Template:FlagIOC 100.2 98.6 91.4 198.8 20 50:14.7 215.22 8 414.02
12 Tõnu Haljand Template:FlagIOC 101.0 101.8 89.4 202.8 17 50:40.5 209.88 12 412.68
13 John Bower Template:FlagIOC 104.2 101.0 99.4 205.2 14 51:00.1 205.96 16 411.16
14 Günther Naumann Template:FlagIOC 95.4 94.6 92.3 190.0 28 49:48.5 220.89 5 410.89
15 Józef Gąsienica Daniel Template:FlagIOC 107.6 78.3 96.2 203.8 16 51:10.1 203.96 18 407.76
16 Ladislav Rygl Template:FlagIOC 97.1 100.2 100.2 200.4 19 50:55.5 206.88 14 407.28
17 Fabio Morandini Template:FlagIOC 83.0 90.9 90.8 181.7 33 50:08.5 216.56 7 398.26
18 Erwin Fiedor Template:FlagIOC 119.0 112.9 115.3 234.3 3 54:48.7 161.63 36 395.93
19 Mikhail Artyukhov Template:FlagIOC 94.6 97.8 90.7 192.4 26 51:32.4 199.50 20 391.90
20 Jan Kawulok Template:FlagIOC 103.4 97.0 95.7 200.4 18 52:32.7 187.51 25 387.91
21 Mikkel Dobloug Template:FlagIOC 94.6 97.8 94.6 192.4 27 51:55.8 194.82 21 387.22
22 Georg Krog Template:FlagIOC 105.4 106.8 100.2 212.2 11 53:55.9 171.56 33 383.76
23 Akemi Taniguchi Template:FlagIOC 114.4 110.0 109.1 224.4 4 55:04.5 158.74 39 383.14
24 Katsutoshi Okubo Template:FlagIOC 96.2 98.6 90.1 194.8 23 52:33.1 187.43 26 382.23
25 Alfred Winkler Template:FlagIOC 88.9 98.6 94.2 192.8 25 52:26.0 188.79 24 381.59
26 Jim Miller Template:FlagIOC 70.5 85.1 86.5 171.6 35 50:56.0 206.78 15 378.38
27 Markus Svendsen Template:FlagIOC 98.6 105.0 105.8 210.8 12 54:19.4 167.05 35 377.85
28 Kåre Olav Berg Template:FlagIOC 104.2 100.2 95.4 204.4 15 53:57.8 171.20 34 375.60
29 Hans Rudhardt Template:FlagIOC 96.7 95.7 98.7 195.4 22 53:15.3 179.34 28 374.74
30 Ilpo Nuolikivi Template:FlagIOC 87.2 90.9 87.2 178.1 34 52:39.6 186.18 27 364.28
31 Masatoshi Suto Template:FlagIOC 87.3 95.7 72.2 183.0 30 53:32.6 176.03 31 359.03
32 Ulli Öhlböck Template:FlagIOC 76.0 83.7 85.1 168.8 36 52:23.9 189.20 23 358.00
33 Esa Klinga Template:FlagIOC 80.2 86.5 80.2 166.7 37 52:19.7 190.04 22 356.74
34 Waldemar Heigenhauser Template:FlagIOC 101.8 95.4 92.7 197.2 21 55:00.4 159.49 38 356.69
35 Helmut Voggenberger Template:FlagIOC 95.4 86.5 84.4 181.9 32 54:57.2 160.07 37 341.97
36 Raimo Majuri Template:FlagIOC 82.3 79.5 76.7 161.8 38 53:30.2 176.48 30 338.28
37 Émile Salvi Template:FlagIOC 77.7 80.9 76.2 158.6 39 53:44.3 173.78 32 332.38
38 Jean-Marie Bourgeois Template:FlagIOC 56.0 35.6 55.4 111.4 40 50:18.0 214.50 9 325.90
39 Tom Upham Template:FlagIOC 80.9 92.2 90.0 182.2 31 56:30.5 142.97 40 325.17
40 Gjert Andersen Template:FlagIOC 116.2 99.4 105.0 221.2 7 0:28.0 102.49 41 323.69
41 Gervais Poirot Template:FlagIOC 49.4 51.2 51.2 102.4 41 50:22.2 213.58 10 315.98

Participating NOCs

Thirteen nations participated in Nordic combined at the Grenoble Games.[1]

<templatestyles src="Div col/styles.css"/>

References

<templatestyles src="Reflist/styles.css" />

  1. a b c d e Script error: No such module "citation/CS1".
  2. Script error: No such module "citation/CS1".

Script error: No such module "Check for unknown parameters".

External links

Script error: No such module "Navbox". Script error: No such module "Navbox".