Native Diver Stakes
Template:Short description Template:Short description Script error: No such module "Infobox".Template:Template otherScript error: No such module "Check for unknown parameters". The Native Diver Stakes is a Grade III American thoroughbred horse race for three-years-old and older over a distance of one and one eighth miles on the dirt held annually in late November at Del Mar Racetrack in Del Mar, California. The event offers a purse of $100,000.
History
The race is named for one of the great sprinters and one of California’s most favorite horses, Native Diver, who ranks 60th in Blood-Horse magazine List of the Top 100 U.S. Racehorses of the 20th Century.
The event was inaugurated on 6 May 1979 with a recorded crowd of 30,857 in attendance as the Native Diver Handicap at Hollywood Park Racetrack over the one mile distance and was won by the six year old Life's Hope who was trained by the US Hall of Fame trainer Laz Barrera and ridden by the US Hall of Fame jockey Laffit Pincay Jr. in a time of 1:35 flat.[1] The event was classified as Grade II for the first running but the following year it was downgraded to Grade III.[2] The event has remained at that classification.
The 1981 running was scheduled for the Hollywood Park Fall meeting and held on Thanksgiving Day weekend.[2]
The distance of the event was increased to <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄16 miles in 1982 then reverted to 1 mile in 1984. In 1986 the distance was set at <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles and has remained at that to date.[3] From 2006 to 2014 it was held on a synthetic dirt surface.[2]
In the 2008 edition, Slew's Tizzy set a new Hollywood Park record for the all weather track for <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles with a winning time of 1:46.78.[4] The time however was not faster than the dirt stakes record which was set by the 1995 Argentine three year old champion Gentlemen (ARG) in the 1996 when he won by nine lengths in 1:45.35.[5]
The event was run as a handicap prior to 2012.[2]
With the closure of Hollywood Park Racetrack in 2013 the event was moved to Del Mar Racetrack.[2]
Records
Speed record:
- <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles: 1:45.35 – Gentlemen (ARG) (1996)
- 1 miles: 1:33.40 - Innamorato (1985)
Margins:
Most wins:
- no horse with more than one win
Most wins by an owner:
- 2 – Elmendorf Farm (1980, 1981)
- 2 – Golden Eagle Farm (1994, 1999)
- 2 – C R K Stable (2011, 2019)
- 2 – Karl Watson, Michael E. Pegram & Paul Weitman (2021, 2022)
Most wins by a jockey:
- 7 – Chris McCarron (1981, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1999)
Most wins by a trainer:
- 8 – Richard E. Mandella (1983, 1986, 1994, 1996, 1997, 1998, 2003, 2020)
Winners
| Year | Winner | Age | Jockey | Trainer | Owner | Distance | Time | Purse | Grade | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At Del Mar – Native Diver Stakes | ||||||||||
| 2023 | Mr Fisk | 3 | Juan J. Hernandez | Bob Baffert | Sunny Brook Stables | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:49.69 | $101,000 | III | [6] |
| 2022 | Defunded | 4 | Edwin Maldonado | Bob Baffert | Karl Watson, Michael E. Pegram & Paul Weitman | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:50.12 | $150,500 | III | [7] |
| 2021 | Azul Coast | 4 | Flavien Prat | Bob Baffert | Karl Watson, Michael E. Pegram & Paul Weitman | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:50.55 | $100,500 | III | [8] |
| 2020 | Extra Hope | 4 | Juan Hernandez | Richard E. Mandella | Jay Em Ess Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:50.11 | $98,000 | III | [9] |
| 2019 | Midcourt | 4 | Victor Espinoza | John Shirreffs | C R K Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:48.36 | $98,000 | III | [10] |
| 2018 | Battle of Midway | 4 | Flavien Prat | Jerry Hollendorfer | Don Alberto Stable & WinStar Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:50.23 | $92,000 | III | [11] |
| 2017 | Prime Attraction | 4 | Victor Espinoza | James M. Cassidy | D P Racing | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:49.87 | $100,690 | III | [12] |
| 2016 | Midnight Storm | 5 | Mike E. Smith | Philip D'Amato | Alex Venneri Racing & Little Red Feather Racing | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:51.59 | $100,690 | III | [13] |
| 2015 | Dortmund | 3 | Gary L. Stevens | Bob Baffert | Kaleem Shah | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:48.06 | $150,000 | III | [14] |
| 2014 | Big Cazanova (ARG) | 5 | Elvis Trujillo | Peter L. Miller | Wachtel Stable, Gary Barber, Brous Stable & Dona Licha | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:49.28 | $200,500 | III | [15] |
| At Hollywood Park – Native Diver Stakes | ||||||||||
| 2013 | Blueskiesnrainbows | 4 | Martin A. Pedroza | Jerry Hollendorfer | Bad Boy Racing & Whizway Farms | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:50.07 | $150,500 | III | [16] |
| 2012 | Game On Dude | 5 | Mike E. Smith | Bob Baffert | Diamond Pride, Lanni Family Trust, Mercedes Stable & Bernie Schiappa | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:52.27 | $242,500 | III | [17] |
| Native Diver Handicap | ||||||||||
| 2011 | Kettle Corn | 4 | Garrett K. Gomez | John W. Sadler | C R K Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:49.03 | $100,000 | III | [18] |
| 2010 | Aggie Engineer | 5 | Joseph Talamo | Patrick Gallagher | Ward and Roberta Williford | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:51.04 | $100,000 | III | [19] |
| 2009 | Mast Track | 5 | Rafael Bejarano | Humberto Ascanio | Stronach Stables | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:50.53 | $100,000 | III | [20] |
| 2008 | Slew's Tizzy | 4 | Joel Rosario | Doug F. O'Neill | Joseph Lacombe Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:46.78 | $108,200 | III | [21] |
| 2007 | Heatseeker (IRE) | 4 | Michael C. Baze | Jerry Hollendorfer | William Deburgh | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:47.23 | $111,800 | III | [22] |
| 2006 | Saint Stephen | 6 | Garrett K. Gomez | Christophe Clement | Charles E. & Susan T. Harris & Susan Karches | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:48.71 | $100,000 | III | [23] |
| 2005 | Trotamondo (CHI) | 4 | Garrett K. Gomez | Laura de Seroux | A-Mark Racing, Bogtufi, Bridport, S. A., Liliana Solari | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:49.92 | $100,000 | III | [24] |
| 2004 | Truly a Judge | 6 | Martin A. Pedroza | David Bernstein | Alan Aidekman, Gaylord Ailshie & Tom Harris | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:47.06 | $100,000 | III | [25] |
| 2003 | Olmodavor | 4 | Alex O. Solis | Richard E. Mandella | Wertheimer et Frere | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:49.16 | $100,000 | III | [26] |
| 2002 | Piensa Sonando (CHI) | 6 | Laffit Pincay Jr. | Ron McAnally | Nelson Bunker Hunt | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:48.43 | $100,000 | III | [27] |
| 2001 | Momentum | 3 | Corey Nakatani | Craig Dollase | J. Paul Reddam | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:48.24 | $100,000 | III | [28] |
| 2000 | Sky Jack | 4 | Laffit Pincay Jr. | Doug F. O'Neill | Ren-Mar Thoroughbreds | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:46.81 | $100,000 | III | [29] |
| 1999 | General Challenge | 3 | Chris McCarron | Bob Baffert | Golden Eagle Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:49.07 | $100,000 | III | [30] |
| 1998 | Puerto Madero (CHI) | 4 | Kent J. Desormeaux | Richard E. Mandella | Randall D. Hubbard & Dwight Sutherland | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:48.43 | $100,000 | III | [31] |
| 1997 | Refinado Tom (ARG) | 4 | Gary L. Stevens | Richard E. Mandella | Refinado Tom Inc. | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:47.84 | $100,000 | III | [32] |
| 1996 | Gentlemen (ARG) | 4 | Gary L. Stevens | Richard E. Mandella | Haras de La Pomme | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:45.35 | $106,400 | III | [5] |
| 1995 | Alphabet Soup | 4 | Chris Antley | David E. Hofmans | Ridder Thoroughbred Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:47.03 | $106,400 | III | [33] |
| 1994 | Best Pal | 6 | Chris McCarron | Richard E. Mandella | Golden Eagle Farm | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:48.44 | $109,000 | III | [34] |
| 1993 | Slew of Damascus | 5 | Corey Nakatani | Craig G. Roberts | Edris Harbeston, George Losh & Vic Naccaroto | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:47.46 | $108,300 | III | [35] |
| 1992 | Sir Beaufort | 5 | Chris McCarron | Charles E. Whittingham | Victoria Calantoni | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:47.88 | $106,700 | III | [36] |
| 1991 | Twilight Agenda | 5 | Chris McCarron | D. Wayne Lukas | Moyglare Stud | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:49.00 | $103,100 | III | [37] |
| 1990 | Warcraft | 3 | Chris McCarron | Charles E. Whittingham | Mary Bradley, Charles E. Whittingham & Nancy Chandler | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:47.40 | $108,500 | III | [38] |
| 1989 | Ruhlmann | 4 | Chris McCarron | Charles E. Whittingham | Jerome S. Moss | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:48.00 | $108,100 | III | [39] |
| 1988 | Cutlass Reality | 6 | Gary L. Stevens | Craig Anthony Lewis | Howard Crash & Jim Hankoff | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:48.60 | $114,100 | III | [40] |
| 1987 | Epidaurus | 5 | Pat Valenzuela | Charles E. Whittingham | Elizabeth A. Keck | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:47.60 | $159,200 | III | [41] |
| 1986 | Hopeful Word | 5 | Laffit Pincay Jr. | Richard E. Mandella | James Clifton, Robert Doll, Barrett Morris | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄8 miles | 1:47.80 | $153,800 | III | [42] |
| 1985 | Innamorato | 4 | Sandy Hawley | Jay M. Robbins | Fred Duckett & Paniolo Ranch | 1 mile | 1:33.40 | $143,900 | III | [43] |
| 1984 | Lord At War (ARG) | 4 | Bill Shoemaker | Charles E. Whittingham | Peter & Diane Perkins | 1 mile | 1:35.40 | $121,925 | III | [44] |
| 1983 | Menswear | 5 | Fernando Toro | Richard E. Mandella | Sam Bretzfield & Hal Oliver | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄16 miles | 1:42.40 | $108,200 | III | [45] |
| 1982 | Native Tactics | 4 | Eddie Delahoussaye | Neil D. Drysdale | Saron Stable | <templatestyles src="Fraction/styles.css" />1+1⁄16 miles | 1:35.40 | $107,700 | III | [46] |
| 1981 | Syncopate | 6 | Chris McCarron | Ron McAnally | Elmendorf Farm | 1 mile | 1:38.80 | $108,500 | III | [47] |
| 1980 | Replant | 6 | Bill Shoemaker | Ron McAnally | Elmendorf Farm | 1 mile | 1:34.20 | $108,000 | III | [48] |
| 1979 | Life's Hope | 6 | Laffit Pincay Jr. | Laz Barrera | Harbor View Farm | 1 mile | 1:35.00 | $54,000 | II | [1] |
<templatestyles src="Refbegin/styles.css" />
See also
External links
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
- ↑ a b Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b c d e Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
Script error: No such module "Check for unknown parameters".