Figure skating at the 1984 Winter Olympics

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Use dmy dates Template:Short description Template:Infobox Figure Skating Competition

Figure skating at the 1984 Winter Olympics took place at the Zetra Olympic Hall in Sarajevo, Yugoslavia. Jayne Torvill and Christopher Dean won gold in ice dance for Great Britain, receiving twelve perfect scores (6.0), (a maximum nine of them for artistic impression, the others in the technical merit mark) in the free dance segment of the ice dance competition, a feat that was never matched. They received the most maximum 6.0 marks of any figure skaters at the Olympics.[1]

Medal table

Template:Medals table

Participating NOCs

Twenty-one nations sent figure skaters to compete in the events at Sarajevo.

<templatestyles src="Div col/styles.css"/>

Results

Men

Rank Name Nation CF SP FS TFP
1 Scott Hamilton Template:FlagIOC 1 2 2 3.4
2 Brian Orser Template:FlagIOC 7 1 1 5.6
3 Jozef Sabovčík Template:FlagIOC 4 5 3 7.4
4 Rudi Cerne Template:FlagIOC 3 6 4 8.2
5 Brian Boitano Template:FlagIOC 8 3 5 11.0
6 Jean-Christophe Simond Template:FlagIOC 2 4 9 11.8
7 Alexander Fadeev Template:FlagIOC 5 8 7 13.2
8 Vladimir Kotin Template:FlagIOC 11 9 6 16.2
9 Norbert Schramm Template:FlagIOC 9 7 8 16.2
10 Heiko Fischer Template:FlagIOC 6 10 12 19.6
11 Gary Beacom Template:FlagIOC 10 11 11 21.4
12 Grzegorz Filipowski Template:FlagIOC 12 12 15 27.0
13 Mark Cockerell Template:FlagIOC 18 17 10 27.6
14 Masaru Ogawa Template:FlagIOC 16 14 14 29.2
15 Laurent Depouilly Template:FlagIOC 14 13 16 29.6
16 Falko Kirsten Template:FlagIOC 15 21 13 30.4
17 Lars Åkesson Template:FlagIOC 13 15 18 31.8
18 Xu Zhaoxiao Template:FlagIOC 22 18 17 37.4
19 Cameron Medhurst Template:FlagIOC 19 16 20 37.8
20 Jaimee Eggleton Template:FlagIOC 20 19 19 38.6
21 Miljan Begovic Template:FlagIOC 17 22 21 40.0
22 Paul Robinson Template:FlagIOC 21 20 22 42.6
23 Cho Jae-hyung Template:FlagIOC 23 23 23 46.0

Referee:

Assistant Referee:

Judges:

Ladies

Rank Name Nation CF SP FS TFP
1 Katarina Witt Template:FlagIOC 3 1 1 3.2
2 Rosalynn Sumners Template:FlagIOC 1 5 2 4.6
3 Kira Ivanova Template:FlagIOC 5 3 5 9.2
4 Tiffany Chin Template:FlagIOC 12 2 3 11.0
5 Anna Kondrashova Template:FlagIOC 7 4 6 11.8
6 Elaine Zayak Template:FlagIOC 13 6 4 14.2
7 Manuela Ruben Template:FlagIOC 6 11 7 15.0
8 Elena Vodorezova Template:FlagIOC 2 8 11 15.4
9 Claudia Leistner Template:FlagIOC 9 10 8 17.4
10 Sanda Dubravčić Template:FlagIOC 8 9 9 17.4
11 Sandra Cariboni Template:FlagIOC 4 14 12 20.0
12 Kay Thomson Template:FlagIOC 10 12 10 20.8
13 Elizabeth Manley Template:FlagIOC 16 7 13 25.4
14 Myriam Oberwiler Template:FlagIOC 15 13 14 28.2
15 Karin Telser Template:FlagIOC 11 15 16 28.6
16 Katrien Pauwels Template:FlagIOC 14 16 18 32.8
17 Susan Jackson Template:FlagIOC 19 17 15 33.2
18 Agnès Gosselin Template:FlagIOC 18 19 17 35.4
19 Masako Kato Template:FlagIOC 21 18 19 38.8
20 Catarina Lindgren Template:FlagIOC 17 22 20 39.0
21 Vicki Holland Template:FlagIOC 20 20 21 41.0
22 Bao Zhenghua Template:FlagIOC 23 21 22 44.2
23 Kim Hae-sung Template:FlagIOC 22 23 23 45.4
WD Marta Cierco-Viqeira Template:FlagIOC

Referee:

Assistant Referee:

Judges:

Pairs

Rank Name Nation SP FS TFP
1 Elena Valova / Oleg Vasiliev Template:FlagIOC 1 1 1.4
2 Kitty Carruthers / Peter Carruthers Template:FlagIOC 2 2 2.8
3 Larisa Selezneva / Oleg Makarov Template:FlagIOC 2 3 3.8
4 Sabine Baeß / Tassilo Thierbach Template:FlagIOC 4 4 5.6
5 Birgit Lorenz / Knut Schubert Template:FlagIOC 5 5 7.0
6 Jill Watson / Burt Lancon Template:FlagIOC 8 6 9.2
7 Barbara Underhill / Paul Martini Template:FlagIOC 6 7 9.4
8 Katherina Matousek / Lloyd Eisler Template:FlagIOC 9 8 11.6
9 Marina Avstriskaya / Yuri Kvashnin Template:FlagIOC 7 9 11.8
10 Lea Ann Miller / William Fauver Template:FlagIOC 10 10 14.0
11 Babette Preußler / Tobias Schröter Template:FlagIOC 14 11 16.6
12 Melinda Kunhegyi / Lyndon Johnston Template:FlagIOC 13 12 17.2
13 Claudia Massari / Leonardo Azzola Template:FlagIOC 11 13 17.4
14 Susan Garland / Ian Jenkins Template:FlagIOC 12 14 18.8
15 Luan Bo / Yao Bin Template:FlagIOC 15 15 21.0

Referee:

Assistant Referee:

Judges:

Ice dance

Rank Name Nation CD OSP FD TFP
1 Jayne Torvill / Christopher Dean Template:FlagIOC 1 1 1 2.0
2 Natalia Bestemianova / Andrei Bukin Template:FlagIOC 2 2 2 4.0
3 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Template:FlagIOC 4 4 3 7.0
4 Judy Blumberg / Michael Seibert Template:FlagIOC 3 3 4 7.0
5 Carol Fox / Richard Dalley Template:FlagIOC 6 5 5 10.6
6 Karen Barber / Nicky Slater Template:FlagIOC 5 6 6 11.4
7 Olga Volozhinskaya / Alexander Svinin Template:FlagIOC 8 7 7 14.6
8 Tracy Wilson / Robert McCall Template:FlagIOC 7 8 8 15.4
9 Petra Born / Rainer Schönborn Template:FlagIOC 9 9 9 18.0
10 Elisa Spitz / Scott Gregory Template:FlagIOC 10 10 10 20.0
11 Wendy Sessions / Stephen Williams Template:FlagIOC 12 11 11 22.6
12 Kelly Johnson / John Thomas Template:FlagIOC 11 13 12 23.8
13 Jindra Holá / Karol Foltán Template:FlagIOC 14 12 13 26.2
14 Nathalie Hervé / Pierre Béchu Template:FlagIOC 13 14 15 28.4
15 Isabella Micheli / Roberto Pelizzola Template:FlagIOC 15 15 14 29.0
16 Klára Engi / Attila Tóth Template:FlagIOC 17 17 16 33.0
17 Noriko Sato / Tadayuki Takahashi Template:FlagIOC 16 16 17 33.0
18 Khristina Boyanova / Yavor Ivanov Template:FlagIOC 18 18 18 36.0
19 Xi Hongyan / Zhao Xiaolei Template:FlagIOC 19 19 19 38.0

Referee:

Assistant Referee:

Judges:

On the 30 year anniversary of the Sarajevo Winter Olympics, the pair of Jayne Torvill / Christopher Dean returned to Sarajevo on 13 February to perform Bolero.[2]

References

<templatestyles src="Reflist/styles.css" />

  1. Script error: No such module "citation/CS1".
  2. Script error: No such module "citation/CS1".

Script error: No such module "Check for unknown parameters".

External links

Script error: No such module "Navbox". Script error: No such module "Navbox".