East Germany at the 1980 Summer Olympics
Script error: No such module "Unsubst". Template:Infobox country at games
Athletes from East Germany (German Democratic Republic) competed at the 1980 Summer Olympics in Moscow, USSR. 346 competitors, 222 men and 124 women, took part in 167 events in 17 sports.[1]
Medalists
| Medal | Name | Sport | Event |
|---|---|---|---|
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's marathon |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's 110m Hurdles |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's 400m Hurdles |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's 50km Walk |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's High Jump |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's Long Jump |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's 200m |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's 400m |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Athletics | Women's 4 × 100 m Relay |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's Shot Put |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's Discus |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Boxing | Men's Featherweight |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Canoeing | Men's K-1 1000m |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Canoeing | Men's K-4 1000m |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Canoeing | Women's K-1 500m |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Canoeing | Women's K-2 500m |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Cycling | Men's 1000m Individual Time Trial |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Cycling | Men's Sprint |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Diving | Men's 10m Platform |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Diving | Women's 10m Platform |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Gymnastics | Men's Floor |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Gymnastics | Women's Uneven Bars |
| File:Gold medal icon.svg Gold | East Germany Men's National Handball Team Script error: No such module "Template wrapper".Script error: No such module "Check for unknown parameters". |
Handball | Men's Tournament |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Judo | Men's Open |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Men's Double Sculls |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Men's Quadruple Sculls |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Men's Coxless Pairs |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Men's Coxed Pairs |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Men's Coxless Fours |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Men's Coxed Fours |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Men's Eights |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Women's Quadruple Sculls |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Women's Coxless Pairs |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Women's Coxed Fours |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Women's Eights |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Men's 100m Freestyle |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 100m Freestyle |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 200m Freestyle |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 400m Freestyle |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 400m Individual Medley |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 100m Backstroke |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 200m Backstroke |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 100m Breaststroke |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 100m Butterfly |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 200m Butterfly |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Swimming | Women's 4 × 100 m Freestyle Relay |
| File:Gold medal icon.svg Gold | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Swimming | Women's 4 × 100 m Medley Relay |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's 1500m |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Athletics | Men's 4 × 400 m Relay |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's Long Jump |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's 100m |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's 1500m |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's 100m Hurdles |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Athletics | Women's 4 × 400 m Relay |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's Long Jump |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Canoeing | Men's C-2 1000m |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Cycling | Men's Team Pursuit |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Cycling | Men's Team Time Trial |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Diving | Women's 3m Springboard |
| File:Silver medal icon.svg Silver | East Germany national football team Script error: No such module "Template wrapper".Script error: No such module "Check for unknown parameters". |
Football | Men's Tournament |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Gymnastics | Men's Team All-Around |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Gymnastics | Women's Individual All-Around |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Gymnastics | Women's Vault |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Rowing | Women's Double Sculls |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Sailing | 470 |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Shooting | Men's 50m Pistol |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Shooting | Men's 50m Rifle Prone |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Shooting | Men's 50m Rifle Three Positions |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Shooting | Men's 25m Rapid Fire Pistol |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Shooting | Men's 50m Running Target |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Men's 100m Butterfly |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Swimming | Men's 4 × 200 m Freestyle Relay |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 100m Freestyle |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 200m Freestyle |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 800m Freestyle |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 400m Freestyle |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 100m Backstroke |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 200m Backstroke |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 100m Butterfly |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 200m Butterfly |
| File:Silver medal icon.svg Silver | East Germany women's national volleyball team Script error: No such module "Template wrapper".Script error: No such module "Check for unknown parameters". |
Volleyball | Women's Tournament |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Weightlifting | Men's 67.5 kg |
| File:Silver medal icon.svg Silver | Script error: No such module "Sort". | Weightlifting | Men's +110 kg |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's 400m |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's 20km Walk |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's High Jump |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's Shot Put |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Men's Javelin |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's 100m |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's 400m |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's High Jump |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's Shot Put |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Athletics | Women's Javelin |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Boxing | Men's Lightweight |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Boxing | Men's Welterweight |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Boxing | Men's Light Middleweight |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Boxing | Men's Light Heavyweight |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Boxing | Men's Heavyweight |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Canoeing | Men's C-1 500m |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Canoeing | Men's C-1 1000m |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Canoeing | Men's K-2 500m |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Diving | Women's 3m Springboard |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Gymnastics | Men's Pommel Horse |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Gymnastics | Men's Vault |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Gymnastics | Men's Parallel Bars |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". Script error: No such module "Sort". |
Gymnastics | Women's Team All-Around |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Gymnastics | Women's Uneven Bars |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Gymnastics | Women's Floor |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | East Germany Women's National Handball Team Script error: No such module "Template wrapper".Script error: No such module "Check for unknown parameters". |
Handball | Women's Tournament |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Judo | Men's 71 kg |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Judo | Men's 78 kg |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Judo | Men's 86 kg |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Judo | Men's 95 kg |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Rowing | Men's Single Sculls |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Rowing | Women's Single Sculls |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Shooting | Men's Trap |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Men's 200m Butterfly |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 100m Freestyle |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 200m Freestyle |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 400m Freestyle |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 800m Freestyle |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 100m Backstroke |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 200m Backstroke |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Swimming | Women's 100m Butterfly |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Weightlifting | Men's 90 kg |
| File:Bronze medal icon.svg Bronze | Script error: No such module "Sort". | Wrestling | Men's Freestyle 90kg |
Athletics
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
- Men's Competition
Men's 100 metres
- Eugen Ray
- Heat — 10.38
- Quarterfinals — 10.30
- Semifinals — 10.47 (→ did not advance)
- Sören Schlegel
- Heat — 10.44
- Quarterfinals — 10.28 (→ did not advance)
- Klaus-Dieter Kurrat
- Heat — 10.53
- Quarterfinals — 10.54 (→ did not advance)
Men's 800 metres
- Andreas Busse
- Heat — 1:47.4
- Semifinals — 1:46.9
- Final — 1:46.9 (→ 5th place)
- Detlef Wagenknecht
- Heat — 1:47.5
- Semifinals — 1:46.7
- Final — 1:47.0 (→ 6th place)
- Olaf Beyer
- Heat — 1:48.9
- Semifinals — 1:47.6 (→ did not advance)
Men's 1,500 metres
- Jürgen Straub
- Heat — 3:37.0
- Semifinals — 3:39.4
- Final — 3:38.8 (→ File:Silver medal.svg Silver Medal)
- Andreas Busse
- Heat — 3:44.3
- Semifinals — 3:43.5
- Final — 3:40.2 (→ 4th place)
Men's 10,000 metres
- Jörg Peter
- Heat — 28:50.0
- Final — 28:05.5 (→ 6th place)
- Werner Schildhauer
- Heat — 28:32.1
- Final — 28:11.0 (→ 7th place)
Men's Marathon
- Waldemar Cierpinski
- Final — 2:11:03 (→ File:Gold medal.svg Gold Medal)
- Hans-Joachim Truppel
- Final — 2:14:55 (→ 11th place)
- Jürgen Eberding
- Final — 2:18:04 (→ 21st place)
Men's 4x400 metres Relay
- Klaus Thiele, Andreas Knebel, Frank Schaffer, and Volker Beck
- Heat — 3:03.4
- Final — 3:01.3 (→ File:Silver medal.svg Silver Medal)
Men's 110 m Hurdles
- Thomas Munkelt
- Heat — 13.55
- Semifinals — 13.49
- Final — 13.39 (→ File:Gold medal.svg Gold Medal)
- Thomas Dittrich
- Heat — 13.93
- Semifinals — 13.90 (→ did not advance)
- Andreas Schlißke
- Heat — 14.18
- Semifinals — 14.60 (→ did not advance)
Men's 400 m Hurdles
- Volker Beck
- Heat — 50.35
- Semifinals — 50.36
- Final — 48.70 (→ File:Gold medal.svg Gold Medal)
Men's 3,000 m Steeplechase
- Ralf Pönitsch
- Heat — 8:56.5 (→ did not advance)
Men's Pole Vault
- Axel Weber
- Qualification — 5.15 m (→ did not advance)
Men's Long Jump
- Lutz Dombrowski
- Qualification — 8.17 m
- Final — 8.54 m (→ File:Gold medal.svg Gold Medal)
- Frank Paschek
- Qualification — 8.17 m
- Final — 8.21 m (→ File:Silver medal.svg Silver Medal)
- Peter Rieger
- Qualification — 7.59 m (→ did not advance)
Men's High Jump
- Gerd Wessig
- Qualification — 2.21 m
- Final — 2.36 m (→ File:Gold medal.svg Gold Medal)
- Jörg Freimuth
- Qualification — 2.21 m
- Final — 2.31 m (→ File:Bronze medal.svg Bronze Medal)
- Henry Lauterbach
- Qualification — 2.21 m
- Final — 2.29 m (→ 4th place)
Men's Discus Throw
- Wolfgang Schmidt
- Qualification — 62.46 m
- Final — 65.64 m (→ 4th place)
- Hilmar Hossfeld
- Qualification — 59.92 m
- Final — 61.14 m (→ 11th place)
- Armin Lemme
- Qualification — 59.44 m (→ did not advance, 13th place)
Men's Shot Put
- Udo Beyer
- Qualification — 19.94 m
- Final — 21.06 m (→ File:Bronze medal.svg Bronze Medal)
- Hans-Jürgen Jacobi
- Qualification — 19.92 m
- Final — 20.32 m (→ 6th place)
Men's Javelin Throw
- Wolfgang Hanisch
- Qualification — 85.82 m
- Final — 86.72 m (→ File:Bronze medal.svg Bronze Medal)
- Detlef Fuhrmann
- Qualification — 78.80 m
- Final — 83.50 m (→ 7th place)
- Detlef Michel
- Qualification — 78.34 m (→ did not advance, 13th place)
Men's Hammer Throw
- Roland Steuk
- Qualification — 73.52 m
- Final — 77.54 m (→ 4th place)
- Detlef Gerstenberg
- Qualification — 75.04 m
- Final — 74.60 m (→ 5th place)
Men's Decathlon
- Steffen Grummt
- Final — 7892 points (→ 8th place)
- Siegfried Stark
- Final — retired (→ no ranking)
- Rainer Pottel
- Final — retired (→ no ranking)
Men's 20 km Walk
- Roland Wieser
- Final — 1:25:58.2 (→ File:Bronze medal.svg Bronze Medal)
- Karl-Heinz Stadtmüller
- Final — 1:29:21.7 (→ 8th place)
- Werner Heyer
- Final — DSQ (→ no ranking)
Men's 50 km Walk
- Hartwig Gauder
- Final — 3:49:24 (→ File:Gold medal.svg Gold Medal)
- Dietmar Meisch
- Final — DSQ (→ no ranking)
- Uwe Dünkel
- Final — DSQ (→ no ranking)
- Women's Competition
Women's 100 metres
- Marlies Göhr
- Heat — 11.41
- Quarterfinals — 11.12
- Semifinals — 11.18
- Final — 11.07 (→ File:Silver medal.svg Silver Medal)
- Ingrid Auerswald
- Heat — 11.32
- Quarterfinals — 11.09
- Semifinals — 11.27
- Final — 11.14 (→ File:Bronze medal.svg Bronze Medal)
- Romy Müller
- Heat — 11.41
- Quarterfinals — 11.12
- Semifinals — 11.22
- Final — 11.16 (→ 5th place)
Women's 800 metres
- Martina Kämpfert
- Heat — 1:58.8
- Semifinals — 1:58.1
- Final — 1:56.3 (→ 4th place)
- Hildegard Ullrich
- Heat — 2:00.1
- Semifinals — 1:58.7
- Final — 1:57.2 (→ 5th place)
Women's 1,500 metres
- Christiane Wartenberg
- Heat — 4:00.4
- Final — 3:57.8 (→ File:Silver medal.svg Silver Medal)
- Ulrike Bruns
- Heat — 4:01.6
- Final — 4:00.7 (→ 5th place)
- Beate Liebich
- Heat — 4:06.8 (→ did not advance)
Women's 100 m Hurdles
- Johanna Schaller-Klier
- Heat — 13.03
- Semifinal — 12.77
- Final — 12.63 (→ File:Silver medal.svg Silver Medal)
- Kerstin Knabe
- Heat — 12.77
- Semifinal — 12.99
- Final — 12.66 (→ 4th place)
- Bettine Gärtz
- Heat — 13.06
- Semifinal — 13.04
- Final — 13.14 (→ 7th place)
Women's Long Jump
- Brigitte Wujak
- Qualification — 6.65 m
- Final — 7.04 m (→ File:Silver medal.svg Silver Medal)
- Siegrun Siegl
- Qualification — 6.53 m
- Final — 6.87 m (→ 5th place)
- Siegrid Heimann
- Qualification — 6.71 m
- Final — 6.71 m (→ 7th place)
Women's High Jump
- Jutta Kirst
- Qualification — 1.88 m
- Final — 1.94 m (→ File:Bronze medal.svg Bronze Medal)
- Rosemarie Ackermann
- Qualification — 1.88 m
- Final — 1.91 m (→ 4th place)
- Andrea Reichstein
- Qualification — 1.88 m
- Final — 1.91 m (→ 6th place)
Women's Discus Throw
- Evelin Jahl
- Qualification — 60.22 m
- Final — 69.96 m (→ File:Gold medal.svg Gold Medal)
- Gisela Beyer
- Qualification — 62.86 m
- Final — 67.08 m (→ 4th place)
- Margitta Pufe
- Qualification — 65.52 m
- Final — 66.12 m (→ 5th place)
Women's Javelin Throw
- Ute Hommola
- Qualification — 63.52 m
- Final — 66.56 m (→ File:Bronze medal.svg Bronze Medal)
- Ute Richter
- Qualification — 66.66 m
- Final — 66.54 m (→ 4th place)
- Ruth Fuchs
- Qualification — 64.26 m
- Final — 63.94 m (→ 8th place)
Women's Shot Put
- Ilona Slupianek
- Final — 22.41 m (→ File:Gold medal.svg Gold Medal)
- Margitta Pufe
- Final — 21.20 m (→ File:Bronze medal.svg Bronze Medal)
- Ines Reichenbach
- Final — 19.66 m (→ 8th place)
Women's Pentathlon
- Ramona Neubert — 4698 points (→ 4th place)
- 100 metres — 13.93s
- Shot Put — 13.68m
- High Jump — 1.77m
- Long Jump — 6.63m
- 800 metres — 2:07.70
- Burglinde Pollak — 4553 points (→ 6th place)
- 100 metres — 13.74s
- Shot Put — 16.67m
- High Jump — 1.68m
- Long Jump — 5.93m
- 800 metres — 2:14.40
- Christine Laser — 1712 points (→ no ranking)
- 100 metres — 13.67s
- Shot Put — 13.39m
- High Jump — DNF
Boxing
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Men's Light Flyweight (– 48 kg)
- Dietmar Geilich
- First Round — Defeated Thapa Birender Singh (India) on points (3–2)
- Second Round — Defeated Pedro Manuel Nieves (Venezuela) on points (5–0)
- Quarter Finals — Lost to Shamil Sabirov (Soviet Union) on points (1–4)
Men's Bantamweight (– 54 kg)
- Mario Behrendt
- First Round — Lost to Dumitru Cipere (Romania) on points (0–5)
Men's Featherweight (– 57 kg)
- Rudi Fink → File:Gold medal.svg Gold Medal
- First Round — Defeated Hannu Kaislama (Finland) on points (5–0)
- Second Round — Defeated Esmail Mohamad (Afghanistan) after knock-out in first round
- Third Round — Defeated Carlos González (Mexico) after knock-out in first round
- Quarter Finals — Defeated Winfred Kabunda (Zambia) on points (4–1)
- Semi Finals — Defeated Viktor Rybakov (Soviet Union) on points (4–1)
- Final — Defeated Adolfo Horta (Cuba) on points (4–1)
Men's Lightweight (– 60 kg)
- Richard Nowakowski → File:Bronze medal.svg Bronze Medal
- First Round — Defeated Christopher Ossai (Nigeria) on points (5–0)
- Second Round — Defeated Geofrey Nyeko (Uganda) after referee stopped contest in first round
- Quarter Finals — Defeated George Gilbody (Great Britain) on points (5–0)
- Semi Finals — Lost to Viktor Demyanenko (Soviet Union) after referee stopped contest in first round
Men's Light-Welterweight (– 63,5 kg)
- Dietmar Schwarz
- First Round — Defeated Teddy Makofi (Zambia) on points (5–0)
- Second Round — Lost to José Angel Molina (Puerto Rico) after referee stopped contest in third round
Men's Heavyweight (+ 81 kg)
- Jürgen Fanghänel → File:Bronze medal.svg Bronze Medal
- First Round — Defeated Luis Castillo (Ecuador) on points (4–1)
- Quarter Finals — Defeated Petr Stoimenov (Bulgaria) after referee stopped contest in second round
- Semi Finals — Lost to Piotr Zaev (Soviet Union) on points (0–5)
Canoeing
Script error: No such module "Labelled list hatnote". East Germany was represented by 13 canoeists, 10 men and 3 women.[2]
| Athlete | Event | Preliminary | Semifinal | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Olaf Heukrodt | Men's C-1 500 m | 1:55.37 | 2 QF | — | — | 1:54.38 | File:Bronze medal icon.svg |
| Eckhard Leue | Men's C-1 1000 m | 4:04.09 | 2 QF | — | — | 4:15.02 | File:Bronze medal icon.svg |
| Olaf Heukrodt Uwe Madeja |
Men's C-2 1000 m | 3:47.43 | 4 QS | 3:54.99 | 1 QF | 3:49.93 | File:Silver medal icon.svg |
| Frank-Peter Bischof | Men's K-1 500 m | 1:46.13 | 1 QF | 1:46.21 | 1 QF | 1:45.97 | 5 |
| Birgit Fischer | Women's K-1 500 m | 1:56.92 | 1 QF | — | — | 1:57.96 | File:Gold medal icon.svg |
| Rüdiger Helm | Men's K-1 1000 m | 3:45.20 | 1 QF | 3:52.04 | 1 QF | 3:48.77 | File:Gold medal icon.svg |
| Rüdiger Helm Bernd Olbricht |
Men's K-2 500 m | 1:35.36 | 1 QF | 1:35.88 | 1 QF | 1:34.00 | File:Bronze medal icon.svg |
| Carsta Genäuß Martina Bischof |
Women's K-2 500 m | 1:46.95 | 1 QF | — | — | 1:43.88 | File:Gold medal icon.svg |
| Peter Hempel Harry Nolte |
Men's K-2 1000 m | 3:25.71 | 2 QF | 3:32.77 | 1 QF | 3:31.02 | 5 |
| Rüdiger Helm Bernd Olbricht Harald Marg Bernd Duvigneau |
Men's K-4 1000 m | 3:04.86 | 1 QF | — | — | 3:13.76 | File:Gold medal icon.svg |
Cycling
Script error: No such module "Labelled list hatnote". Thirteen cyclists represented East Germany in 1980.
Diving
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Men's Springboard
- Falk Hoffmann
- Preliminary Round — 567.78 points (→ 3rd place)
- Final — 858.510 points (→ 4th place)
- Frank Taubert
- Preliminary Round — 524.04 points (→ 9th place, did not advance)
- Dieter Waskow
- Preliminary Round — 522.87 points (→ 10th place, did not advance)
Men's Platform
- Falk Hoffmann
- Preliminary Round — 546.12 points (→ 1st place)
- Final — 835.650 points (→ File:Gold medal.svg Gold Medal)
- Dieter Waskow
- Preliminary Round — 515.16 points (→ 6th place)
- Final — 802.800 points (→ 5th place)
- Thomas Knuths
- Preliminary Round — 521.01 points (→ 3rd place)
- Final — 783.975 points (→ 6th place)
Women's Springboard
- Martina Proeber
- Preliminary Round — 450.99 points (→ 3rd place)
- Final — 698.895 points (→ File:Silver medal.svg Silver Medal)
- Karin Guthke
- Preliminary Round — 435.21 points (→ 4th place)
- Final — 685.245 points (→ File:Bronze medal.svg Bronze Medal)
- Martina Jäschke
- Preliminary Round — 427.47 points (→ 6th place)
- Final — 668.115 points (→ 5th place)
Women's Platform
- Martina Jäschke
- Preliminary Round — 359.88 points (→ 4th place)
- Final — 596.250 points (→ File:Gold medal.svg Gold Medal)
- Ramona Wenzel
- Preliminary Round — 358.86 points (→ 6th place)
- Final — 542.070 points (→ 4th place)
- Kerstin Krause
- Preliminary Round — 322.68 points (→ 9th place, did not advance)
Fencing
Script error: No such module "Labelled list hatnote". 14 fencers, 10 men and 4 women, represented East Germany in 1980.
Football
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Preliminary round
Script error: No such module "sports table".
Bracket
Script error: No such module "RoundN".
Template:Footballbox Template:Footballbox Template:Footballbox The final was played in a hard rain for the third straight Olympics. Both teams played with ten players after the 58th minute after one player from each team was red-carded.
