Borten's Cabinet
Template:Short description Template:Infobox government cabinet Borten's Cabinet governed Norway between 12 October 1965 and 17 March 1971. The cabinet was led by Per Borten and consisted of the Conservative Party, the Centre Party, the Liberal Party and the Christian Democratic Party. It had the following composition:
Cabinet members
Template:Cabinet table start Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister Template:Cabinet table minister |}
State Secretaries
| Ministry | State Secretary | PeriodTemplate:Efn | Party |
|---|---|---|---|
| Office of the Prime Minister | Odd Bye | 29 October 1965 – | Centre |
| Emil Vindsetmo | 26 January 1966 – | Independent | |
| Ministry of Foreign Affairs | Frithjof Jacobsen | 8 February 1966 – 23 May 1970 | Conservative |
| Kjell Colding | 13 June 1970 – | Conservative | |
| Ministry of Finance and Customs | Magne Lerheim | 14 February 1966 – 30 April 1967 | Liberal |
| Jon Ola Norbom | 13 February 1967 – 16 October 1969 | Liberal | |
| Leiv Magnus Vidvei | 20 February 1970 – | Liberal | |
| Ministry of Defence | Arne Gunnar Lund | 15 October 1965 – 1 October 1968 | Conservative |
| Thor Knudsen | 26 January 1970 – 31 January 1971 | Conservative | |
| Jan Tore Odegard | 25 January 1971 – | Conservative | |
| Ministry of Industry | Sigmund Kjos | 25 October 1965 – 30 June 1970 | Conservative |
| Sverre Kongshavn | 1 April 1970 – | Conservative | |
| Ministry of Local Government and Labour | Torstein Slungård | 12 November 1965 – 19 August 1969 4 October 1969 – |
Liberal |
| Ministry of Social Affairs | Kåre Kristiansen | 15 October 1965 – 31 December 1968 | Christian Democratic |
| Per Høybråten | 1 November 1968 – | Christian Democratic | |
| Ministry of Transport and Communications | Henrik Johan Lisæth | 13 November 1965 – 28 September 1966 | Conservative |
| Ola Thorleif Ruud | 15 November 1966 – 31 July 1969 29 October 1969 – |
Conservative | |
| Ministry of Trade and Shipping | Kjell Hanssen | 17 November 1969 – | Conservative |
| Ministry of Fisheries | Ottar Fjærvoll | 1 July 1966 – 31 May 1968 | Centre |
| Knut Vartdal | 15 July 1968 – | Centre | |
| Ministry of Agriculture | Hans Kristian Seip | 22 August 1966 – 30 June 1967 | Liberal |
| Johan Kleppe | 1 January 1968 – 31 July 1969 | Liberal | |
| Per E. Vale | 8 December 1969 – | Liberal | |
| Ministry of Justice and Police | Jan P. Syse | 1 November 1970 – | Conservative |
| Ministry of Church Affairs and Education | Henrik Bargem | 25 October 1965 – 15 October 1969 | Christian Democratic |
| Arnfinn Sørensen | 11 November 1969 – | Christian Democratic |
References
- Per Bortens regjering 1965-1971 - Regjeringen.no
Notes
Template:Notelist
Script error: No such module "Navbox".
Template:Centre Party (Norway)
Template:Conservative Party (Norway)
Template:Liberal Party (Norway)
Template:Christian Democratic Party (Norway)
- Pages with script errors
- Cabinet of Norway
- Cabinets involving the Centre Party (Norway)
- Cabinets involving the Conservative Party (Norway)
- Cabinets involving the Christian Democratic Party (Norway)
- Cabinets involving the Liberal Party (Norway)
- 1965 establishments in Norway
- 1971 disestablishments in Norway
- Cabinets established in 1965
- Cabinets disestablished in 1971