550 AM
Jump to navigation
Jump to search
Template:Short description Script error: No such module "Unsubst". The following radio stations broadcast on AM frequency 550 kHz,[1] which the Federal Communications Commission classifies as a regional frequency.[2]
Argentina
- La Primera in Neuquén, Neuquén. (still have no call sign assigned)
Bolivia
- CP 153 in La Paz
Brazil
- ZYI-797 in Garanhuns
- ZYL-225 in Cataguazes
- ZYL-263 in Montes Claros
- ZYJ-331 in Curitiba
- ZYK-287 in Santa Cruz do Sul
- ZYK-578 in Cruzeiro
- ZYK-696 in Sertaozinho
- ZYK-902 in São Raimundo Nonato
Chile
- CD-055 in Angol
Colombia
Cuba
- CMBV in Wajay
El Salvador
- YSFG in Sonsonate
Guatemala (Channel 2)
- TGRV in San Pedro Sacatepéquez
Honduras
- HRH in Tegucigalpa
Jamaica
- RJR in Montego Bay
Ecuador
Mexico
Nicaragua
- YNR1 in Chichigalpa
Paraguay
Saint Kitts and Nevis
- ZIZ in Springfield, Basseterre (Note: ZIZ operates at 555 kHz)
United Kingdom
Falkland Islands
- VPC in Port Stanley
United States
| Call sign | City of license | Facility ID | Class | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KARI | Blaine, Washington | 5351 | B | 5 | 2.5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KBOW | Butte, Montana | 7911 | B | 5 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KCRS | Midland, Texas | 42015 | B | 5 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KFRM | Salina, Kansas | 25808 | D | 5 | 0.11 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KFYI | Phoenix, Arizona | 63918 | B | 5 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KFYR | Bismarck, North Dakota | 41426 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KLLV | Breen, Colorado | 15879 | D | 1.8 | Script error: No such module "Coordinates". | |
| KNUI | Wailuku, Hawaii | 49956 | B | 1 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KOAC | Corvallis, Oregon | 50587 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KRAI | Craig, Colorado | 72436 | B | 5 | 0.5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KTRS | Saint Louis, Missouri | 20359 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KTSA | San Antonio, Texas | 71087 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". (daytime) Script error: No such module "Coordinates". (nighttime) |
| KTZN | Anchorage, Alaska | 12967 | B | 3.1 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KUZZ | Bakersfield, California | 7695 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WAME | Statesville, North Carolina | 63146 | D | 0.5 | 0.053 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WAYR | Fleming Island, Florida | 24625 | B | 5 | 0.5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WDEV | Waterbury, Vermont | 54866 | B | 5 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WDUN | Gainesville, Georgia | 32976 | B | 10 | 2.5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WGR | Buffalo, New York | 56101 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WIOZ | Pinehurst, North Carolina | 46949 | B | 1 | 0.26 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WKRC | Cincinnati, Ohio | 29737 | B | 5 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WPAB | Ponce, Puerto Rico | 53077 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WSAU | Wausau, Wisconsin | 41902 | B | 15 | 20 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WSJW | Pawtucket, Rhode Island | 67578 | B | 1 | 0.5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WSVA | Harrisonburg, Virginia | 39493 | B | 5 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
Uruguay
- CW1 in Colonia del Sacramento
Venezuela
- YVKE in Caracas
External links
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Script error: No such module "Check for unknown parameters".