2007 ATP Masters Series
Template:Short description Template:Infobox tennis circuit season Script error: No such module "Labelled list hatnote".
The ATP Masters Series is part of the elite tour for professional tennis organised by the ATP called the ATP Tour.
The table below shows the 2007 ATP Masters Series schedule.
The tournaments in the ATP Masters Series were mandatory for the top players, but there is no ranking for Masters events only. Masters events count for more ranking points than International Series events, but fewer than Grand Slam events.
Results
<templatestyles src="Legend/styles.css" />
<templatestyles src="Legend/styles.css" />
| Masters | Singles champions | Runners-up | Score | Doubles champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells Singles – DoublesScript error: No such module "Check for unknown parameters". |
Template:Flagg Rafael Nadal | Template:Flagg Novak Djokovic | 6–2, 7–5 | Template:Flagg Martin Damm Template:Flagg Leander Paes |
Template:Flagg Jonathan Erlich Template:Flagg Andy Ram |
6–4, 6–4 |
| Miami Singles – DoublesScript error: No such module "Check for unknown parameters". |
Template:Flagg Novak Djokovic | Template:Flagg Guillermo Cañas | 6–3, 6–2, 6–4 | Template:Flagg Bob Bryan Template:Flagg Mike Bryan |
Template:Flagg Martin Damm Template:Flagg Leander Paes |
7–6(9–7), 3–6, [10–7] |
| Monte Carlo Singles – DoublesScript error: No such module "Check for unknown parameters". |
Template:Flagg Rafael Nadal | Template:Flagg Roger Federer | 6–4, 6–4 | Template:Flagg Bob Bryan Template:Flagg Mike Bryan |
Template:Flagg Julien Benneteau Template:Flagg Richard Gasquet |
6–2, 6–1 |
| Rome Singles – DoublesScript error: No such module "Check for unknown parameters". |
Template:Flagg Rafael Nadal | Template:Flagg Fernando González | 6–2, 6–2 | Template:Flagg Fabrice Santoro Template:Flagg Nenad Zimonjić |
Template:Flagg Bob Bryan Template:Flagg Mike Bryan |
6–4, 6–7(4–7), [10–7] |
| Hamburg Singles – DoublesScript error: No such module "Check for unknown parameters". |
Template:Flagg Roger Federer | Template:Flagg Rafael Nadal | 2–6, 6–2, 6–0 | Template:Flagg Bob Bryan Template:Flagg Mike Bryan |
Template:Flagg Paul Hanley Template:Flagg Kevin Ullyett |
6–3, 6–4 |
| Montreal Singles – DoublesScript error: No such module "Check for unknown parameters". |
Template:Flagg Novak Djokovic | Template:Flagg Roger Federer | 7–6(7–2), 2–6, 7–6(7–2) | Template:Flagg Mahesh Bhupathi | Template:Flagg Paul Hanley Template:Flagg Kevin Ullyett |
6–4, 6–4 |
| Template:Flagg Pavel Vízner* | ||||||
| Cincinnati Singles – DoublesScript error: No such module "Check for unknown parameters". |
Template:Flagg Roger Federer | Template:Flagg James Blake | 6–1, 6–4 | Template:Flagg Jonathan Erlich Template:Flagg Andy Ram |
Template:Flagg Bob Bryan Template:Flagg Mike Bryan |
6–4, 3–6, [13–11] |
| Madrid Singles – DoublesScript error: No such module "Check for unknown parameters". |
Template:Flagg David Nalbandian | Template:Flagg Roger Federer | 1–6, 6–3, 6–3 | Template:Flagg Bob Bryan Template:Flagg Mike Bryan |
Template:Flagg Mariusz Fyrstenberg Template:Flagg Marcin Matkowski |
6–3, 7–6(7–4) |
| Paris Singles – DoublesScript error: No such module "Check for unknown parameters". |
Template:Flagg David Nalbandian | Template:Flagg Rafael Nadal | 6–4, 6–0 | Template:Flagg Bob Bryan Template:Flagg Mike Bryan |
Template:Flagg Daniel Nestor Template:Flagg Nenad Zimonjić |
6–3, 7–6(7–4) |
Tournament details
Indian Wells
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Tournament name | Pacific Life Open |
| Dates | 9 March – 18 March |
|---|---|
| Surface | Hardcourt |
| Location | Indian Wells, California, United States |
| Prize money | $3,285,000 |
| Singles | Rafael Nadal d. Novak Djokovic 6–2, 7–5 (96 players) |
| Doubles | M Damm / L Paes d. J Erlich / A Ram, 6–4, 6–4 (32 pairs) |
Singles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Notes:
- Three-time winner Roger Federer lost to Guillermo Cañas in the second round after receiving a bye, ending a 41-match win streak. Cañas had originally been knocked out in qualifying by Alexander Waske, but due to an injury to one of the seeds he entered the main draw as a lucky loser.[1] Cañas then lost his third-round match to Carlos Moyà.
Doubles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Notes
- Bob Bryan and Mike Bryan, 2006 finalist, No. 2 seed and unbeaten for 12 games on the tour, lost in straight sets to the unseeded pair of Lindstedt (world No. 34) and Nieminen (world No. 73) in the first round.
Key Biscayne
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Tournament name | Sony Ericsson Open |
| Dates | 22 March – 1 April |
|---|---|
| Surface | Hardcourt |
| Location | Key Biscayne, Florida, United States |
| Prize money | $3,450,000 |
| Singles | Novak Djokovic d. Guillermo Cañas 6–3, 6–2, 6–4 (96 players) |
| Doubles | B Bryan / M Bryan d. M Damm / L Paes 7–6 (9–7), 3–6, 10–7 (32 pairs) |
Singles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Doubles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Monte Carlo
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Tournament name | Masters Series Monte Carlo |
| Dates | 16 April – 22 April |
|---|---|
| Surface | Clay |
| Location | Roquebrune-Cap-Martin, France |
| Prize money | $2,450,000 |
| Singles | Rafael Nadal d. Roger Federer 6-4, 6-4 (56 players) |
| Doubles | B Bryan / M Bryan d. J Benneteau / R Gasquet 6-2, 6-1 (24 pairs) |
Singles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Doubles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Rome
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Tournament name | Internazionali BNL d'Italia |
| Dates | 7 May – 13 May |
|---|---|
| Surface | Clay |
| Location | Rome, Italy |
| Prize money | $2,450,000 |
| Singles | Rafael Nadal d. Fernando González 6–2, 6–2 (56 players) |
| Doubles | F Santoro / N Zimonjić d. B Bryan / M Bryan 6–4 6–7 (4–7) 10–7 (24 pairs) |
Singles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Doubles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Hamburg
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Tournament name | Masters Series Hamburg |
| Dates | 14 May – 20 May |
|---|---|
| Surface | Clay |
| Location | Hamburg, Germany |
| Prize money | $2,450,000 |
| Singles | Roger Federer d. Rafael Nadal 2–6 6–0 6–2 (56 players) |
| Doubles | B Bryan / M Bryan d. P Hanley / K Ullyett 6–3 6–4 (24 pairs) |
Singles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Doubles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Canada
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Tournament name | Rogers Masters |
| Dates | 6 August – 12 August |
|---|---|
| Surface | Hard |
| Location | Montreal, Canada |
| Prize money | $2,450,000 |
| Singles | Novak Djokovic d. Roger Federer 7–6(2), 2–6, 7–6(2) (56 players) |
| Doubles | M Bhupati / P Vízner d. P Hanley / K Ullyett 6–4, 6–4 (24 pairs) |
Singles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Doubles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Cincinnati
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Tournament name | Western & Southern Financial Group Masters |
| Dates | 13 August – 19 August |
|---|---|
| Surface | Hard |
| Location | Mason, Ohio, United States |
| Prize money | $2,450,000 |
| Singles | Roger Federer d. James Blake 6–1, 6–4 (56 players) |
| Doubles | J Erlich / A Ram d. B Bryan / M Bryan 6–4, 3–6, 13–11 (24 pairs) |
Singles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Doubles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Madrid
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Tournament name | Mutua Madrilena Masters Madrid |
| Dates | 15 October – 21 October |
|---|---|
| Surface | Greenset indoor |
| Location | Madrid, Spain |
| Prize money | $2,450,000 |
| Singles | David Nalbandian d. Roger Federer 1-6, 6-3, 6-3 (48 players) |
| Doubles | B Bryan / M Bryan d. M Fyrstenberg / M Matkowski 6-3, 7-6(4) (16 pairs) |
Singles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Doubles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Paris
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Tournament name | BNP Paribas Masters |
| Dates | 29 October – 4 November |
|---|---|
| Surface | Carpet |
| Location | Paris, France |
| Prize money | $2,450,000 |
| Singles | David Nalbandian d. Rafael Nadal 6-4, 6-0 (48 players) |
| Doubles | B Bryan / M Bryan d. D Nestor / N Zimonjić 6-3, 7-6(4) (16 pairs) |
Singles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Doubles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Masters Cup
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Tournament name | Tennis Masters Cup Shanghai |
| Dates | 11 November – 18 November |
|---|---|
| Surface | Hard, indoor |
| Location | Shanghai, China |
| Prize money | $4,450,000 |
| Singles | Roger Federer d. David Ferrer 6-2, 6-3, 6-2 (8 players) |
| Doubles | M Knowles / D Nestor d. S Aspelin / J Knowle 6-2, 6-3 (8 pairs) |
Singles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Doubles
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
Script error: No such module "Team bracket".
Titles Champions
Singles
| # | Player | IN | MI | MO | HA | RO | CA | CI | MA | PA | # | Winning span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Template:Flagicon Andre Agassi | 1 | 6 | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1990–2004 (15) |
| 2. | Template:Flagicon Roger Federer | 3 | 2 | - | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | 14 | 2002–2007 (6) |
| 3. | Template:Flagicon Pete Sampras | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 11 | 1992–2000 (9) |
| 4. | Template:Flagicon Rafael Nadal | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 9 | 2005–2007 (3) |
| 5. | Template:Flagicon Thomas Muster | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | 8 | 1990–1997 (8) |
| 6. | Template:Flagicon Michael Chang | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 1990–1997 (8) |
| 7. | Template:Flagicon Jim Courier | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 1991–1993 (3) |
| Template:Flagicon Boris Becker | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 1990–1996 (7) | |
| Template:Flagicon Gustavo Kuerten | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 1999–2001 (3) | |
| Template:Flagicon Marcelo Ríos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1997–1999 (3) | |
| 11. | Template:Flagicon Stefan Edberg | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1990–1992 (3) |
| Template:Flagicon Juan Carlos Ferrero | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2001–2003 (3) | |
| Template:Flagicon Andrei Medvedev | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1994–1997 (4) | |
| Template:Flagicon Andy Roddick | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 2003–2006 (4) | |
| Template:Flagicon Marat Safin | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 2000–2004 (5) | |
| 16. | Template:Flagicon Thomas Enqvist | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1996–2000 (5) |
| Template:Flagicon Carlos Moyá | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1998–2004 (7) | |
| 18. | Template:Flagicon Sergi Bruguera | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1991–1993 (3) |
| Template:Flagicon Andrei Chesnokov | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1990–1991 (2) | |
| Template:Flagicon Guillermo Coria | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2003–2004 (2) | |
| Template:Flagicon Àlex Corretja | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1997–2000 (4) | |
| Template:Flagicon Novak Djokovic | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2007 | |
| Template:Flagicon Wayne Ferreira | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1996–2000 (5) | |
| Template:Flagicon Guy Forget | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1991 | |
| Template:Flagicon Lleyton Hewitt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2002–2003 (2) | |
| Template:Flagicon Goran Ivanišević | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1992–1993 (2) | |
| Template:Flagicon Richard Krajicek | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1998–1999 (2) | |
| Template:Flagicon David Nalbandian | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2007 | |
| Template:Flagicon Patrick Rafter | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1998 | |
| Template:Flagicon Michael Stich | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1993 | |
| 31. | Template:Flagicon Juan Aguilera | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1990 |
| Template:Flagicon Tomáš Berdych | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2005 | |
| Template:Flagicon Guillermo Cañas | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2002 | |
| Template:Flagicon Albert Costa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1998 | |
| Template:Flagicon Roberto Carretero | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1996 | |
| Template:Flagicon Nikolay Davydenko | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2006 | |
| Template:Flagicon Sébastien Grosjean | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2001 | |
| Template:Flagicon Tommy Haas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2001 | |
| Template:Flagicon Tim Henman | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2003 | |
| Template:Flagicon Thomas Johansson | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1999 | |
| Template:Flagicon Petr Korda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1997 | |
| Template:Flagicon Félix Mantilla | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2003 | |
| Template:Flagicon Magnus Norman | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2000 | |
| Template:Flagicon Karel Nováček | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1991 | |
| Template:Flagicon Andrei Pavel | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2001 | |
| Template:Flagicon Mikael Pernfors | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1993 | |
| Template:Flagicon Mark Philippoussis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1999 | |
| Template:Flagicon Cédric Pioline | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2000 | |
| Template:Flagicon Albert Portas | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2001 | |
| Template:Flagicon Tommy Robredo | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2006 | |
| Template:Flagicon Greg Rusedski | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1998 | |
| Template:Flagicon Emilio Sánchez | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1991 | |
| Template:Flagicon Chris Woodruff | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1997 | |
| # | Player | IN | MI | MO | HA | RO | CA | CI | ST | PA | # | Winning span |
See also
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
- ↑ Right time, right place for Canas' huge upset, The Desert Sun, retrieved 12 March 2007
Script error: No such module "Check for unknown parameters".
External links
Template:ATP Masters tournaments Template:2007 ATP Tour Script error: No such module "Navbox".