2006 World Women's Curling Championship

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Infobox curling

The 2006 World Women's Curling Championship (branded as 2006 Ford World Women's Curling Championship for sponsorship reasons) was held March 18–26 at the Canada Games Arena in Grande Prairie, Alberta, Canada.

Sweden, skipped by Anette Norberg, fresh off winning a gold medal at the 2006 Winter Olympics, defeated the United States, skipped by Debbie McCormick in the final, 10–9. Norberg won the game by making a draw in the 10th end.[1] It was the second of three world championships for Norberg.

Teams

Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag".
Kelowna CC, Kelowna

Skip: Kelly Scott
Third: Jeanna Schraeder
Second: Sasha Carter
Lead: Renee Simons
Alternate: Michelle Allen

Harbin CC, Harbin

Skip: Wang Bingyu
Third: Yue Qingshuang
Second: Liu Yin
Lead: Zhou Yan
Alternate: Sun Yue

Tårnby CC, Tårnby

Skip: Madeleine Dupont
Third: Camilla Jensen
Second: Denise Dupont
Lead: Angelina Jensen**
Alternate: Charlotte Hedegård

Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag".
SC Riessersee, Garmisch-Partenkirchen

Skip: Andrea Schöpp
Third: Monika Wagner
Second: Anna Hartelt
Lead: Marie Rotter
Alternate: Tina Tchatschke

New Wave CC, Cortina d'Ampezzo

Skip: Diana Gaspari
Third: Giulia Lacedelli
Second: Rosa Pompanin
Lead: Violetta Caldart
Alternate: Arianna Lorenzi

Karuizawa CC, Karuizawa

Skip: Yukako Tsuchiya
Third: Junko Sonobe
Second: Tomoko Sonobe
Lead: Chiemi Kameyama
Alternate: Mitsuki Satoh

Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag".
CC Utrecht, Utrecht

Skip: Shari Leibbrandt-Demmon
Third: Ellen van der Cammen
Second: Margrietha Voskuilen
Lead: Erika Doornbos
Alternate: Idske de Jong

Snarøen CC, Oslo

Skip: Dordi Nordby
Third: Marianne Haslum
Second: Camilla Holth
Lead: Charlotte Hovring
Alternate: Kristin Skaslien

Dun CC, Montrose & Stirling
Ice Rink Sports Club
, Stirling

Skip: Kelly Wood
Third: Lorna Vevers
Second: Kim Brewster
Lead: Lindsay Wood
Alternate: Kerry Barr

Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag".
Härnösands CK, Härnösand

Skip: Anette Norberg
Third: Eva Lund
Second: Cathrine Lindahl
Lead: Anna Svärd
Alternate: Ulrika Bergman

Dübendorf CC, Dübendorf

Skip: Silvana Tirinzoni
Third: Sandra Attinger
Second: Anna Neuenschwander
Lead: Esther Neuenschwander
Alternate: Carmen Schäfer

Madison CC, Madison

Skip: Debbie McCormick
Third: Allison Pottinger
Second: Nicole Joraanstad
Lead: Natalie Nicholson
Alternate: Caitlin Maroldo

** Angelina Jensen skipped the Danish team until she suffered a miscarriage and had to return to Denmark.[2] Fourth Madeleine Dupont was given skipping duties following Jensen's departure.

Round robin standings

Country Skip W L PF PA Ends
Won
Ends
Lost
Blank
Ends
Stolen
Ends
Shot
Pct.
Script error: No such module "flag". Anette Norberg 10 1 93 51 53 43 8 14 85%
Script error: No such module "flag". Debbie McCormick 10 1 92 48 56 33 11 26 84%
Script error: No such module "flag". Andrea Schöpp 8 3 83 63 49 47 12 12 73%
Script error: No such module "flag". Kelly Scott 7 4 77 63 47 44 14 12 81%
Script error: No such module "flag". Wang Bingyu 6 5 71 58 45 47 16 7 78%
Script error: No such module "flag". Angelina Jensen 6 5 81 79 51 47 7 17 73%
Script error: No such module "flag". Dordi Nordby 5 6 72 64 45 46 12 12 74%
Script error: No such module "flag". Kelly Wood 4 7 59 83 44 46 13 9 76%
Script error: No such module "flag". Diana Gaspari 4 7 66 73 51 40 17 19 72%
Script error: No such module "flag". Silvana Tirinzoni 3 8 49 82 36 52 10 6 73%
Script error: No such module "flag". Yukako Tsuchiya 3 8 59 72 40 51 15 7 75%
Script error: No such module "flag". Shari Leibbrandt-Demmon 0 11 37 103 34 55 11 5 68%

Round robin results

Draw 1

March 18, 14:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wang) Template:X 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Nordby) 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Norberg) 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Schöpp) Template:X 0 1 0 0 3 0 1 0 1 1 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) Template:X 1 0 0 0 0 1 0 0 0 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Scott) 0 1 0 1 1 0 1 0 1 X Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) 0 0 1 0 0 0 0 0 X X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (McCormick) Template:X 0 1 0 2 1 1 1 2 X X Template:Trim

Draw 2

March 18, 21:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Scott) 0 0 2 0 1 0 0 1 0 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Norberg) Template:X 0 4 0 1 0 1 1 0 1 X Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wood) 0 0 0 2 0 1 0 3 0 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Gaspari) Template:X 0 1 0 0 2 0 1 0 2 0 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) Template:X 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Jensen) 0 1 2 0 2 0 0 1 1 3 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) Template:X 1 0 0 1 0 1 0 2 0 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Schöpp) 0 2 1 0 3 0 1 0 2 X Template:Trim

Draw 3

March 19, 09:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (McCormick) 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Wang) Template:X 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) Template:X 0 0 1 0 0 1 0 X X X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Nordby) 0 1 0 2 3 0 2 X X X Template:Trim

Draw 4

March 19, 13:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Gaspari) Template:X 0 1 1 0 1 1 1 2 0 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 X Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Schöpp) 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Scott) Template:X 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Norberg) Template:X 0 2 0 0 4 0 1 0 2 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) 0 0 1 1 0 1 0 1 0 X Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wood) Template:X 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Jensen) 0 0 0 1 0 3 0 2 2 2 Template:Trim

Draw 5

March 19, 18:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Nordby) Template:X 0 3 0 0 2 0 0 0 0 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (McCormick) 0 0 2 1 0 1 2 1 1 X Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) Template:X 1 0 0 0 0 1 0 0 1 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Wood) 0 1 1 1 1 0 1 2 0 X Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Jensen) Template:X 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Gaspari) 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wang) Template:X 0 1 3 0 1 0 0 3 0 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 X Template:Trim

Draw 6

March 20, 09:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) 0 1 0 3 0 1 0 1 1 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) Template:X 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (McCormick)Template:X 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Norberg) 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wang) 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Scott) Template:X 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Nordby) 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Schöpp) Template:X 0 1 1 0 2 0 2 1 0 1 Template:Trim

Draw 7

March 20, 14:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Norberg) 0 3 0 0 1 1 0 2 0 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Jensen) Template:X 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Gaspari) Template:X 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Schöpp) 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) Template:X 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Scott) 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Wood) Template:X 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 Template:Trim

Draw 8

March 20, 18:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wood) Template:X 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Wang) 0 1 0 2 0 1 0 2 0 4 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Nordby) Template:X 3 0 2 0 1 1 0 0 0 1 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Gaspari) 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) Template:X 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Jensen) 0 0 0 1 0 1 X X X X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (McCormick) Template:X 1 2 3 0 3 0 X X X X Template:Trim

Draw 9

March 21, 09:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Gaspari) Template:X 0 2 0 1 0 2 1 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Nordby) 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Jensen) Template:X 1 0 0 1 0 1 0 1 0 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Wang) 0 1 2 0 2 0 1 0 2 X Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wood) 0 0 2 0 1 0 0 X X X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (McCormick) Template:X 0 2 0 3 0 5 1 X X X Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) Template:X 0 0 2 0 2 0 2 0 2 1 Template:Trim

Draw 10

March 21, 14:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (McCormick) 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Schöpp) Template:X 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) 0 0 2 0 0 1 0 1 0 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Scott) Template:X 0 2 0 1 1 0 1 0 3 X Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Nordby) 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Norberg) Template:X 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wang) 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) Template:X 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 Template:Trim

Draw 11

March 21, 18:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Scott) 0 5 1 4 0 3 X X X X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) Template:X 1 0 0 0 2 0 X X X X Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Schöpp) Template:X 1 1 0 0 1 0 2 0 0 4 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Wood) 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Jensen) Template:X 0 1 1 0 1 0 1 2 1 3 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Norberg) Template:X 1 0 3 0 0 2 1 3 X X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Gaspari) 0 1 0 2 0 0 0 0 X X Template:Trim

Draw 12

March 22, 09:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Wood) Template:X 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Norberg) 2 0 2 0 2 0 2 2 3 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) Template:X 0 1 0 1 0 2 0 0 0 X Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Scott) Template:X 0 2 0 3 0 1 0 1 0 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Gaspari) 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Schöpp) Template:X 0 0 1 0 2 0 0 4 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Jensen) 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 Template:Trim

Draw 13

March 22, 14:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Jensen) 0 1 1 1 1 0 2 0 1 2 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) Template:X 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Gaspari) 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (McCormick) Template:X 2 0 0 2 2 0 1 2 0 0 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) 0 1 0 0 1 0 1 0 0 X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Wang) Template:X 1 0 3 0 0 1 0 3 3 X Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wood) 0 0 2 0 1 0 X X X X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Nordby) Template:X 0 3 0 4 0 3 X X X X Template:Trim

Draw 14

March 22, 19:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wang) Template:X 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Norberg) 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Nordby) Template:X 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) 0 1 0 0 1 0 1 0 X X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Schöpp) Template:X 1 0 3 2 0 1 0 3 X X Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (McCormick) Template:X 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Scott) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 Template:Trim

Draw 15

March 23, 10:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Schöpp) 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Gaspari) Template:X 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Scott) Template:X 2 0 2 0 0 0 2 0 2 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Jensen) 0 2 0 1 3 4 0 1 0 0 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Final
Script error: No such module "flag". (Norberg) 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Wood) Template:X 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) Template:X 0 0 0 1 0 5 1 1 X X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) 0 0 0 0 1 0 0 0 X X Template:Trim

Draw 16

March 23, 13:00

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Leibbrandt-Demmon) Template:X 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (McCormick) 0 0 1 1 0 0 2 0 3 3 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wood) 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Jensen) Template:X 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Nordby) 0 0 0 1 1 0 3 0 1 3 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Gaspari) Template:X 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Wang) 0 0 2 0 2 0 2 0 0 3 Template:Trim

Draw 17

March 23, 18:30

Sheet A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Final
Script error: No such module "flag". (Nordby) Template:X 1 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Scott) 0 2 0 0 0 0 2 0 3 1 1 Template:Trim
Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Wang) Template:X 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Schöpp) 0 0 1 2 0 3 1 0 0 2 Template:Trim
Sheet C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (McCormick) 0 1 2 2 0 2 0 2 2 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Tsuchiya) Template:X 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 Template:Trim
Sheet D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Tirinzoni) 0 1 0 0 0 1 0 X X X Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Norberg) Template:X 2 0 3 1 0 0 4 X X X Template:Trim

Playoffs

Template:PagePlayoffBracket

1 vs. 2 game

March 24, 13:00

Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (McCormick) 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Norberg) Template:X 0 1 3 0 1 2 0 1 0 0 Template:Trim
Player Percentages
Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag".
Natalie Nicholson 88% Anna Svärd 77%
Nicole Joraanstad 73% Cathrine Lindahl 83%
Allison Pottinger 66% Eva Lund 84%
Debbie McCormick 76% Anette Norberg 77%
Total 76% Total 80%

3 vs. 4 game

March 24, 19:30

Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Scott) Template:X 1 0 0 0 2 0 2 0 1 2 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (Schöpp) 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 Template:Trim
Player Percentages
Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag".
Renee Simons 85% Marie-Therese Rotter 76%
Sasha Carter 79% Anna Hartelt 71%
Jeanna Schraeder 86% Monika Wagner 80%
Kelly Scott 79% Andrea Schöpp 74%
Total 82% Total 75%

Semifinal

March 25, 09:30

Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Scott) 0 2 1 0 0 1 0 2 1 0 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (McCormick) Template:X 3 0 0 2 0 0 1 0 0 2 Template:Trim
Player Percentages
Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag".
Natalie Nicholson 84% Renee Simons 81%
Nicole Joraanstad 78% Sasha Carter 74%
Allison Pottinger 75% Jeanna Schraeder 84%
Debbie McCormick 73% Kelly Scott 75%
Total 77% Total 78%

Final

March 26, 10:30

Sheet B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Final
Script error: No such module "flag". (Norberg) Template:X 1 0 2 0 3 1 0 2 0 1 Template:Trim
Script error: No such module "flag". (McCormick) 0 1 0 4 0 0 2 0 2 0 Template:Trim
Player Percentages
Script error: No such module "flag". Script error: No such module "flag".
Natalie Nicholson 88% Anna Svärd 86%
Nicole Joraanstad 80% Cathrine Lindahl 76%
Allison Pottinger 83% Eva Lund 79%
Debbie McCormick 75% Anette Norberg 76%
Total 81% Total 79%

Round-robin player percentages

Leads % Seconds % Thirds % Skips %
Template:Flagicon Natalie Nicholson 87 Template:Flagicon Cathrine Lindahl 84 Template:Flagicon Eva Lund 85 Template:Flagicon Anette Norberg 85
Template:Flagicon Anna Svärd 86 Template:Flagicon Nicole Joraanstad 83 Template:Flagicon Jeanna Schraeder 82 Template:Flagicon Debbie McCormick 83
Template:Flagicon Renee Simons 85 Template:Flagicon Yue Qingshuang 78 Template:Flagicon Allison Pottinger 82 Template:Flagicon Kelly Scott 81
Template:Flagicon Esther Neuenschwander 81 Template:Flagicon Sasha Carter 77 Template:Flagicon Liu Yin 80 Template:Flagicon Andrea Schöpp 78
Template:Flagicon Violetta Caldart 80 Template:Flagicon Kim Brewster 76 Template:Flagicon Marianne Haslum 75 Template:Flagicon Wang Bingyu 76

References

General
  • Script error: No such module "citation/CS1".
Specific

<templatestyles src="Reflist/styles.css" />

  1. Script error: No such module "citation/CS1".
  2. Script error: No such module "citation/CS1".

Script error: No such module "Check for unknown parameters".

Template:World Curling Championships

de:Curling-Weltmeisterschaft 2006