2006 Copa Libertadores
Template:Short description Script error: No such module "infobox".Script error: No such module "Check for unknown parameters".Template:Short description
The 2006 Copa Toyota Libertadores was the 47th edition of the Copa Libertadores, CONMEBOL's annual football club tournament.
38 teams from 11 football associations took part, starting with the first qualifying round played on 24 January 2006.
Internacional won this edition for their first title, beating São Paulo 4–3 on aggregate.
Qualified Teams
First stage
Teams in the Team #1 column played at home in the first leg.
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Nacional ParaguayScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 2-2 (a) | PeruScript error: No such module "Check for unknown parameters". Universitario | 2-2 | 0-0 |
| Defensor Sporting UruguayScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 2-2 (a) | ColombiaScript error: No such module "Check for unknown parameters". Santa Fe | 2-2 | 0-0 |
| River Plate ArgentinaScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 8-0 | BoliviaScript error: No such module "Check for unknown parameters". Oriente Petrolero | 6-0 | 2-0 |
| Colo-Colo ChileScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 4-8 | MexicoScript error: No such module "Check for unknown parameters". Guadalajara | 1-3 | 3-5 |
| Palmeiras BrazilScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 6-2 | VenezuelaScript error: No such module "Check for unknown parameters". Deportivo Táchira | 2-0 | 4-2 |
| Deportivo Cuenca EcuadorScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 1-4 | BrazilScript error: No such module "Check for unknown parameters". Goias | 1-1 | 0-3 |
Matches
First leg
Script error: No such module "football box".
Script error: No such module "football box".
Script error: No such module "football box".
Script error: No such module "football box".
Script error: No such module "football box".
Script error: No such module "football box".
Second leg
Script error: No such module "football box".
Script error: No such module "football box".
Script error: No such module "football box".
Script error: No such module "football box".
Script error: No such module "football box".
Script error: No such module "football box".
Group stage
6 winners from the qualifying round and the 26 pre-qualified clubs are drawn into 8 groups of 4 teams each. The top 2 teams in each group will advance to the Libertadores Cup play-offs.
Tiebreakers, if necessary, are applied in the following order:
- Cumulative goal difference.
- Total goals scored.
- Away goals scored.
- Sorting
Group 1
Script error: No such module "sports table".
Group 2
Script error: No such module "sports table".
Group 3
Script error: No such module "sports table".
Group 4
Script error: No such module "sports table".
Group 5
Script error: No such module "sports table".
Group 6
Script error: No such module "sports table".
Group 7
Script error: No such module "sports table".
Group 8
Script error: No such module "sports table".
Knockout stages
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
The teams were seeded 1 to 8 (first placed teams of each group) and 9 to 16 (second placed teams of each group) and the ties were 1 vs 16, 2 vs 15, etc.
Qualified teams
| Seed | Team | Pld | Pts | GD | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Template:Flagicon Vélez Sársfield | 6 | 16 | +12 | Qualified as first place |
| 2 | Template:Flagicon Internacional | 6 | 14 | +9 | |
| 3 | Template:Flagicon Corinthians | 6 | 13 | +4 | |
| 4 | Template:Flagicon São Paulo | 6 | 12 | +6 | |
| 5 | Template:Flagicon Goiás | 6 | 11 | +6 | |
| 6 | Template:Flagicon Libertad | 6 | 11 | +5 | |
| 7 | Template:Flagicon Atlético Nacional | 6 | 10 | +4 | |
| 8 | Template:Flagicon Santa Fe | 6 | 10 | +2 | |
| 9 | Template:Flagicon Guadalajara | 6 | 12 | +3 | Qualified as second place |
| 10 | Template:Flagicon LDU Quito | 6 | 10 | +7 | |
| 11 | Template:Flagicon UANL | 6 | 10 | +2 | |
| 12 | Template:Flagicon Estudiantes | 6 | 10 | 0 | |
| 13 | Template:Flagicon Palmeiras | 6 | 9 | +1 | |
| 14 | Template:Flagicon River Plate | 6 | 9 | +0 | |
| 15 | Template:Flagicon Nacional | 6 | 9 | +0 | |
| 16 | Template:Flagicon Newell's Old Boys | 6 | 8 | +0 |
Bracket
Script error: No such module "Team bracket".
Round of 16
| Teams | Scores | Tie-breakers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st leg home team | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PointsScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 2nd leg home team | 1st leg | 2nd leg | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />GFScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />AGScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />Pen.Script error: No such module "Check for unknown parameters". | |
| Newell's Old Boys Template:Flagicon | 1 | 4 | Template:Flagicon Vélez Sársfield | 2–4 | 2–2 | — | — | — |
| Nacional Template:Flagicon | 1 | 4 | Template:Flagicon Internacional | 1–2 | 0–0 | — | — | — |
| River Plate Template:Flagicon | 6 | 0 | Template:Flagicon Corinthians | 3–2 | 3–1 | — | — | — |
| Palmeiras Template:Flagicon | 1 | 4 | Template:Flagicon São Paulo | 1–1 | 1–2 | — | — | — |
| Estudiantes Template:Flagicon | 3 | 3 | Template:Flagicon Goiás | 2–0 | 1–3 | 3–3 | 1–0 | — |
| UANL Template:Flagicon | 2 | 2 | Template:Flagicon Libertad | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–5 |
| LDU Quito Template:Flagicon | 6 | 0 | Template:Flagicon Atlético Nacional | 4–0 | 1–0 | — | — | — |
| Guadalajara Template:Flagicon | 3 | 3 | Template:Flagicon Santa Fe | 3–0 | 1–3 | 4–3 | — | — |
Quarter-finals
| Teams | Scores | Tie-breakers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st leg home team | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PointsScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 2nd leg home team | 1st leg | 2nd leg | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />GFScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />AGScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />Pen.Script error: No such module "Check for unknown parameters". | |
| Guadalajara Template:Flagicon | 2 | 1 | Template:Flagicon Vélez Sársfield | 0–0 | 2–1 | — | — | — |
| LDU Quito Template:Flagicon | 2 | 3 | Template:Flagicon Internacional | 2–1 | 0–2 | 2–3 | — | — |
| Estudiantes Template:Flagicon | 3 | 3 | Template:Flagicon São Paulo | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 3–4 |
| River Plate Template:Flagicon | 1 | 4 | Template:Flagicon Libertad | 2–2 | 1–3 | — | — | — |
Semi-finals
| Teams | Scores | Tie-breakers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st leg home team | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PointsScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 2nd leg home team | 1st leg | 2nd leg | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />GFScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />AGScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />Pen.Script error: No such module "Check for unknown parameters". | |
| Libertad Template:Flagicon | 1 | 4 | Template:Flagicon Internacional | 0–0 | 0–2 | — | — | — |
| Guadalajara Template:Flagicon | 0 | 6 | Template:Flagicon São Paulo | 0–1 | 0–3 | — | — | — |
Finals
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Teams | Scores | Tie-breakers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st leg home team | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />PointsScript error: No such module "Check for unknown parameters". | 2nd leg home team | 1st leg | 2nd leg | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />GFScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />AGScript error: No such module "Check for unknown parameters". | <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />Pen.Script error: No such module "Check for unknown parameters". | |
| São Paulo Template:Flagicon | 1 | 4 | Template:Flagicon Internacional | 1–2 | 2–2 | — | — | — |
| Copa Libertadores de América 2006 champion |
|---|
| Script error: No such module "If empty". First title |
Top goalscorers
See also
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Script error: No such module "Check for unknown parameters".
External links
- Copa Libertadores 2006
- Conmebol Script error: No such module "webarchive". - Official Site of the CONMEBOL, which organizes the Copa Libertadores. Template:In lang
Script error: No such module "Navbox". Template:2006 in South American football (CONMEBOL)