2003 FIA GT Championship
Script error: No such module "Unsubst".<templatestyles src="Motorsport season/styles.css" />
The 2003 FIA GT Championship was the seventh FIA GT Championship. It comprised the FIA GT Championship for Drivers, the N-GT Cup for Drivers, the FIA GT Championship for Teams and the N-GT Cup for Teams.[1] The four titles were contested over a ten event series open to Grand Touring cars broken into two classes, GT and N-GT,[1] based on power and manufacturer involvement.Script error: No such module "Unsubst". The championship began on 6 April 2003 and ended on 19 October 2003.
Schedule
| Rnd | Race | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Template:Flagicon LG Super Racing Weekend Barcelona | Circuit de Catalunya | 6 April |
| 2 | Template:Flagicon LG Super Racing Weekend Magny-Cours | Circuit de Nevers Magny-Cours | 27 April |
| 3 | Template:Flagicon LG Super Racing Weekend Pergusa | Autodromo di Pergusa | 11 May |
| 4 | Template:Flagicon LG Super Racing Weekend Brno | Autodrom Brno Masaryk | 25 May |
| 5 | Template:Flagicon LG Super Racing Weekend Donington | Donington Park | 29 June |
| 6 | Template:Flagicon Proximus Spa 24 Hours | Circuit de Spa-Francorchamps | 26 July 27 July |
| 7 | Template:Flagicon LG Super Racing Weekend Anderstorp | Scandinavian Raceway | 7 September |
| 8 | Template:Flagicon LG Super Racing Weekend Oschersleben | Motopark Oschersleben | 21 September |
| 9 | Template:Flagicon LG Super Racing Weekend Estoril | Autódromo do Estoril | 5 October |
| 10 | Template:Flagicon LG Super Racing Weekend Monza | Autodromo Nazionale Monza | 19 October |
| Source:[2] | |||
Entries
GT
N-GT
Season results
Overall winners in bold.
Drivers' Championship
FIA GT Championship for Drivers
The 2003 FIA GT Championship for Drivers was won by Matteo Bobbi & Thomas Biagi driving a Ferrari 550 Maranello for BMS Scuderia Italia.
N-GT Cup for Drivers
The 2003 N-GT Cup for Drivers was won by Marc Lieb & Stéphane Ortelli driving a Porsche 911 GT3-RS for Freisinger Motorsport.
| <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />Pos.Script error: No such module "Check for unknown parameters". | Driver | Team | BAR Template:Flagicon |
MAG Template:Flagicon |
PER Template:Flagicon |
BRN Template:Flagicon |
DON Template:Flagicon |
SPA Template:Flagicon | AND Template:Flagicon |
OSC Template:Flagicon |
EST Template:Flagicon |
MON Template:Flagicon |
Total points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H | 12H | 24H | |||||||||||||
| 1 | Template:Flagicon Marc Lieb | Template:Flagicon Freisinger Motorsport | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 73 |
| 1 | Template:Flagicon Stéphane Ortelli | Template:Flagicon Freisinger Motorsport | 2 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 73 | |
| 2 | Template:Flagicon Fabrizio de Simone | Template:Flagicon JMB Racing | 1 | 6 | 2 | 2 | Ret | 12 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 65 |
| 3 | Template:Flagicon Andrea Bertolini | Template:Flagicon JMB Racing | 1 | 6 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 1 | 1 | 1 | 59 |
| 4 | Template:Flagicon Jamie Davies | Template:Flagicon Team Maranello Concessionaires | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 55.5 |
| 5 | Template:Flagicon Tim Sugden | Template:Flagicon EMKA Racing | Ret | 13 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | Ret | 1 | 4 | 3 | Ret | 43 |
| 6 | Template:Flagicon Tim Mullen | Template:Flagicon Team Maranello Concessionaires | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | Ret | Ret | Ret | 3 | 9 | NC | 37.5 |
| 7 | Template:Flagicon Darren Turner | Template:Flagicon Team Maranello Concessionaires | 3 | DSQ | 8 | 10 | Ret | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 32.5 |
| 8 | Template:Flagicon Emmanuel Collard | Template:Flagicon EMKA Racing | 9 | 2 | 3 | Ret | 1 | 4 | 3 | Ret | 28 | ||||
| 9 | Template:Flagicon Robert Pergl | Template:Flagicon MenX | 6 | Ret | Ret | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | Ret | 24.5 | |
| 10 | Template:Flagicon Stéphane Daoudi | Template:Flagicon RWS Yukos Motorsport | 5 | 8 | Ret | 13 | 2 | 5 | 5 | Ret | 4 | 7 | 10 | Ret | 24 |
| 11 | Template:Flagicon Romain Dumas | Template:Flagicon Freisinger Motorsport | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
| 12 | Template:Flagicon Gabriele Gardel | Template:Flagicon Freisinger Motorsport | Ret | 4 | Ret | 6 | 3 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 12 | 10 | 19 |
| 12 | Template:Flagicon Bert Longin | Template:Flagicon Freisinger Motorsport | Ret | 4 | Ret | 6 | 3 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 12 | 10 | 19 |
| 13 | Template:Flagicon Jaroslav Janiš | Template:Flagicon MenX | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | Ret | 17.5 | ||||||
| 14 | Template:Flagicon Mark Mayall | Template:Flagicon Cirtek Motorsport | 8 | Ret | 17 | ||||||||||
| Template:Flagicon Team Eurotech | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| Template:Flagicon JVG Racing | DNS | 7 | 4 | ||||||||||||
| 15 | Template:Flagicon Aleksey Vasilyev | Template:Flagicon RWS Yukos Motorsport | 7 | 9 | 4 | Ret | 7 | 5 | 5 | Ret | 8 | 9 | 13 | 6 | 17 |
| 15 | Template:Flagicon Nikolai Fomenko | Template:Flagicon RWS Yukos Motorsport | 7 | 9 | 4 | Ret | 7 | 5 | 5 | Ret | 8 | 9 | 13 | 6 | 17 |
| 16 | Template:Flagicon Martin Short | Template:Flagicon EMKA Racing | Ret | 13 | 1 | 4 | 15 | ||||||||
| 17 | Template:Flagicon Mike Jordan | Template:Flagicon Team Eurotech | 9 | 7 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 18 | Template:Flagicon Alex Caffi | Template:Flagicon Seikel Motorsport | 4 | 2 | 2 | 14.5 | |||||||||
| 18 | Template:Flagicon Luca Drudi | Template:Flagicon Seikel Motorsport | 4 | 2 | 2 | 14.5 | |||||||||
| 18 | Template:Flagicon Gabrio Rosa | Template:Flagicon Seikel Motorsport | 4 | 2 | 2 | 14.5 | |||||||||
| 18 | Template:Flagicon Andrea Chiesa | Template:Flagicon Seikel Motorsport | 4 | 2 | 2 | 14.5 | |||||||||
| 19 | Template:Flagicon Kelvin Burt | Template:Flagicon Team Maranello Concessionaires | 3 | DSQ | 8 | 10 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 3 | 9 | NC | 14.5 |
| 20 | Template:Flagicon Godfrey Jones | Template:Flagicon Team Eurotech | DNS | Ret | 3 | 7 | 4 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 13 | |
| 20 | Template:Flagicon David Jones | Template:Flagicon Team Eurotech | DNS | Ret | 3 | 7 | 4 | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | 13 | |
| 21 | Template:Flagicon Ian Khan | Template:Flagicon Cirtek Motorsport | Ret | Ret | Ret | 13 | |||||||||
| Template:Flagicon Team Eurotech | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
| Template:Flagicon JVG Racing | DNS | 7 | 4 | ||||||||||||
| 22 | Template:Flagicon Yannick Schroeder | Template:Flagicon MenX | 3 | 4 | 3 | 11.5 | |||||||||
| 23 | Template:Flagicon Steeve Hiesse | Template:Flagicon Auto Palace | 4 | 3 | Ret | Ret | 12 | 11 | |||||||
| 24 | Template:Flagicon Guillaume Gomez | Template:Flagicon Auto Palace | 4 | 3 | Ret | Ret | 11 | ||||||||
| Template:Flagicon Freisinger Motorsport | Ret | Ret | Ret | ||||||||||||
| 25 | Template:Flagicon Adam Jones | Template:Flagicon Cirtek Motorsport | Ret | Ret | 9 | ||||||||||
| Template:Flagicon RWS Yukos Motorsport | 5 | 5 | Ret | 4 | |||||||||||
| 26 | Template:Flagicon Jürgen von Gartzen | Template:Flagicon Team Eurotech | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | ||||||||
| Template:Flagicon JVG Racing | 12 | 13 | |||||||||||||
| 27 | Template:Flagicon Mark Sumpter | Template:Flagicon Team Eurotech | 9 | 7 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | 9 | ||
| 28 | Template:Flagicon Johnny Mowlem | Template:Flagicon RWS Yukos Motorsport | 2 | 8 | |||||||||||
| 29 | Template:Flagicon Tomáš Enge | Template:Flagicon MenX | 6 | Ret | Ret | 5 | 10 | 7 | |||||||
| 30 | Template:Flagicon Chris Goodwin | Template:Flagicon EMKA Racing | 2 | 3 | Ret | 7 | |||||||||
| 31 | Template:Flagicon Guy Smith | Template:Flagicon Veloqx Racing | 6 | 6.5 | |||||||||||
| Template:Flagicon Team Maranello Concessionaires | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 32 | Template:Flagicon Rob Barff | Template:Flagicon Team Eurotech | 3 | 6 | |||||||||||
| 33 | Template:Flagicon Iradj Alexander | Template:Flagicon JMB Racing | 12 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| 33 | Template:Flagicon Luciano Burti | Template:Flagicon JMB Racing | 12 | 7 | 4 | 6 | |||||||||
| 34 | Template:Flagicon Nigel Smith | Template:Flagicon Team Eurotech | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 35 | Template:Flagicon Peter Kutemann | Template:Flagicon JMB Racing | 10 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | Ret | 11 | 7 | 6 | |||
| Template:Flagicon Peter Kutemann | 13 | Ret | Ret | ||||||||||||
| 35 | Template:Flagicon Antoine Gosse | Template:Flagicon JMB Racing | 10 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | Ret | 11 | 7 | 6 | |||
| Template:Flagicon Peter Kutemann | 13 | Ret | Ret | ||||||||||||
| 36 | Template:Flagicon Michel Neugarten | Template:Flagicon JVG Racing | 4 | 5 | |||||||||||
| 37 | Template:Flagicon Walter Lechner Jr. | Template:Flagicon RWS Yukos Motorsport | 5 | 8 | Ret | 13 | 5 | ||||||||
| 38 | Template:Flagicon Andrew Kirkaldy | Template:Flagicon Veloqx Racing | 6 | 4.5 | |||||||||||
| Template:Flagicon Team Maranello Concessionaires | 6 | Ret | Ret | ||||||||||||
| 39 | Template:Flagicon Andrzej Dziurka | Template:Flagicon Alda Motorsport | 11 | 10 | 5 | 12 | 4 | ||||||||
| 39 | Template:Flagicon Wojciech Dobrzanski | Template:Flagicon Alda Motorsport | 11 | 10 | 5 | 12 | 4 | ||||||||
| 40 | Template:Flagicon Richard Kaye | Template:Flagicon G-Tec | 13 | 4 | |||||||||||
| Template:Flagicon Cirtek Motorsport | 5 | ||||||||||||||
| 41 | Template:Flagicon Xavier Pompidou | Template:Flagicon Cirtek Motorsport | 5 | 4 | |||||||||||
| 41 | Template:Flagicon Gabriele Sabatini | Template:Flagicon Autorlando Sport | 5 | 4 | |||||||||||
| 41 | Template:Flagicon Marco Spinelli | Template:Flagicon Autorlando Sport | 5 | 4 | |||||||||||
| 42 | Template:Flagicon Diego Alessi | Template:Flagicon Autorlando Sport | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
| 42 | Template:Flagicon Edy Gay | Template:Flagicon Autorlando Sport | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
| 42 | Template:Flagicon Maurizio Mediani | Template:Flagicon Autorlando Sport | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
| 43 | Template:Flagicon Michael Orts | Template:Flagicon Autorlando Sport | 11 | 10 | 6 | 3 | |||||||||
| 44 | Template:Flagicon Toto Wolff | Template:Flagicon RWS Yukos Motorsport | 7 | 10 | Ret | 2 | |||||||||
| 45 | Template:Flagicon Gerold Ried | Template:Flagicon Proton Competition | 9 | 10 | 15 | 9 | Ret | 9 | 13 | Ret | 8 | 1 | |||
| 45 | Template:Flagicon Christian Ried | Template:Flagicon Proton Competition | 9 | 10 | 15 | 9 | Ret | 9 | 13 | Ret | 8 | 1 | |||
| 46 | Template:Flagicon Maciej Marcinkiewicz | Template:Flagicon Proton Competition | 10 | 8 | 1 | ||||||||||
| 47 | Template:Flagicon Marco Zadra | Template:Flagicon Cirtek Motorsport | 8 | 1 | |||||||||||
| <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />Pos.Script error: No such module "Check for unknown parameters". | Driver | Team | BAR Template:Flagicon |
MAG Template:Flagicon |
PER Template:Flagicon |
BRN Template:Flagicon |
DON Template:Flagicon |
6H | 12H | 24H | AND Template:Flagicon |
OSC Template:Flagicon |
EST Template:Flagicon |
MON Template:Flagicon |
Total points |
| SPA Template:Flagicon | |||||||||||||||
| Sources:[5][6] | |||||||||||||||
Teams Championship
Points were awarded to the top 8 finishers in the order of 10–8–6–5–4–3–2–1 except at the Spa 24 Hours, where an additional allocation of half points were awarded to the leaders at both the six-hour mark and the twelve-hour mark.[1] Both cars scored points towards the championship regardless of finishing position.
FIA GT Championship for Teams
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-GT Cup for Teams
| <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />Pos.Script error: No such module "Check for unknown parameters". | Team | BAR Template:Flagicon |
MAG Template:Flagicon |
PER Template:Flagicon |
BRN Template:Flagicon |
DON Template:Flagicon |
SPA Template:Flagicon | AND Template:Flagicon |
OSC Template:Flagicon |
EST Template:Flagicon |
MON Template:Flagicon |
Total points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H | 12H | 24H | |||||||||||||
| 1 | Template:Flagicon Freisinger Motorsport | Ret | 2 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 92 | |
| Ret | 4 | Ret | 6 | 3 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 12 | 10 | ||||
| 2 | Template:Flagicon JMB Racing | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 71 | |
| 10 | 11 | 6 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 11 | 7 | ||||
| 3 | Template:Flagicon Team Maranello Concessionaires | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 70 | |
| 3 | DSQ | 8 | 10 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 3 | 9 | NC | ||||
| 4 | Template:Flagicon EMKA Racing | Ret | 13 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | Ret | 1 | 4 | 3 | Ret | 43 | |
| 5 | Template:Flagicon RWS Yukos Motorsport | 5 | 8 | 4 | 13 | 2 | 5 | 5 | Ret | 4 | 7 | 10 | 6 | 37 | |
| 7 | 9 | Ret | Ret | 7 | 8 | 9 | 13 | Ret | |||||||
| 6 | Template:Flagicon Team Eurotech | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 37 | |
| DNS | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | |||||
| 7 | Template:Flagicon MenX | 6 | Ret | Ret | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | Ret | 24.5 | ||
| 8 | Template:Flagicon Seikel Motorsport | 4 | 2 | 2 | 14.5 | ||||||||||
| 10 | Ret | Ret | |||||||||||||
| 9 | Template:Flagicon Auto Palace | 4 | 3 | Ret | Ret | 12 | 11 | ||||||||
| 10 | Template:Flagicon Autorlando Sport | 11 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | ||||||||
| 9 | Ret | Ret | |||||||||||||
| 11 | Template:Flagicon JVG Racing | 12 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
| DNS | 13 | ||||||||||||||
| 12 | Template:Flagicon Cirtek Motorsport | 8 | 5 | Ret | 5 | ||||||||||
| Ret | Ret | ||||||||||||||
| 13 | Template:Flagicon Alda Motorsport | 11 | 10 | 5 | 12 | 4 | |||||||||
| 14 | Template:Flagicon Veloqx Racing | 6 | 3 | ||||||||||||
| 15 | Template:Flagicon Proton Competition | 9 | 10 | 15 | 9 | Ret | 9 | 13 | Ret | 8 | 1 | ||||
| - | Template:Flagicon MAC Racing | 11 | 0 | ||||||||||||
| - | Template:Flagicon AB Motorsport | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| - | Template:Flagicon Protonic Desbruères | 12 | 0 | ||||||||||||
| - | Template:Flagicon G-Tec | 13 | 0 | ||||||||||||
| - | Template:Flagicon Motor Competición | 14 | 0 | ||||||||||||
| - | Template:Flagicon Peter Kutemann | 13 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| - | Template:Flagicon T2M – Kaneko | 14 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| - | Template:Flagicon Yellow Racing | Ret | DNS | 0 | |||||||||||
| - | Template:Flagicon Mastercar | Ret | 0 | ||||||||||||
| Sources:[5][7] | |||||||||||||||
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
- ↑ a b c FIA GT Championship – 2003 Sporting Regulations
- ↑ Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b c d e Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b Script error: No such module "citation/CS1".
- ↑ a b Script error: No such module "citation/CS1".
Script error: No such module "Check for unknown parameters".