2001 Northern Ireland local elections
Template:Use dmy dates Script error: No such module "infobox".Script error: No such module "Check for unknown parameters". Script error: No such module "Sidebar".
Elections for local government were held in Northern Ireland on 7 June 2001, contesting 582 seats in all, along with the 2001 general election across the entire United Kingdom.
Results
Overall
| Party[1] | Councillors | Votes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Change | Total | % share | Total | ||
|
-31 | 154 | 22.94 | 181,336 | |
|
+40 | 131 | 21.44 | 169,477 | |
|
+34 | 108 | 20.66 | 163,269 | |
|
-3 | 117 | 19.41 | 153,424 | |
|
+8 | 34 | 6.58 | 51,997 | |
|
-13 | 28 | 5.12 | 40,443 | |
|
-3 | 4 | 1.55 | 12,261 | |
|
-2 | 2 | 0.60 | 4,763 | |
|
0 | 1 | 0.42 | 3,301 | |
| United Unionist | +2 | 2 | 0.33 | 2,648 | |
|
-3 | 0 | 0.25 | 1,985 | |
|
0 | 0 | 0.23 | 1,818 | |
|
0 | 0 | 0.18 | 1,421 | |
Template:Redirect category shell Community |
-2 | 0 | 0.16 | 1,247 | |
| Newtownabbey Ratepayers | -1 | 1 | 0.13 | 1,039 | |
| Ulster Third Way | 0 | 0 | 0.00 | 28 | |
By council
Where a party is indicated with an asterisk (*) it means the councillor was listed as an independent on the ballot.
Councils
Antrim
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Antrim North West[2] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Bobby Loughran | 1,093 | |
|
Wilson Clyde | 1,053 | |
|
Martin Meehan | 1,007 | |
|
Donovan McClelland | 678 | |
|
Avril Swann | 629 | |
|
Stephen Nicholl | 430 | |
|
Robert Johnston | 413 | |
|
Joseph McCavana | 384 | |
|
Michael Donoghue | 133 | |
| Turnout | 5,929 | ||
| No change | |||
| Antrim South East[2] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Samuel Dunlop | 1,367 | |
|
Thomas Burns | 1,072 | |
|
Roy Thompson | 1,062 | |
|
Mervyn Rea | 1,042 | |
|
Edgar Wallace | 937 | |
|
Martin McManus | 703 | |
|
Alison McCartney | 578 | |
|
William Harkness | 525 | |
|
Michael McGivern | 393 | |
|
Roderick Swann | 213 | |
|
Sean Mallon | 168 | |
| Turnout | 8,257 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Sinn Féin gain from Alliance | ||
| Antrim Town[2] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Paddy Marks | 1,016 | |
|
John Smyth | 749 | |
|
Adrian Cochrane-Watson | 632 | |
|
Sean McKee | 632 | |
|
Oran Keenan | 611 | |
|
Brian Graham | 516 | |
|
Aine Gribbon | 495 | |
|
Paul Michael | 470 | |
|
Pete Whitcroft | 406 | |
|
Jack McClay | 366 | |
|
Drew Ritchie | 268 | |
|
Kenneth Wilkinson | 197 | |
| Turnout | 6,553 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| bgcolor=Template:Party color| | SDLP gain from Alliance | ||
Ards
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Ards East[3]Template:Efn | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Terence Williams | N/A | |
|
Ronnie Ferguson | N/A | |
|
Hamilton Gregory | N/A | |
|
John Shields | N/A | |
|
Jeffrey Magill | N/A | |
|
Linda Cleland | N/A | |
| Turnout | N/A | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| Ards Peninsula[3] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Jim Shannon | 1,824 | |
|
Kieran McCarthy | 1,286 | |
|
Daniel McCarthy | 860 | |
|
Angus Carson | 710 | |
|
Robin Drysdale | 705 | |
|
Joseph Boyle | 526 | |
|
Paul Carson | 520 | |
|
Robbie Ambrose | 255 | |
|
James McMullan | 153 | |
|
Stephen McSherry | 35 | |
| Turnout | 7,085 | ||
| No change | |||
| Ards West[3] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Robert Gibson | 2,454 | |
|
Margaret Craig | 1,230 | |
|
William Montgomery | 1,039 | |
|
Jim McBriar | 756 | |
|
Kathleen Coulter | 732 | |
|
David Gilmore | 693 | |
|
Philip Smith | 625 | |
|
Arthur Spence | 311 | |
|
Christopher Connolly | 190 | |
| Turnout | 8,253 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Margaret Craig leaves UUP | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from Alliance | ||
| Newtownards[3] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
George Ennis | 1,608 | |
|
Tom Hamilton | 1,288 | |
|
David Smyth | 1,060 | |
|
Wilbert Magill | 889 | |
|
Alan McDowell | 859 | |
|
Bobby McBride | 671 | |
|
Hamilton Lawther | 363 | |
|
Nancy Orr | 312 | |
| Turnout | 7,268 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Wilbert Magill changes designation from Independent Unionist | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from Independent Unionist | ||
Armagh
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Armagh City[4] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Patrick McNamee | 1,261 | |
|
Pat Brannigan | 1,013 | |
|
Cathy Rafferty | 901 | |
|
Sylvia McRoberts | 868 | |
|
Freda Donnelly | 861 | |
|
John Nixon | 646 | |
|
Gordon Frazer | 528 | |
|
Michael Carson | 456 | |
|
Anna Brolly | 370 | |
|
Mealla Bratton | 325 | |
|
Margaret Connolly | 209 | |
| Turnout | 7,608 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| Crossmore[4] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Brian Cunningham | 1,336 | |
|
Tommy Kavanagh | 989 | |
|
Noel Berry | 930 | |
|
Evelyn Corry | 927 | |
|
Pat O'Rawe | 867 | |
|
James McKernan | 703 | |
|
James Lennon | 554 | |
|
Joseph McGleenan | 452 | |
| Turnout | 6,883 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Sinn Féin gain from SDLP | ||
| Cusher[4] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Paul Berry | 3,549 | |
|
Eric Speers | 1,202 | |
|
Tom Canavan | 1,001 | |
|
Robert Turner | 725 | |
|
James Clayton | 679 | |
|
Noel Sheridan | 591 | |
|
Sharon McClelland | 367 | |
|
Derrick Mathews | 186 | |
|
Heather Black | 185 | |
|
Mervyn Spratt | 103 | |
| Turnout | 8,728 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| The Orchard[4] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Brian Hutchinson | 1,363 | |
|
Jim Speers | 1,324 | |
|
Paul Corrigan | 1,221 | |
|
John Campbell | 796 | |
|
William Irwin | 686 | |
|
Eamon Mcneill | 651 | |
|
Charles Rollston | 645 | |
|
Olive Whitten | 492 | |
| Turnout | 7,295 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Sinn Féin gain from UUP | ||
Ballymena
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Ballymena North[5] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
James Alexander | 1,110 | |
|
Patrick McAvoy | 1,071 | |
|
James Henry | 1,060 | |
|
Maurice Mills | 625 | |
|
Joe McKernan | 613 | |
|
William Wright | 553 | |
|
Neill Armstrong | 533 | |
|
Gillian Scott | 532 | |
|
Simon Hamilton | 411 | |
|
Gerard Magee | 382 | |
|
Jayne Dunlop | 317 | |
|
Audrey Wales | 263 | |
|
William McElfatrick | 242 | |
|
Trevor Parkhill | 30 | |
| Turnout | 7,876 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | William Wright leaves UUP | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from Alliance | ||
| Ballymena South[5] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Declan O'Loan | 1,212 | |
|
James Currie | 1,092 | |
|
Elizabeth Adger | 1,061 | |
|
Davy Tweed | 1,018 | |
|
Martin Clarke | 790 | |
|
Hubert Nicholl | 755 | |
|
Peter Brown | 459 | |
|
William Moore | 285 | |
|
David Warwick | 241 | |
|
William McCaughey | 51 | |
|
Jean Rainey | 43 | |
| Turnout | 7,146 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| Bannside[5] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Roy Gillespie | 1,427 | |
|
William McNeilly | 1,060 | |
|
Tommy Nicholl | 962 | |
|
Seamus Laverty | 938 | |
|
Samuel Gaston | 890 | |
|
David Wilkinson | 842 | |
|
Samuel McClean | 727 | |
|
Joseph Montgomery | 375 | |
|
Norman Sloan | 186 | |
|
Kenneth McCaughey | 53 | |
| Turnout | 7,612 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | SDLP gain from UUP | ||
| Braid[5] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Sam Hanna | 1,242 | |
|
Margaret Gribben | 1,158 | |
|
David Clyde | 961 | |
|
Lexie Scott | 893 | |
|
Robin Stirling | 819 | |
|
Des Armstrong | 815 | |
|
Robert Osborne | 707 | |
|
Robert Hamilton | 29 | |
| Turnout | 6,712 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
Ballymoney
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Ballymoney Town[6] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Cecil Cousley | 788 | |
|
Justin McCamphill | 459 | |
|
Ian Stevenson | 433 | |
|
Robert Storey | 429 | |
|
Thomas McKeown | 396 | |
|
Jim Wright | 376 | |
|
James Simpson | 351 | |
|
William Johnston | 257 | |
|
Jeffrey Balmer | 125 | |
|
Anne Logan | 119 | |
| Turnout | 3,803 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | UUP gain from Independent | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from Independent | ||
| Bann Valley[6] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Philip McGuigan | 1,123 | |
|
John Finlay | 859 | |
|
Joe Gaston | 711 | |
|
Robert Halliday | 675 | |
|
Malachy McCamphill | 663 | |
|
Robert Wilson | 540 | |
|
Pappy O'Kane | 388 | |
|
John Watt | 261 | |
| Turnout | 5,342 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| Bushvale[6] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Bill Kennedy | 997 | |
|
Frank Campbell | 589 | |
|
Harry Connolly | 548 | |
|
John Ramsay | 545 | |
|
William Logan | 457 | |
|
Sean McErlain | 318 | |
|
Frank McCluskey | 151 | |
| Turnout | 3,681 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | UUP gain from SDLP | ||
Banbridge
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Banbridge Town[7] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Joan Baird | 1,979 | |
|
Patrick McAleenan | 1,404 | |
|
Jim McElroy | 774 | |
|
Kyle Ferguson | 697 | |
|
Ian Burns | 485 | |
|
William Bell | 458 | |
|
Frank Downey | 448 | |
|
Frank McQuaid | 420 | |
|
David Hudson | 389 | |
| Turnout | 7,172 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Alliance gain from Independent | ||
| Dromore[7] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Paul Rankin | 1,375 | |
|
Cassie McDermott | 1,202 | |
|
David Herron | 1,032 | |
|
Norah Beare | 896 | |
|
William Martin | 894 | |
|
Thompson Howe | 685 | |
|
Joseph McIlwaine | 45 | |
| Turnout | 6,232 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| Knockiveagh[7] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Seamus Doyle | 1,351 | |
|
John Ingram | 1,202 | |
|
Wilfred McFadden | 1,084 | |
|
Malachy McCartan | 768 | |
|
Brendan Curran | 755 | |
|
Stephen Herron | 735 | |
|
John Hanna | 617 | |
|
Violet Cromie | 486 | |
|
Stephen Briggs | 387 | |
| Turnout | 7,493 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
Belfast
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Balmoral[8] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Carmel Hanna | 3,077 | |
|
Margaret Crooks | 2,276 | |
|
Bob Stoker | 2,032 | |
|
Tom Ekin | 1,684 | |
|
Ruth Patterson | 1,377 | |
|
Stiofán Long | 1,349 | |
|
Catherine Molloy | 987 | |
|
Tom Morrow | 424 | |
|
John Hiddleston | 411 | |
| Turnout | 13,873 | ||
| No change | |||
| Castle[8] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Nigel Dodds | 3,949 | |
|
Alban Maginness | 2,520 | |
|
Danny Lavery | 1,991 | |
|
David Browne | 1,550 | |
|
Pat Convery | 1,403 | |
|
Tom Campbell | 984 | |
|
Ian Crozier | 759 | |
|
Janet Carson | 352 | |
|
Elizabeth McCullough | 253 | |
|
David Mahood | 178 | |
|
Sandy Blair | 109 | |
|
Marcella Delaney | 84 | |
| Turnout | 14,497 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| bgcolor=Template:Party color| | SDLP gain from Alliance | ||
| Court[8] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Eric Smyth | 2,605 | |
|
Frank McCoubrey | 1,732 | |
|
Chris McGimpsey | 1,527 | |
|
Hugh Smyth | 1,336 | |
|
Plum Smith | 813 | |
|
Fred Cobain | 722 | |
|
Elaine McMillen | 720 | |
|
Mick Conlon | 269 | |
| Ulster Third Way | David Kerr | 28 | |
| Turnout | 10,085 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Independent gain from UDP | ||
| Laganbank[8] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Michael McGimpsey | 2,019 | |
|
Alex Maskey | 1,748 | |
|
Peter O'Reilly | 1,612 | |
|
Patrick McCarthy | 1,511 | |
|
Richard Scott | 882 | |
|
Mark Long | 825 | |
|
Jim Clarke | 819 | |
|
Anne Monaghan | 703 | |
|
Dawn Purvis | 286 | |
|
Patrick Lynn | 158 | |
|
Andrew Frew | 141 | |
|
Barbara Muldoon | 128 | |
| Turnout | 11,082 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | SDLP gain from Alliance | ||
| Lower Falls[8] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Fra McCann | 2,399 | |
|
Tom Hartley | 2,351 | |
|
Máire Cush | 2,230 | |
|
Margaret Walsh | 2,016 | |
|
Marie Moore | 1,917 | |
|
Seán McKnight | 1,247 | |
|
John Lowry | 488 | |
| Turnout | 13,229 | ||
| No change | |||
| Oldpark[8] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Gerard Brophy | 2,755 | |
|
Margaret McCleneghan | 2,467 | |
|
Nelson McCausland | 2,392 | |
|
Martin Morgan | 1,932 | |
|
Billy Hutchinson | 1,516 | |
|
Kathy Stanton | 1,298 | |
|
Fred Proctor | 1,116 | |
|
Joleen Connolly | 1,114 | |
|
Eoin O'Broin | 957 | |
|
James Bates | 209 | |
|
Thomas McCullough | 160 | |
|
Rene Greig | 59 | |
| Turnout | 16,662 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| Pottinger[8] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Sammy Wilson | 3,918 | |
|
Reg Empey | 3,097 | |
|
David Ervine | 1,582 | |
|
Joseph O'Donnell | 1,264 | |
|
Mervyn Jones | 693 | |
|
May Campbell | 577 | |
|
Margaret Clarke | 559 | |
|
Leo Van Es | 459 | |
|
John Bushell | 218 | |
|
Harry Toan | 205 | |
|
Joseph Bell | 129 | |
|
Robin Stewart | 127 | |
|
David Fairfield | 74 | |
|
Jason Docherty | 66 | |
| Turnout | 13,426 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Sinn Féin gain from Alliance | ||
| Upper Falls[8] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Paul Maskey | 3,349 | |
|
Alex Attwood | 3,260 | |
|
Gerard O'Neill | 2,866 | |
|
Michael Browne | 2,469 | |
|
Chrissie McAuley | 1,801 | |
|
Brian Heading | 1,112 | |
|
Mary Catney | 365 | |
|
Kathy Ayers | 136 | |
| Turnout | 15,972 | ||
| No change | |||
| Victoria[8] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Ian Adamson | 3,286 | |
|
David Alderdice | 3,119 | |
|
Wallace Browne | 2,492 | |
|
Jim Rodgers | 2,322 | |
|
Robin Newton | 1,469 | |
|
Margaret McKenzie | 783 | |
|
Danny Dow | 746 | |
|
Naomi Long | 729 | |
|
Robert Moorehead | 697 | |
|
Alan Crowe | 582 | |
|
Ciara Patricia Farren | 305 | |
|
Peter Gray | 239 | |
|
Sammy Walker | 114 | |
|
Billy Hands | 15 | |
|
Lawrence John | 11 | |
| Turnout | 14,806 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | UUP gain from Independent Unionist | ||
Carrickfergus
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Carrick Castle[9] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
David Hilditch | 996 | |
|
Sean Neeson | 662 | |
|
William Hamilton | 552 | |
|
Darin Ferguson | 435 | |
|
William Cameron | 303 | |
|
David Beck | 259 | |
|
Nicholas Wady | 134 | |
|
Patricia McKinney | 130 | |
|
Margaret Hawkins | 112 | |
| Turnout | 3,675 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from Independent | ||
| Kilroot[9] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
William Ashe | 1,425 | |
|
James Brown | 1,275 | |
|
Eric Ferguson | 1,093 | |
|
Janet Crampsey | 807 | |
|
Robin Cavan | 684 | |
|
Samuel Crowe | 470 | |
|
Robert Clements | 430 | |
| Turnout | 6,329 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from Independent | ||
| Knockagh Monument[9] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Roy Beggs Jr | 1,575 | |
|
May Beattie | 1,420 | |
|
Stewart Dickson | 1,165 | |
|
Gwendoline Wilson | 625 | |
|
James McClurg | 336 | |
|
Noreen McIlwrath | 199 | |
|
Carolyn Howarth | 166 | |
| Turnout | 5,790 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from Independent | ||
Castlereagh
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Castlereagh Central[10] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Peter Robinson | 2,841 | |
|
Michael Copeland | 1,032 | |
|
Michael Long | 769 | |
|
Tommy Sandford | 505 | |
|
Sean Mullan | 427 | |
|
Joanne Bunting | 302 | |
|
Grant Dillon | 289 | |
|
Alan Carson | 219 | |
|
John Norris | 161 | |
|
Terence Dick | 82 | |
|
John Dunn | 74 | |
| Turnout | 6,938 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | PUP gain from UKUP | ||
| Castlereagh East[10] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Iris Robinson | 4,093 | |
|
David Drysdale | 1,879 | |
|
Peter Osborne | 923 | |
|
Francis Gallagher | 650 | |
|
Richard Johnston | 466 | |
|
Gillian Graham | 400 | |
|
William Abraham | 245 | |
|
Claire Ennis | 204 | |
|
Kim Morton | 120 | |
|
Sandy Geddis | 92 | |
|
Jim White | 87 | |
| Turnout | 9,408 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Independent gain from Independent | ||
| Castlereagh South[10] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Michael Henderson | 1,725 | |
|
John Beattie | 1,590 | |
|
Geraldine Rice | 1,019 | |
|
Christine Copeland | 949 | |
|
Brian Hanvey | 940 | |
|
Andrew Ramsey | 509 | |
|
Barbara McBurney | 431 | |
|
Sean Hayes | 396 | |
|
Margaret Marshall | 381 | |
|
Roger Lomas | 52 | |
| Turnout | 8,151 | ||
| No change | |||
| Castlereagh West[10] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Mark Robinson | 1,858 | |
|
Cecil Hall | 1,728 | |
|
Rosaleen Hughes | 1,196 | |
|
Sara Duncan | 1,130 | |
|
Eileen Cairnduff | 306 | |
|
Frederick Ferguson | 301 | |
|
Sean Montgomery | 158 | |
|
Charles Tosh | 92 | |
|
Vivienne Stevenson | 61 | |
| Turnout | 6,994 | ||
| No change | |||
Coleraine
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Bann[11] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
John Dallat | 1,714 | |
|
Adrian McQuillan | 1,216 | |
|
Olive Church | 986 | |
|
William King | 821 | |
|
Jim Watt | 704 | |
|
Eamon Mullan | 535 | |
|
Robert Bolton | 514 | |
|
Reginald McAuley | 512 | |
|
Hazel Sommers | 265 | |
|
Yvonne Boyle | 116 | |
| Turnout | 7,543 | ||
| No change | |||
| Coleraine Central[11] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
James McClure | 1,426 | |
|
David McClarty | 1,395 | |
|
Gerald McLaughlin | 1,232 | |
|
Elizabeth Johnston | 1,016 | |
|
David Barbour | 717 | |
|
Timothy Deans | 699 | |
|
Eamon O'Hara | 508 | |
| Turnout | 7,130 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from Alliance | ||
| Coleraine East[11] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Maurice Bradley | 1,389 | |
|
Elizabeth Black | 808 | |
|
William Creelman | 596 | |
|
Robert McPherson | 460 | |
|
John Montgomery | 368 | |
|
Thomas Houston | 319 | |
|
Paddy McGowan | 274 | |
|
Alistair Crawford | 149 | |
|
David Gilmour | 146 | |
|
Martin Hunter | 126 | |
|
Ellen Fielding | 118 | |
| Turnout | 4,862 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from Alliance | ||
| The Skerries[11] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Billy Leonard | 988 | |
|
Christine Alexander | 757 | |
|
Pauline Armitage | 729 | |
|
Barbara Dempsey | 681 | |
|
Robert Stewart | 675 | |
|
Norman Hillis | 625 | |
|
Samuel Kane | 552 | |
|
Alexander Gilkinson | 359 | |
| Turnout | 5,451 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | SDLP gain from Alliance | ||
Cookstown
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Ballinderry[12] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Patsy McGlone | 1,771 | |
|
Patrick McAleer | 1,567 | |
|
Anne McCrea | 969 | |
|
Walter Greer | 946 | |
|
Michael McIvor | 656 | |
|
Mary Baker | 641 | |
|
Samuel McCartney | 537 | |
|
William McCollum | 334 | |
| Turnout | 7,576 | ||
| No change | |||
| Cookstown Central[12] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
John McNamee | 1,427 | |
|
Trevor Wilson | 1,323 | |
|
Ian McCrea | 1,064 | |
|
Peter Cassidy | 792 | |
|
Seamus Campbell | 364 | |
|
Eddie Espie | 328 | |
|
Albert Crawford | 238 | |
|
Hugh Davidson | 120 | |
| Turnout | 5,774 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Sinn Féin gain from UUP | ||
| Drum Manor[12] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Desmond Grimes | 1,233 | |
|
Samuel Glasgow | 1,118 | |
|
Oliver Molloy | 969 | |
|
James McGarvey | 884 | |
|
Alice Lees | 756 | |
|
Samuel Parke | 689 | |
| Turnout | 5,736 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Samuel Parke changes designation from Independent Unionist | ||
Craigavon
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Loughside[13] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Dolores Kelly | 2,022 | |
|
John O'Dowd | 1,971 | |
|
Maurice Magill | 1,131 | |
|
Sean McKavanagh | 1,055 | |
|
Mairead O'Dowd | 883 | |
|
Mary McAlinden | 735 | |
|
William Lindsay | 433 | |
|
Kieran McGeown | 360 | |
|
Alexander Dougan | 261 | |
| Turnout | 9,106 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Sinn Féin gain from SDLP | ||
| Lurgan[13] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Jonathan Bell | 1,942 | |
|
Sam Gardiner | 1,728 | |
|
Stephen Moutray | 1,555 | |
|
George Savage | 1,237 | |
|
Meta Crozier | 965 | |
|
Mary McNally | 801 | |
|
Sydney Cairns | 749 | |
|
Matthew Rooney | 719 | |
|
David Vance | 408 | |
|
William Tate | 276 | |
|
William Grafton | 130 | |
| Turnout | 10,746 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| Portadown[13] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
David Simpson | 2,352 | |
|
Brian McKeown | 1,348 | |
|
Ignatius Fox | 1,233 | |
|
David Jones | 971 | |
|
Sidney Anderson | 883 | |
|
George Hatch | 872 | |
|
Noel Mercer | 604 | |
|
Mark Neale | 462 | |
|
David Thompson | 380 | |
|
William Ramsay | 266 | |
|
Alan Carson | 213 | |
|
John Tate | 67 | |
| Turnout | 9,894 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | DUP gain from UUP | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Sinn Féin gain from Independent Nationalist | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Independent gain from Independent Nationalist | ||
Derry
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Cityside[14] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Pat Ramsey | 1,210 | |
|
James Clifford | 1,176 | |
|
Cathal Crumley | 1,093 | |
|
Jim Anderson | 989 | |
|
Barney O'Hagan | 684 | |
|
Liam Boyle | 629 | |
|
Donncha MacNiallais | 618 | |
|
Shauna Deery | 228 | |
| Turnout | 6,930 | ||
| No change | |||
| Northland[14] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Kathleen McCloskey | 1,528 | |
|
John Kerr | 1,248 | |
|
Maeve McLaughlin | 1,240 | |
|
Sean Carr | 1,157 | |
|
William Page | 1,130 | |
|
Helen Quigley | 1,087 | |
|
Mary Nelis | 980 | |
|
Gerry MacLochlainn | 938 | |
|
Joseph McClintock | 922 | |
|
William Temple | 407 | |
|
Colm Bryce | 274 | |
|
Daniel Bradley | 82 | |
|
Queenie Harper | 14 | |
| Turnout | 11,330 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Sinn Féin gain from SDLP | ||
| Rural[14] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
William Hay | 1,511 | |
|
Annie Courtney | 1,444 | |
|
Thomas Conway | 1,274 | |
|
Andrew Davidson | 1,074 | |
|
Paul Fleming | 943 | |
|
Bill Irwin | 879 | |
|
Jim McKeever | 796 | |
|
James Kelly | 677 | |
|
Ernest Hamilton | 544 | |
|
Brenda Stevenson | 511 | |
|
Brian Kelly | 166 | |
| Turnout | 10,051 | ||
| bgcolor=Template:Party color| | Sinn Féin gain from UUP | ||
| Shantallow[14] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Mary Bradley | 2,304 | |
|
Shaun Gallagher | 1,287 | |
|
Gearoid O'Heara | 1,238 | |
|
Tony Hassan | 1,237 | |
|
William O'Connell | 1,135 | |
|
Oliver Green | 1,084 | |
|
Ciaran O'Doherty | 1,017 | |
|
Charles McDaid | 542 | |
|
Jean McGinty | 384 | |
| Turnout | 10,544 | ||
| No change | |||
Down
Script error: No such module "Labelled list hatnote".
| Ballynahinch[15] | |||
|---|---|---|---|
| Party | Candidate | 1st Pref | |
|
Patrick Toman | 1,150 | |
|
Anne McAleenan | 962 | |
|
Francis Branniff | 937 | |
|
