2000 Catalan motorcycle Grand Prix

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Short descriptionScript error: No such module "infobox".

The 2000 Catalan motorcycle Grand Prix was the seventh round of the 2000 Grand Prix motorcycle racing season. It took place on 11 June 2000 at the Circuit de Catalunya. This was the 600th race to contribute to the Grand Prix motorcycle racing championship.

500 cc classification

Pos. No. Rider Team Manufacturer Laps Time/Retired Grid Points
1 2 Template:Flagicon Kenny Roberts Jr. Telefónica Movistar Suzuki Suzuki 25 51:31.504 3 25
2 6 Template:Flagicon Norick Abe Antena 3 Yamaha d'Antin Yamaha 25 +4.454 12 20
3 46 Template:Flagicon Valentino Rossi Nastro Azzurro Honda Honda 25 +9.541 9 16
4 9 Template:Flagicon Nobuatsu Aoki Telefónica Movistar Suzuki Suzuki 25 +12.621 5 13
5 4 Template:Flagicon Max Biaggi Marlboro Yamaha Team Yamaha 25 +17.224 8 11
6 65 Template:Flagicon Loris Capirossi Emerson Honda Pons Honda 25 +25.906 2 10
7 17 Template:Flagicon Jurgen van den Goorbergh Rizla Honda TSR-Honda 25 +45.688 15 9
8 11 Template:Flagicon José David de Gea Proton Team KR Modenas KR3 25 +1:02.945 16 8
9 31 Template:Flagicon Tetsuya Harada Blu Aprilia Team Aprilia 25 +1:21.784 14 7
10 15 Template:Flagicon Yoshiteru Konishi FCC TSR TSR-Honda 25 +1:33.670 18 6
11 18 Template:Flagicon Sébastien Le Grelle Tecmas Honda Elf Honda 24 +1 lap 20 5
12 99 Template:Flagicon Jeremy McWilliams Blu Aprilia Team Aprilia 24 +1 lap 13 4
13 55 Template:Flagicon Régis Laconi Red Bull Yamaha WCM Yamaha 24 +1 lap 11 3
14 12 Template:Flagicon Shane Norval Sabre Sport Honda 24 +1 lap 19 2
15 8 Template:Flagicon Tadayuki Okada Repsol YPF Honda Team Honda 24 +1 lap 6 1
16 24 Template:Flagicon Garry McCoy Red Bull Yamaha WCM Yamaha 23 +2 laps 17
Ret 10 Template:Flagicon Alex Barros Emerson Honda Pons Honda 12 Retirement 1
Ret 1 Template:Flagicon Àlex Crivillé Repsol YPF Honda Team Honda 10 Accident 7
Ret 5 Template:Flagicon Sete Gibernau Repsol YPF Honda Team Honda 5 Accident 10
Ret 7 Template:Flagicon Carlos Checa Marlboro Yamaha Team Yamaha 4 Accident 4
DNS 25 Template:Flagicon José Luis Cardoso Maxon Dee Cee Jeans Honda Did not start
Sources: [1][2][3]

250 cc classification

Pos. No. Rider Manufacturer Laps Time/Retired Grid Points
1 19 Template:Flagicon Olivier Jacque Yamaha 23 48:23.116 4 25
2 4 Template:Flagicon Tohru Ukawa Honda 23 +4.025 3 20
3 56 Template:Flagicon Shinya Nakano Yamaha 23 +8.177 1 16
4 74 Template:Flagicon Daijiro Kato Honda 23 +12.811 7 13
5 21 Template:Flagicon Franco Battaini Aprilia 23 +12.998 9 11
6 13 Template:Flagicon Marco Melandri Aprilia 23 +13.161 5 10
7 6 Template:Flagicon Ralf Waldmann Aprilia 23 +46.137 2 9
8 8 Template:Flagicon Naoki Matsudo Yamaha 23 +49.412 17 8
9 14 Template:Flagicon Anthony West Honda 23 +49.458 24 7
10 77 Template:Flagicon Jamie Robinson Aprilia 23 +56.066 10 6
11 16 Template:Flagicon Johan Stigefelt TSR-Honda 23 +58.740 19 5
12 41 Template:Flagicon Jarno Janssen TSR-Honda 23 +1:08.906 14 4
13 42 Template:Flagicon David Checa TSR-Honda 23 +1:09.056 22 3
14 20 Template:Flagicon Jerónimo Vidal Aprilia 23 +1:12.935 26 2
15 26 Template:Flagicon Klaus Nöhles Aprilia 23 +1:16.235 12 1
16 22 Template:Flagicon Sébastien Gimbert TSR-Honda 23 +1:16.403 29
17 31 Template:Flagicon Lucas Oliver Yamaha 23 +1:24.739 27
18 10 Template:Flagicon Fonsi Nieto Yamaha 23 +1:24.826 25
19 24 Template:Flagicon Jason Vincent Aprilia 23 +1:38.584 11
20 18 Template:Flagicon Shahrol Yuzy Yamaha 23 +1:38.693 15
21 15 Template:Flagicon Adrian Coates Aprilia 23 +1:54.290 16
22 23 Template:Flagicon Julien Allemand Yamaha 22 +1 lap 28
Ret 33 Template:Flagicon David Tomás Honda 20 Retirement 31
Ret 37 Template:Flagicon Luca Boscoscuro Aprilia 15 Retirement 21
Ret 30 Template:Flagicon Alex Debón Aprilia 15 Retirement 8
Ret 54 Template:Flagicon David García Aprilia 14 Retirement 23
Ret 11 Template:Flagicon Ivan Clementi Aprilia 9 Retirement 18
Ret 38 Template:Flagicon Álvaro Molina TSR-Honda 9 Retirement 30
Ret 9 Template:Flagicon Sebastián Porto Yamaha 5 Accident 13
Ret 44 Template:Flagicon Roberto Rolfo Aprilia 5 Retirement 20
Ret 34 Template:Flagicon Marcellino Lucchi Aprilia 0 Accident 6
DNS 27 Template:Flagicon Fabrizio De Marco Honda 0 Did not start 32
Source: [4]

125 cc classification

Pos. No. Rider Manufacturer Laps Time/Retired Grid Points
1 16 Template:Flagicon Simone Sanna Aprilia 22 47:54.390 12 25
2 3 Template:Flagicon Masao Azuma Honda 22 +10.770 11 20
3 23 Template:Flagicon Gino Borsoi Aprilia 22 +11.012 13 16
4 21 Template:Flagicon Arnaud Vincent Aprilia 22 +32.298 21 13
5 35 Template:Flagicon Reinhard Stolz Honda 22 +1:14.098 22 11
6 22 Template:Flagicon Pablo Nieto Derbi 22 +1:23.253 5 10
7 11 Template:Flagicon Max Sabbatani Honda 22 +1:27.049 20 9
8 18 Template:Flagicon Antonio Elías Honda 22 +1:37.000 19 8
9 29 Template:Flagicon Ángel Nieto Jr. Honda 22 +1:40.199 23 7
10 24 Template:Flagicon Leon Haslam Italjet 22 +1:46.951 24 6
11 26 Template:Flagicon Ivan Goi Honda 22 +1:50.843 17 5
12 34 Template:Flagicon Eric Bataille Honda 22 +2:09.311 27 4
13 12 Template:Flagicon Randy de Puniet Aprilia 21 +1 lap 14 3
14 45 Template:Flagicon Iván Martínez Aprilia 21 +1 lap 26 2
Ret 9 Template:Flagicon Lucio Cecchinello Honda 14 Accident 4
Ret 15 Template:Flagicon Alex de Angelis Honda 14 Accident 8
Ret 50 Template:Flagicon Joaquín Perera Honda 14 Accident 28
Ret 17 Template:Flagicon Steve Jenkner Honda 13 Accident 10
Ret 51 Template:Flagicon Marco Petrini Aprilia 12 Accident 18
Ret 4 Template:Flagicon Roberto Locatelli Aprilia 7 Accident 1
Ret 54 Template:Flagicon Manuel Poggiali Derbi 7 Retirement 15
Ret 10 Template:Flagicon Adrián Araujo Honda 3 Retirement 25
Ret 1 Template:Flagicon Emilio Alzamora Honda 2 Accident 7
Ret 53 Template:Flagicon William de Angelis Aprilia 2 Accident 16
Ret 8 Template:Flagicon Gianluigi Scalvini Aprilia 2 Accident 6
Ret 41 Template:Flagicon Youichi Ui Derbi 0 Accident 2
Ret 5 Template:Flagicon Noboru Ueda Honda 0 Accident 3
DNS 39 Template:Flagicon Jaroslav Huleš Italjet 0 Did not start 9
WD 32 Template:Flagicon Mirko Giansanti Honda Withdrew
WD 47 Template:Flagicon Ángel Rodríguez Aprilia Withdrew
Source: [5]

Championship standings after the race (500cc)

Below are the standings for the top five riders and constructors after round seven has concluded.[6]

<templatestyles src="Col-begin/styles.css"/>

  • Note: Only the top five positions are included for both sets of standings.

References

<templatestyles src="Reflist/styles.css" />

  1. Script error: No such module "citation/CS1".
  2. Script error: No such module "citation/CS1".
  3. Script error: No such module "citation/CS1".
  4. Script error: No such module "citation/CS1".
  5. Script error: No such module "citation/CS1".
  6. Script error: No such module "citation/CS1".

Script error: No such module "Check for unknown parameters".


Previous race:
2000 Italian Grand Prix
FIM Grand Prix World Championship
2000 season
Next race:
2000 Dutch TT
Previous race:
1999 Catalan Grand Prix
Catalan Grand Prix Next race:
2001 Catalan Grand Prix

Template:MotoGP 2000–09