1995 Rio de Janeiro motorcycle Grand Prix
Jump to navigation
Jump to search
Template:Short descriptionScript error: No such module "infobox".
The 1995 Rio de Janeiro motorcycle Grand Prix was the eleventh round of the 1995 Grand Prix motorcycle racing season. It took place on 17 September 1995 at the Autódromo Internacional Nelson Piquet.
500 cc classification
| Pos. | Rider | Team | Manufacturer | Time/Retired | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Template:Flagicon Luca Cadalora | Marlboro Team Roberts | Yamaha | 46:18.206 | 25 | ||
| 2 | Template:Flagicon Mick Doohan | Repsol YPF Honda Team | Honda | +5.569 | 20 | ||
| 3 | Template:Flagicon Norifumi Abe | Marlboro Team Roberts | Yamaha | +12.282 | 16 | ||
| 4 | Template:Flagicon Daryl Beattie | Lucky Strike Suzuki | Suzuki | +15.208 | 13 | ||
| 5 | Template:Flagicon Scott Russell | Lucky Strike Suzuki | Suzuki | +15.610 | 11 | ||
| 6 | Template:Flagicon Àlex Crivillé | Repsol YPF Honda Team | Honda | +24.036 | 10 | ||
| 7 | Template:Flagicon Carlos Checa | Fortuna Honda Pons | Honda | +24.490 | 9 | ||
| 8 | Template:Flagicon Alex Barros | Kanemoto Honda | Honda | +24.701 | 8 | ||
| 9 | Template:Flagicon Loris Capirossi | Marlboro Team Pileri | Honda | +37.252 | 7 | ||
| 10 | Template:Flagicon Shinichi Itoh | Repsol YPF Honda Team | Honda | +53.657 | 6 | ||
| 11 | Template:Flagicon Neil Hodgson | World Championship Motorsports | Yamaha | +59.260 | 5 | ||
| 12 | Template:Flagicon Jeremy McWilliams | Millar Racing | Yamaha | +1:09.888 | 4 | ||
| 13 | Template:Flagicon Laurent Naveau | Team ROC | ROC Yamaha | +1:10.390 | 3 | ||
| 14 | Template:Flagicon Sean Emmett | Harris Grand Prix | Harris Yamaha | +1:10.717 | 2 | ||
| 15 | Template:Flagicon Adrien Bosshard | Thommen Elf Racing | ROC Yamaha | +1:10.928 | 1 | ||
| 16 | Template:Flagicon James Haydon | Harris Grand Prix | Harris Yamaha | +1:42.962 | |||
| 17 | Template:Flagicon Frederic Protat | FP Racing | ROC Yamaha | +1:57.758 | |||
| 18 | Template:Flagicon Eugene McManus | Padgett's Racing Team | Harris Yamaha | +1 Lap | |||
| 19 | Template:Flagicon Lucio Pedercini | Team Pedercini | ROC Yamaha | +1 Lap | |||
| 20 | Template:Flagicon Lee Pullan | Padgett's Racing Team | Harris Yamaha | +1 Lap | |||
| 21 | Template:Flagicon José Kuhn | MTD | ROC Yamaha | +1 Lap | |||
| Ret | Template:Flagicon Cristiano Migliorati | Harris Grand Prix | Harris Yamaha | Retirement | |||
| Ret | Template:Flagicon Bernard Haenggeli | Haenggeli Racing | ROC Yamaha | Retirement | |||
| Ret | Template:Flagicon Marc Garcia | DR Team Shark | ROC Yamaha | Retirement | |||
| Ret | Template:Flagicon Jean Pierre Jeandat | JPJ Paton | Paton | Retirement | |||
| Ret | Template:Flagicon Loris Reggiani | Aprilia Racing Team | Aprilia | Retirement | |||
| Ret | Template:Flagicon Juan Borja | Team ROC NRJ | ROC Yamaha | Retirement | |||
| Ret | Template:Flagicon Marco Papa | Team Marco Papa | ROC Yamaha | Retirement | |||
| Ret | Template:Flagicon Bernard Garcia | Team ROC NRJ | ROC Yamaha | Retirement | |||
| Sources:[1][2] | |||||||
250 cc classification
125 cc classification
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Script error: No such module "Check for unknown parameters".