1979 World Artistic Gymnastics Championships

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use mdy dates Template:Infobox sport event

The 20th Artistic Gymnastics World Championships were held in Fort Worth, United States, in 1979. In November 1977 the 55th FIG Congress, held in Rome, changed the cycle of world championships: since 1979 they were to be held each two years, and the pre-Olympic ones were to be qualifications for the Olympic tournament. The first 12 teams in the team competition of the 1979 World Championships were invited to participate in the 1980 Summer Olympics.[1]

These were the first World Championships in artistic gymnastics to be held outside of Europe,[2] and the first that China competed at since 1962 following a 1978 vote in which the International Gymnastics Federation voted to accept the People's Republic of China as a member.[3]

Results

Event Gold Silver Bronze
Men
Team all-around
Template:DetailsLink
Script error: No such module "flag".
Alexander Dityatin
Aleksandr Tkachyov
Vladimir Markelov
Nikolai Andrianov
Bogdan Makuts
Artur Akopyan
Script error: No such module "flag".
Hiroshi Kajiyama
Shigeru Kasamatsu
Nobuyuki Kajitani
Toshiomi Nishikii
Koji Gushiken
Eizo Kenmotsu
Script error: No such module "flag".
Kurt Thomas
Bart Conner
Jim Hartung
Larry Gerard
Tim LaFleur
Peter Vidmar
Individual all-around
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Alexander Dityatin Template:Flagicon Kurt Thomas Template:Flagicon Aleksandr Tkachyov
Floor
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Roland Brückner
Template:Flagicon Kurt Thomas
none awarded Template:Flagicon Aleksandr Tkachyov
Pommel horse
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Zoltán Magyar Template:Flagicon Kurt Thomas Template:Flagicon Koji Gushiken
Rings
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Alexander Dityatin Template:Flagicon Danuţ Grecu Template:Flagicon Aleksandr Tkachyov
Vault
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Alexander Dityatin Template:Flagicon Nikolai Andrianov Template:Flagicon Ralph Bärthel
Template:Flagicon Bart Conner
Parallel bars
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Bart Conner Template:Flagicon Aleksandr Tkachyov
Template:Flagicon Kurt Thomas
none awarded
Horizontal bar
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Kurt Thomas Template:Flagicon Aleksandr Tkachyov Template:Flagicon Alexander Dityatin
Women
Team all-around
Template:DetailsLink
Template:Flagcountry
Nadia Comăneci
Rodica Dunca
Emilia Eberle
Melita Ruhn
Dumitriţa Turner
Marilena Vladarau
Script error: No such module "flag".
Maria Filatova
Nellie Kim
Elena Naimushina
Natalia Shaposhnikova
Natalia Tereschenko
Stella Zakharova
Template:GDR
Maxi Gnauck
Regina Grabolle
Silvia Hindorff
Steffi Kräker
Katharina Rensch
Karola Sube
Individual all-around
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Nellie Kim Template:Flagicon Maxi Gnauck Template:Flagicon Melita Ruhn
Vault
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Dumitriţa Turner Template:Flagicon Stella Zakharova Template:Flagicon Nellie Kim
Template:Flagicon Steffi Kräker
Uneven bars
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Ma Yanhong
Template:Flagicon Maxi Gnauck
none awarded Template:Flagicon Emilia Eberle
Balance beam
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Věra Černá Template:Flagicon Nellie Kim Template:Flagicon Regina Grabolle
Floor
Template:DetailsLink
Template:Flagicon Emilia Eberle Template:Flagicon Nellie Kim Template:Flagicon Melita Ruhn

Men

Team final

The Soviet Union's first-place finish made them the first team since 1960 to beat Japan at an Olympics or World Championships. The United States' bronze medal was their first team medal and best result yet.[4]

Rank Team Floor Pommel
horse
Rings Vault Parallel
bars
Horizontal
bar
Total
C O C O C O C O C O C O
File:Gold medal icon.svg Script error: No such module "flag". 98.200 97.150 97.650 98.650 97.600 98.250 587.500
Alexander Dityatin 9.800 9.850 9.750 9.750 9.900 9.900 9.900 9.900 9.750 9.850 9.800 9.950 118.100
Aleksandr Tkachyov 9.850 9.900 9.700 9.750 9.750 9.800 9.800 9.800 9.750 9.850 9.800 9.900 117.650
Vladimir Markelov 9.750 9.750 9.650 9.750 9.700 9.800 9.800 9.850 9.700 9.800 9.800 9.800 117.150
Nikolai Andrianov 9.850 9.900 9.750 9.750 9.700 9.650 9.950 9.850 9.700 9.850 9.100 9.750 116.800
Bogdan Makuts 9.750 9.750 9.550 9.600 9.600 9.600 9.900 9.850 9.500 9.850 9.750 9.850 116.550
Artur Akopyan 9.600 9.800 9.600 9.700 9.750 9.700 9.600 9.850 9.300 9.700 9.850 9.700 116.100
File:Silver medal icon.svg Script error: No such module "flag". 97.700 96.900 96.600 97.400 97.150 97.950 583.700
Hiroshi Kajiyama 9.750 9.800 9.650 9.600 9.600 9.800 9.550 9.900 9.700 9.800 9.850 9.600 116.600
Eizo Kenmotsu 9.600 9.850 9.650 9.700 9.500 9.600 9.750 9.750 9.550 9.700 9.850 9.900 116.400
Koji Gushiken 9.750 9.750 9.800 9.800 9.800 9.800 9.650 9.800 9.700 9.800 9.000 9.700 116.350
Toshiomi Nishikii 9.700 9.700 9.600 9.500 9.550 9.750 9.650 9.700 9.500 9.800 9.800 9.750 116.000
Nobuyuki Kajitani 9.400 9.850 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.800 9.600 9.700 9.750 9.800 115.900
Shigeru Kasamatsu 9.750 9.900 9.700 9.800 8.700 9.600 9.600 9.900 9.800 9.450 9.750 9.800 115.750
File:Bronze medal icon.svg Script error: No such module "flag". 97.850 96.300 96.350 97.400 96.300 96.950 581.150
Kurt Thomas 9.900 9.900 9.800 9.850 9.650 9.800 9.700 9.800 9.800 9.800 9.850 9.900 117.750
Bart Conner 9.850 9.850 9.700 9.700 9.650 9.600 9.900 9.850 9.750 9.900 9.900 9.300 116.950
Jim Hartung 9.800 9.700 9.600 9.700 9.600 9.800 9.800 9.800 9.550 9.300 9.800 9.750 116.200
Larry Gerard 9.550 9.800 9.350 9.550 9.100 9.650 9.600 9.750 9.400 9.550 9.650 9.600 114.550
Tim LaFleur 9.450 9.800 9.500 9.600 9.550 9.600 9.450 9.600 9.250 9.600 9.550 9.400 114.300
Peter Vidmar 9.700 9.500 9.350 9.550 9.450 9.250 9.600 9.600 9.400 9.550 9.050 9.550 113.550
4 Template:GDR 97.850 96.450 96.400 97.750 96.050 96.500 581.000
Roland Brückner 9.650 9.900 9.850 9.700 9.600 9.700 9.600 9.900 9.650 9.700 9.800 9.700 117.000
Michael Nikolay 9.650 9.750 9.850 9.900 9.600 9.600 9.600 9.850 9.650 9.800 9.800 9.800 116.850
Lutz Mack 9.750 9.750 9.300 9.550 9.800 9.750 9.760 9.750 9.550 9.550 9.600 9.300 115.400
Andreas Bronst 9.500 9.750 9.600 9.700 9.350 9.400 9.600 9.600 9.500 9.750 9.400 9.600 114.750
Lutz Hoffmann 9.800 9.400 9.600 9.650 9.450 9.500 9.700 9.750 9.400 9.150 9.700 9.600 114.700
Ralf Bärthel 9.800 9.800 8.650 9.500 9.600 9.700 9.800 9.850 9.400 9.500 9.500 9.450 114.550
5 Script error: No such module "flag". 98.300 95.400 96.850 96.300 95.250 96.850 578.950
Huang Yubin 9.850 9.800 9.600 9.650 9.750 9.750 9.500 9.800 9.650 9.600 9.800 9.650 116.400
Cai Huanzong 9.700 9.850 9.700 9.300 9.500 9.700 9.600 9.550 9.650 9.450 9.600 9.750 115.950
Li Yuejiu 9.850 9.900 9.450 9.550 9.350 9.500 9.700 9.750 9.600 9.500 9.600 9.800 115.550
Tong Fei 9.900 9.700 9.600 9.050 9.700 9.600 9.450 9.700 9.500 9.050 9.700 9.900 114.850
Peng Yaping 9.650 9.850 9.400 9.550 9.700 9.700 9.300 9.650 9.550 9.400 9.650 9.400 114.800
Xiong Songliang 9.900 9.400 8.950 9.600 9.700 9.750 9.600 9.400 9.400 9.350 9.600 9.200 113.850

All-around

Rank Gymnast Template:Sol Template:Arçons Template:Anneaux Template:Saut de cheval Template:Barres parallèles Template:Barre fixe Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.900 9.850 9.900 9.850 9.800 9.900 59.200 59.050 118.250
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.850 9.900 9.800 9.900 9.800 9.850 59.100 58.875 117.975
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.550 9.800 9.800 9.800 9.800 9.900 58.650 58.825 117.475
4 Template:Flagathlete 9.800 9.700 9.800 9.850 9.700 9.850 58.700 58.575 117.275
5 Template:Flagathlete 9.700 9.750 9.650 9.850 9.800 9.800 58.550 58.475 117.025
6 Template:Flagathlete 9.800 9.800 9.800 9.900 9.600 9.600 58.500 58.500 117.000
7 Template:Flagathlete 9.750 9.800 9.750 9.800 9.700 9.800 58.600 58.175 116.775
8 Template:Flagathlete 9.650 9.200 9.800 9.850 9.750 9.900 58.150 58.375 116.525
9 Template:Flagathlete 9.750 9.750 9.700 9.900 9.450 9.800 58.350 58.100 116.450
9 Template:Flagathlete 9.550 9.650 9.700 9.800 9.700 9.750 58.150 58.300 116.450
11 Template:Flagathlete 9.550 9.800 9.600 9.800 9.750 9.700 58.200 58.200 116.400
12 Template:Flagathlete 9.800 9.800 9.650 9.900 9.800 9.700 58.650 57.650 116.300
13 Template:Flagathlete 9.900 9.650 9.450 9.800 9.700 9.900 58.400 57.775 116.175
14 Template:Flagathlete 9.700 9.150 9.800 9.750 9.400 9.800 57.600 58.425 116.025
15 Template:Flagathlete 9.550 9.700 9.700 9.700 9.600 9.650 57.900 58.000 115.900
16 Template:Flagathlete 9.750 9.550 9.750 9.750 9.600 9.800 58.200 57.475 115.675
17 Template:Flagathlete 9.300 9.750 9.800 9.700 9.600 9.700 57.850 57.800 115.650
18 Template:Flagathlete 9.550 9.950 9.400 9.700 9.600 9.600 57.800 57.700 115.500
19 Template:Flagathlete 9.500 9.500 9.700 9.700 9.700 9.600 57.700 57.675 115.375
20 Template:Flagathlete 9.750 9.200 9.750 9.800 9.500 9.450 57.450 57.700 115.150
21 Template:Flagathlete 9.600 9.600 9.650 9.600 9.750 9.550 57.750 57.025 114.775
22 Template:Flagathlete 9.650 9.700 9.500 9.750 9.600 9.450 57.650 57.100 114.750
23 Template:Flagathlete 9.250 9.650 9.800 9.750 9.450 9.550 57.450 57.200 114.650
24 Template:Flagathlete 9.450 9.450 9.450 9.700 9.600 9.650 57.300 57.200 114.500
25 Template:Flagathlete 9.700 9.100 9.600 9.850 9.400 9.550 57.200 57.100 114.300
26 Template:Flagathlete 9.300 9.350 9.550 9.700 9.500 9.600 57.000 57.275 114.275
27 Template:Flagathlete 9.550 9.500 9.500 9.750 9.650 9.550 57.500 56.675 114.175
28 Template:Flagathlete 9.500 9.100 9.700 9.800 9.550 9.700 57.350 56.800 114.150
29 Template:Flagathlete 9.300 9.700 9.300 9.700 9.300 9.650 56.950 57.075 114.025
30 Template:Flagathlete 9.700 9.200 9.450 9.800 9.450 9.450 57.050 56.600 113.650
31 Template:Flagathlete 9.300 9.300 9.400 9.750 9.500 9.450 56.700 56.225 112.925
31 Template:Flagathlete 9.350 8.800 9.450 9.800 9.350 9.600 56.350 56.575 112.925
33 Template:Flagathlete 9.300 9.650 9.500 9.650 8.850 9.400 56.350 56.500 112.850
34 Template:Flagathlete 9.200 9.400 9.300 9.450 9.450 9.450 56.250 56.300 112.550
35 Template:Flagathlete 9.350 9.300 9.500 9.650 8.300 9.700 55.800 56.225 112.025
36 Template:Flagathlete 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000 56.750 58.750

Floor exercise

Rank Gymnast Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.900 9.900 19.800
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.900 9.900 19.800
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.900 9.875 19.775
4 Template:Flagathlete 9.850 9.875 19.725
5 Template:Flagathlete 9.850 9.850 19.700
6 Template:Flagathlete 9.850 9.875 19.575
6 Template:Flagathlete 9.700 9.825 19.575
8 Template:Flagathlete 9.350 9.825 19.175

Pommel horse

Rank Gymnast Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.950 9.875 19.825
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.900 9.825 19.725
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.800 9.800 19.600
4 Template:Flagathlete 9.800 9.750 19.550
5 Template:Flagathlete 9.800 9.725 19.525
6 Template:Flagathlete 9.700 9.750 19.450
7 Template:Flagathlete 9.000 9.750 18.750
8 Template:Flagathlete 8.800 9.875 18.675

Rings

Rank Gymnast Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.900 9.900 19.800
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.900 9.800 19.700
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.900 9.775 19.675
4 Template:Flagathlete 9.850 9.800 19.650
5 Template:Flagathlete 9.800 9.825 19.625
6 Template:Flagathlete 9.800 9.750 19.550
7 Template:Flagathlete 9.750 9.775 19.525
8 Template:Flagathlete 9.500 9.775 19.175

Vault

Rank Gymnast Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.825 9.900 19.725
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.800 9.900 19.700
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.800 9.875 19.675
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.850 9.825 19.675
5 Template:Flagathlete 9.750 9.850 19.600
6 Template:Flagathlete 9.775 9.750 19.525
7 Template:Flagathlete 9.700 9.750 19.450
8 Template:Flagathlete 9.575 9.800 19.375

Parallel bars

Rank Gymnast Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.900 9.825 19.725
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.900 9.800 19.700
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.900 9.800 19.700
4 Template:Flagathlete 9.850 9.750 19.600
4 Template:Flagathlete 9.800 9.800 19.600
6 Template:Flagathlete 9.700 9.750 19.450
7 Template:Flagathlete 9.750 9.675 19.425
8 Template:Flagathlete 9.600 9.725 19.325

Horizontal bar

Rank Gymnast Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.900 9.875 19.775
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.900 9.850 19.750
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.800 9.875 19.675
4 Template:Flagathlete 9.700 9.850 19.550
5 Template:Flagathlete 9.700 9.800 19.500
5 Template:Flagathlete 9.700 9.800 19.500
7 Template:Flagathlete 9.700 9.775 19.475
8 Template:Flagathlete 9.150 9.800 18.950

Women

Team final

Rank Team Template:Vault Template:Uneven bars Template:Balance beam Template:Floor (gymnastics) Total
C O C O C O C O
Template:Gold1 Template:FlagIOC 97.650 97.200 96.800 97.900 389.550
Melita Ruhn 9.800 9.900 9.750 9.800 9.550 9.800 9.750 9.900 78.250
Rodica Dunca 9.600 9.750 9.650 9.600 9.500 9.750 9.700 9.800 77.350
Emilia Eberle 9.600 9.750 9.850 9.850 9.650 8.950 9.850 9.850 77.350
Dumitrița Turner 9.800 9.900 9.550 9.700 9.400 9.700 9.550 9.700 77.300
Marilena Vlădărău 9.550 9.700 9.450 9.500 9.450 9.550 9.700 9.850 76.750
Nadia Comăneci 9.850 0.000 9.950 0.000 9.900 9.950 9.800 0.000 49.450
Template:Silver2 Script error: No such module "flag". 97.775 95.950 97.300 97.900 388.925
Nellie Kim 9.750 9.900 9.850 9.800 9.800 9.750 9.900 9.750 78.500
Maria Filatova 9.650 9.800 9.800 9.800 9.800 9.750 9.750 9.950 78.300
Natalia Shaposhnikova 9.700 9.800 9.800 9.100 9.900 9.500 9.800 9.800 77.400
Stella Zakharova 9.800 9.850 9.700 9.000 9.700 9.750 9.600 9.850 77.250
Elena Naimushina 9.650 9.700 9.600 9.550 9.650 9.700 9.650 9.800 77.250
Natalia Tereschenko 9.725 9.800 9.550 9.000 9.400 9.350 9.550 9.800 76.175
Template:Bronze3 Template:GDR 97.250 97.650 96.650 96.525 388.075
Maxi Gnauck 9.750 9.800 9.950 9.900 9.700 9.650 9.700 9.900 78.350
Steffi Kräker 9.750 9.900 9.900 9.800 9.700 9.600 9.400 9.650 77.700
Regina Grabolle 9.600 9.600 9.850 9.600 9.800 9.750 9.450 9.800 77.450
Silvia Hindorff 9.650 9.800 9.650 9.500 9.600 9.600 9.575 9.700 77.075
Karola Sube 9.550 9.550 9.700 9.450 9.650 9.600 9.400 9.650 76.550
Katharina Rensch 9.600 9.800 9.850 9.600 9.400 9.050 9.700 9.200 76.200
4 Script error: No such module "flag". 95.450 97.300 95.350 96.500 384.600
Zhu Zheng 9.450 9.800 9.850 9.800 9.500 9.700 9.650 9.550 77.300
Zheng Sihua 9.350 9.850 9.800 9.550 9.400 9.650 9.750 9.700 77.050
Liu Yajun 9.350 9.700 9.700 9.500 9.250 9.800 9.600 9.700 76.600
Ma Yanhong 9.200 9.550 9.950 9.900 9.200 9.500 9.550 9.600 76.450
He Xiumin 9.350 9.500 9.850 9.250 9.500 9.450 9.600 9.650 76.150
Li Cuiling 9.450 9.600 9.650 9.400 9.350 9.700 9.700 8.950 75.800
5 Script error: No such module "flag". 96.050 95.100 97.050 94.100 382.300
Věra Černá 9.750 9.500 9.750 9.150 9.900 9.900 9.650 9.700 77.300
Eva Marečková 9.700 9.600 9.700 9.600 9.750 9.750 9.700 9.200 77.000
Radka Zemanová 9.700 9.550 9.400 9.550 9.700 9.750 9.400 9.000 76.050
Katarína Šarišská 9.700 9.500 9.500 9.500 9.600 9.650 9.400 9.050 75.900
Anita Sauerová 9.550 9.500 9.500 9.400 9.350 9.500 9.450 9.400 75.650
Lenka Chatarová 9.400 9.350 9.250 9.200 9.450 9.600 9.450 9.100 74.800

All-around

Rank Gymnast Template:Saut de cheval Template:Barres asymétriques Template:Poutre Template:Sol Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.850 9.850 9.850 9.850 39.400 39.250 78.650
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.700 9.900 9.700 9.900 39.200 39.175 78.375
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.800 9.800 9.800 9.800 39.200 39.125 78.325
4 Template:Flagathlete 9.800 9.400 9.800 9.800 38.800 39.150 77.950
5 Template:Flagathlete 9.500 9.750 9.900 9.900 39.050 38.675 77.725
6 Template:Flagathlete 9.600 9.800 9.700 9.850 38.950 38.650 77.600
7 Template:Flagathlete 9.800 9.750 9.650 9.350 38.550 38.850 77.400
8 Template:Flagathlete 9.700 9.900 9.200 9.900 38.700 38.675 77.375
9 Template:Flagathlete 9.500 9.550 9.800 9.700 38.550 38.725 77.275
10 Template:Flagathlete 9.650 9.600 9.750 9.700 38.700 38.500 77.200
11 Template:Flagathlete 9.650 9.600 9.700 9.300 38.250 38.650 76.900
12 Template:Flagathlete 9.750 9.600 9.650 9.650 38.650 38.175 76.825
13 Template:Flagathlete 9.700 9.600 9.350 9.450 38.100 38.625 76.725
14 Template:Flagathlete 9.550 9.600 9.650 9.700 38.500 38.025 76.525
15 Template:Flagathlete 9.650 9.200 9.200 9.700 37.750 38.525 76.275
15 Template:Flagathlete 9.750 9.550 9.500 9.550 38.350 37.925 76.275
17 Template:Flagathlete 9.700 9.350 9.550 9.650 38.250 37.825 76.075
18 Template:Flagathlete 9.550 9.500 9.400 9.600 38.050 37.975 76.025
19 Template:Flagathlete 9.600 9.000 9.450 9.700 37.750 38.225 75.975
20 Template:Flagathlete 9.600 9.500 9.000 9.700 37.800 38.075 75.875
20 Template:Flagathlete 9.500 9.700 9.000 9.600 37.800 38.075 75.875
22 Template:Flagathlete 9.600 9.450 8.950 9.600 37.600 38.175 75.775
23 Template:Flagathlete 9.850 8.700 9.600 9.700 37.850 37.900 75.750
24 Template:Flagathlete 8.950 9.200 9.500 9.600 37.250 38.300 75.550
24 Template:Flagathlete 9.350 9.600 9.350 9.600 37.900 37.650 75.550
26 Template:Flagathlete 9.450 9.450 9.500 9.250 37.650 37.850 75.500
27 Template:Flagathlete 9.500 9.450 9.450 9.500 37.900 37.500 75.400
28 Template:Flagathlete 9.600 9.500 9.100 9.600 37.800 37.525 75.325
29 Template:Flagathlete 9.450 9.500 9.400 9.400 37.750 37.475 75.225
30 Template:Flagathlete 9.350 9.450 8.950 9.400 37.150 37.675 74.825
31 Template:Flagathlete 9.550 9.150 9.450 9.400 37.550 37.250 74.800
31 Template:Flagathlete 9.400 9.450 9.000 9.550 37.400 37.400 74.800
33 Template:Flagathlete 9.500 8.700 9.550 9.550 37.300 37.450 74.750
34 Template:Flagathlete 9.350 9.450 8.900 9.600 37.300 37.225 74.525
35 Template:Flagathlete 9.500 9.000 8.900 9.600 37.000 37.425 74.425
36 Template:Flagathlete 9.550 8.550 9.300 9.200 36.600 37.250 73.850

Vault

Rank Gymnast Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.925 9.850 19.775
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.875 9.825 19.700
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.850 9.825 19.675
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.850 9.825 19.675
5 Template:Flagathlete 9.825 9.813 19.638
6 Template:Flagathlete 9.800 9.775 19.575
7 Template:Flagathlete 9.625 9.850 19.475
8 Template:Flagathlete 8.800 9.675 18.475

Uneven bars

Rank Gymnast Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.900 9.925 19.825
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.900 9.925 19.825
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.900 9.850 19.750
4 Template:Flagathlete 9.850 9.850 19.700
5 Template:Flagathlete 9.800 9.825 19.625
6 Template:Flagathlete 9.800 9.800 19.600
7 Template:Flagathlete 9.300 9.800 19.100
8 Template:Flagathlete 9.250 9.825 19.075

Balance beam

Rank Gymnast Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.900 9.900 19.800
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.850 9.775 19.625
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.800 9.775 19.575
4 Template:Flagathlete 9.800 9.750 19.550
5 Template:Flagathlete 9.750 9.775 19.525
6 Template:Flagathlete 9.700 9.675 19.375
7 Template:Flagathlete 9.650 9.675 19.325
8 Template:Flagathlete 9.300 9.675 18.975

Floor exercise

Rank Gymnast Score Prelim score Total
Template:Gold1 Template:Flagathlete 9.950 9.850 19.800
Template:Silver2 Template:Flagathlete 9.950 9.825 19.775
Template:Bronze3 Template:Flagathlete 9.900 9.825 19.725
4 Template:Flagathlete 9.900 9.800 19.700
5 Template:Flagathlete 9.800 9.850 19.650
6 Template:Flagathlete 9.900 9.675 19.575
7 Template:Flagathlete 9.800 9.725 19.525
8 Template:Flagathlete 9.750 9.725 19.475

Medals

Template:Medals table

References

<templatestyles src="Reflist/styles.css" />

  1. Script error: No such module "Citation/CS1".
  2. Script error: No such module "citation/CS1".
  3. Script error: No such module "citation/CS1".
  4. Script error: No such module "citation/CS1".

Script error: No such module "Check for unknown parameters".

Template:World gym champs