1909 Cleveland Naps season

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Use mdy dates Template:Infobox baseball team season The 1909 Cleveland Naps season was a season in American baseball. The team finished sixth in the American League with a record of 71–82, 27½ games behind the Detroit Tigers.

Regular season

File:1909 Cleveland Naps.jpg

Season standings

Template:MLB standings

Record vs. opponents

Template:1909 AL Record vs. opponents

Roster

1909 Cleveland Naps
Roster
Pitchers Catchers

Infielders

Outfielders Manager

Player stats

Batting

Starters by position

Note: Pos = Position; G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in

Pos Player G AB H Avg. HR RBI
C Ted Easterly 98 287 75 .261 1 27
1B George Stovall 145 565 139 .246 2 49
2B Script error: No such module "Sort". 128 469 152 .324 1 47
SS Script error: No such module "Sort". 96 324 83 .256 1 25
3B Bill Bradley 95 334 62 .186 0 22
OF Bill Hinchman 139 457 118 .258 2 53
OF Wilbur Good 94 318 68 .214 0 17
OF Joe Birmingham 100 343 99 .289 1 38

Other batters

Note: G = Games played; AB = At bats; H = Hits; Avg. = Batting average; HR = Home runs; RBI = Runs batted in

Player G AB H Avg. HR RBI
George Perring 88 283 63 .223 0 20
Bris Lord 69 249 67 .269 1 25
Elmer Flick 66 235 60 .255 0 15
Terry Turner 53 208 52 .250 0 16
Nig Clarke 55 164 45 .274 0 14
Harry Bemis 42 123 23 .187 0 13
Duke Reilley 20 62 13 .210 0 0
Dolly Stark 19 60 12 .200 0 1
Milo Netzel 10 37 7 .189 0 3
Tom Raftery 8 32 7 .219 0 0
Bob Higgins 8 23 2 .087 0 0
Josh Clarke 4 12 0 .000 0 0
Walt Doan 4 9 1 .111 0 0
Grover Land 4 4 2 .500 0 1
Denny Sullivan 3 2 1 .500 0 0

Pitching

Starting pitchers

Note: G = Games pitched; IP = Innings pitched; W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts

Player G IP W L ERA SO
Script error: No such module "Sort". 35 294.1 19 15 2.26 109
Script error: No such module "Sort". 34 247.0 13 14 2.73 162
Script error: No such module "Sort". 33 242.2 14 13 1.71 67
Cy Falkenberg 24 165.0 10 9 2.40 82
Bob Rhoads 20 133.1 5 9 2.90 46
Willie Mitchell 3 23.0 1 2 1.57 8
Walt Doan 1 5.0 0 1 5.40 2

Other pitchers

Note: G = Games pitched; IP = Innings pitched; W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; SO = Strikeouts

Player G IP W L ERA SO
Glenn Liebhardt 12 52.1 1 5 2.92 15
Carl Sitton 14 50.0 3 2 2.88 16
Script error: No such module "Sort". 5 29.2 1 1 2.12 24
Lucky Wright 5 28.0 0 4 3.21 5
Jerry Upp 7 26.2 2 1 1.69 13
Harry Otis 5 26.1 2 2 1.37 6
Red Booles 4 22.2 0 1 1.99 6
Fred Winchell 4 14.1 0 3 6.28 7

Notes

<templatestyles src="Reflist/styles.css" />

  1. Script error: No such module "citation/CS1".

Script error: No such module "Check for unknown parameters".

References

Script error: No such module "Navbox". Script error: No such module "Navbox".

Template:ClevelandGuardians-season-stub