12th Canadian Parliament

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Use dmy dates Script error: No such module "Infobox".Template:Template other

File:RobertLBorden.jpg
Sir Robert Borden was Prime Minister during the 12th Canadian Parliament.

The 12th Canadian Parliament was in session from 15 November 1911 until 6 October 1917. The membership was set by the 1911 federal election on 21 September 1911, and it changed only somewhat due to resignations and by-elections until it was dissolved prior to the 1917 election. At 5 years, 10 months and 22 days, it was the longest parliament in Canadian history. The parliament was extended beyond the normal limit of five years by the British North America Act, 1916 as a result of World War I.

It was controlled by a Conservative/Liberal-Conservative majority under Prime Minister Sir Robert Borden and the 9th Canadian Ministry. The Official Opposition was the Liberal Party, led by Wilfrid Laurier. The last year of the wartime parliament was dominated by the Conscription Crisis of 1917. At the end of the parliament, a new ministry, the Union Government, was formed by Borden as a wartime coalition government including Liberals. Laurier refused to join and those Liberals who supported Borden took the name Liberal-Unionists. The Union Government went on to win the 1917 federal election.

The Speaker was first Thomas Simpson Sproule, and later Albert Sévigny. See also List of Canadian electoral districts 1907-1914 for a list of the ridings in this parliament.

There were seven sessions of the 12th Parliament:

Session Start End
1st 15 November 1911 1 April 1912
2nd 21 November 1912 6 June 1913
3rd 15 January 1914 12 June 1914
4th 18 August 1914 22 August 1914
5th 4 February 1915 15 April 1915
6th 12 January 1916 18 May 1916
7th 18 January 1917 20 September 1917

List of members

Template:CanHOC Following is a full list of members of the twelfth Parliament listed first by province, then by electoral district. Party leaders are italicized. Parliamentary secretaries is indicated by "Template:Double dagger". Cabinet ministers are in boldface. The Prime Minister is both. The Speaker is indicated by "(Template:Dagger)".

Electoral districts denoted by an asterisk (*) indicates that district was represented by two members.

Alberta

Electoral district Name Party First elected/previously elected
Calgary Template:Canadian party colour| Richard Bedford Bennett Conservative 1911
Edmonton Template:Canadian party colour| Frank Oliver Liberal 1896
Macleod Template:Canadian party colour| David Warnock Liberal 1911
Medicine Hat Template:Canadian party colour| William Ashbury Buchanan Liberal 1911
Red Deer Template:Canadian party colour| Michael Clark Liberal 1908
Strathcona Template:Canadian party colour| James McCrie Douglas Liberal 1909
Victoria Template:Canadian party colour| William Henry White Liberal 1908

British Columbia

Electoral district Name Party First elected/previously elected
Comox—Atlin Template:Canadian party colour| Herbert Sylvester Clements Conservative 1904,Template:Efn 1911
Kootenay Template:Canadian party colour| Arthur Samuel Goodeve (until 4 May 1912 railway appointment) Conservative 1908
Template:Canadian party colour| Robert Francis Green (by-election of 30 May 1912) Conservative 1912
Nanaimo Template:Canadian party colour| Francis Henry Shepherd Conservative 1911
New Westminster Template:Canadian party colour| James Davis Taylor Conservative 1908
Vancouver City Template:Canadian party colour| Henry Herbert Stevens Conservative 1911
Victoria City Template:Canadian party colour| George Henry Barnard Conservative 1908
Yale—Cariboo Template:Canadian party colour| Martin Burrell (until 10 October 1911 ministerial appointment) Conservative 1908
Template:Canadian party colour| Martin Burrell (by-election of 4 November 1911) Conservative

Manitoba

Electoral district Name Party First elected/previously elected
Brandon Template:Canadian party colour| James Albert Manning Aikins Conservative 1911
Dauphin Template:Canadian party colour| Robert Cruise Liberal 1911
Lisgar Template:Canadian party colour| William Henry Sharpe Conservative 1908
Macdonald Template:Canadian party colour| William D. Staples (until 10 April 1912 commissioner appointment) Conservative 1904
Template:Canadian party colour| Alexander Morrison (by-election of 12 October 1912, until election voided 10 November 1913) Conservative 1912
Template:Canadian party colour| Alexander Morrison (by-election of 13 December 1913) Conservative
Marquette Template:Canadian party colour| William James Roche (until 10 October 1911 Secretary of State appointment) Conservative 1896
Template:Canadian party colour| William James Roche (by-election of 27 October 1911) Conservative
Portage la Prairie Template:Canadian party colour| Arthur Meighen (until 26 June 1913 Solicitor General appointment) Conservative 1908
Template:Canadian party colour| Arthur Meighen (by-election of 19 July 1913) Conservative
Provencher Template:Canadian party colour| John Patrick Molloy Liberal 1908
Selkirk Template:Canadian party colour| George Henry Bradbury Conservative 1908
Souris Template:Canadian party colour| Frederick Laurence Schaffner Conservative 1904
Winnipeg Template:Canadian party colour| Alexander Haggart (resigned 11 October 1911) Conservative 1908
Template:Canadian party colour| Robert Rogers (by-election of 27 October 1911) Conservative 1911

New Brunswick

Electoral district Name Party First elected/previously elected
Carleton Template:Canadian party colour| Frank Broadstreet Carvell Liberal 1904
Charlotte Template:Canadian party colour| Thomas Aaron Hartt Conservative 1911
City and County of St. John Template:Canadian party colour| John Waterhouse Daniel (resigned 17 October 1911) Conservative 1904
Template:Canadian party colour| John Douglas Hazen (by-election of 27 October 1911) Conservative 1891, 1911
City of St. John Template:Canadian party colour| William Pugsley Liberal 1904
Gloucester Template:Canadian party colour| Onésiphore Turgeon Liberal 1900
Kent Template:Canadian party colour| Ferdinand-Joseph Robidoux Conservative 1911
King's and Albert Template:Canadian party colour| George William Fowler Conservative 1900, 1911
Northumberland Template:Canadian party colour| William Stewart Loggie Liberal 1904
Restigouche Template:Canadian party colour| James Reid Liberal 1900
Sunbury—Queen's Template:Canadian party colour| Hugh Havelock McLean Liberal 1908
Victoria Template:Canadian party colour| Pius Michaud Liberal 1907
Westmorland Template:Canadian party colour| Henry Emmerson (died 9 July 1914) Liberal 1900
Template:Canadian party colour| Arthur Bliss Copp (by-election of 1 February 1915) Liberal 1915
York Template:Canadian party colour| Oswald Smith Crocket (until 11 December 1913 judicial appointment) Conservative 1904
Template:Canadian party colour| Harry Fulton McLeod (by-election of 31 December 1913) Conservative 1913

Nova Scotia

Electoral district Name Party First elected/previously elected
Annapolis Template:Canadian party colour| Avard Longley Davidson Conservative 1911
Antigonish Template:Canadian party colour| William Chisholm Liberal 1905
Cape Breton South Template:Canadian party colour| William F. Carroll Liberal 1911
Colchester Template:Canadian party colour| John Stanfield Conservative 1907
Cumberland Template:Canadian party colour| Edgar Nelson Rhodes <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />(†)Script error: No such module "Check for unknown parameters". Conservative 1908
Digby Template:Canadian party colour| Clarence Jameson Conservative 1908
Guysborough Template:Canadian party colour| John Howard Sinclair Liberal 1904
Halifax* Template:Canadian party colour| Robert Laird Borden (until 10 October 1911 Prime Minister appointment) Conservative 1896, 1905,Template:Efn 1908
Template:Canadian party colour| Robert Laird Borden (by-election of 27 October 1911) Conservative
Template:Canadian party colour| Alexander Kenneth Maclean Liberal 1904
Hants Template:Canadian party colour| Hadley Brown Tremain Conservative 1911
Inverness Template:Canadian party colour| Alexander William Chisholm Liberal 1904
Kings Template:Canadian party colour| Arthur de Witt Foster Conservative 1911
Lunenburg Template:Canadian party colour| Dugald Stewart Conservative 1911
North Cape Breton and Victoria Template:Canadian party colour| Daniel Duncan McKenzie Liberal 1904, 1908
Pictou Template:Canadian party colour| Edward Mortimer Macdonald Liberal 1904
Richmond Template:Canadian party colour| George William Kyte Liberal 1908
Shelburne and Queen's Template:Canadian party colour| Fleming Blanchard McCurdy <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />Template:Double daggerScript error: No such module "Check for unknown parameters". Conservative 1911
Yarmouth Template:Canadian party colour| Bowman Brown Law Liberal 1902
Bowman Brown Law died in the 1916 Parliament fire Vacant

Ontario

Electoral district Name Party First elected/previously elected
Algoma East Template:Canadian party colour| William Ross Smyth Conservative 1908
Algoma West Template:Canadian party colour| Arthur Cyril Boyce Conservative 1904
Brantford Template:Canadian party colour| William Foster Cockshutt Conservative 1904, 1911
Brant Template:Canadian party colour| John Henry Fisher Conservative 1911
Brockville Template:Canadian party colour| John Webster Conservative 1911
Bruce North Template:Canadian party colour| Hugh Clark <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />Template:Double daggerScript error: No such module "Check for unknown parameters". Conservative 1911
Bruce South Template:Canadian party colour| James J. Donnelly (until 26 May 1913 Senate appointment) Conservative 1904, 1908
Template:Canadian party colour| Reuben Eldridge Truax (by-election of 30 October 1913) Liberal 1913
Carleton Template:Canadian party colour| Edward Kidd (died 16 September 1912) Conservative 1909
Template:Canadian party colour| William Foster Garland (by-election of 30 October 1912) Conservative 1912
Dufferin Template:Canadian party colour| John Best Conservative 1909
Dundas Template:Canadian party colour| Andrew Broder Conservative 1896
Durham Template:Canadian party colour| Charles Jonas Thornton Conservative 1900, 1908
Elgin East Template:Canadian party colour| David Marshall Conservative 1906
Elgin West Template:Canadian party colour| Thomas Wilson Crothers (until 10 October 1911 ministerial appointment) Conservative 1908
Template:Canadian party colour| Thomas Wilson Crothers (by-election of 27 October 1911) Conservative
Essex North Template:Canadian party colour| Oliver James Wilcox Conservative 1909
Essex South Template:Canadian party colour| Alfred Henry Clarke Liberal 1904
Frontenac Template:Canadian party colour| John Wesley Edwards Conservative 1908
Glengarry Template:Canadian party colour| John Angus McMillan Liberal 1908
Grenville Template:Canadian party colour| John Dowsley Reid (until 10 October 1911 ministerial appointment) Conservative 1896
Template:Canadian party colour| John Dowsley Reid (by-election of 27 October 1911) Conservative
Grey East Template:Canadian party colour| Thomas Simpson Sproule <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />(†)Script error: No such module "Check for unknown parameters". Conservative 1878
Grey North Template:Canadian party colour| William Sora Middlebro Conservative 1908
Grey South Template:Canadian party colour| Robert James Ball Conservative 1911
Haldimand Template:Canadian party colour| Francis Ramsey Lalor Conservative 1904
Halton Template:Canadian party colour| David Henderson Conservative 1887, 1888
Hamilton East Template:Canadian party colour| Samuel Barker Conservative 1900
Hamilton West Template:Canadian party colour| Thomas Joseph Stewart Conservative 1908
Hastings East Template:Canadian party colour| William Barton Northrup Conservative 1892, 1900
Hastings West Template:Canadian party colour| Edward Guss Porter Conservative 1902
Huron East Template:Canadian party colour| James Bowman Conservative 1911
Huron South Template:Canadian party colour| Jonathan Joseph Merner Conservative 1911
Huron West Template:Canadian party colour| Edward Norman Lewis Conservative 1904
Kent East Template:Canadian party colour| David Alexander Gordon Liberal 1904
Kent West Template:Canadian party colour| Archibald Blake McCoig Liberal 1908
Kingston Template:Canadian party colour| William Folger Nickle Conservative 1911
Lambton East Template:Canadian party colour| Joseph Elijah Armstrong Conservative 1904
Lambton West Template:Canadian party colour| Frederick Forsyth Pardee Liberal 1905
Lanark North Template:Canadian party colour| William Thoburn Conservative 1908
Lanark South Template:Canadian party colour| John Graham Haggart (died 13 March 1913) Conservative 1872
Template:Canadian party colour| Adelbert Edward Hanna (by-election of 13 December 1913) Conservative 1913
Leeds Template:Canadian party colour| George Taylor (resigned 25 October 1911) Conservative 1882
Template:Canadian party colour| William Thomas White (by-election of 6 November 1911) Conservative 1911
Lennox and Addington Template:Canadian party colour| William James Paul Conservative 1911
Lincoln Template:Canadian party colour| Edward Arthur Lancaster Conservative 1900
London Template:Canadian party colour| Thomas Beattie (died 2 December 1914) Conservative 1891, 1900
Template:Canadian party colour| William Gray (by-election of 1 February 1915) Conservative 1915
Middlesex East Template:Canadian party colour| Peter Elson (died 11 June 1913) Conservative 1904
Template:Canadian party colour| Samuel Francis Glass (by-election of 21 October 1913) Conservative 1913
Middlesex North Template:Canadian party colour| George Adam Elliott Conservative 1911
Middlesex West Template:Canadian party colour| Duncan Campbell Ross Liberal 1909
Muskoka Template:Canadian party colour| William Wright Conservative 1904
Nipissing Template:Canadian party colour| George Gordon (resigned 25 October 1911) Conservative 1908
Template:Canadian party colour| Francis Cochrane (by-election of 8 November 1911) Conservative 1911
Norfolk Template:Canadian party colour| William Andrew Charlton Liberal 1911
Northumberland East Template:Canadian party colour| Henry Joseph Walker Conservative 1911
Northumberland West Template:Canadian party colour| Charles Arthur Munson Conservative 1911
Ontario North Template:Canadian party colour| Samuel Simpson Sharpe Conservative 1908
Ontario South Template:Canadian party colour| William Smith Conservative 1891, 1892, 1911
Ottawa (City of)* Template:Canadian party colour| John Léo Chabot Conservative 1911
Template:Canadian party colour| Alfred Ernest Fripp Conservative 1911
Oxford North Template:Canadian party colour| Edward Walter Nesbitt Liberal 1908
Oxford South Template:Canadian party colour| Donald Sutherland Conservative 1911
Parry Sound Template:Canadian party colour| James Arthurs Conservative 1908
Peel Template:Canadian party colour| Richard Blain Conservative 1900
Perth North Template:Canadian party colour| Hugh Boulton Morphy Conservative 1911
Perth South Template:Canadian party colour| Michael Steele Conservative 1911
Peterborough East Template:Canadian party colour| John Albert Sexsmith Conservative 1908
Peterborough West Template:Canadian party colour| John Hampden Burnham Conservative 1911
Prescott Template:Canadian party colour| Edmond Proulx Liberal 1904
Prince Edward Template:Canadian party colour| Bernard Rickart Hepburn Conservative 1911
Renfrew North Template:Canadian party colour| Gerald Verner White Conservative 1906
Renfrew South Template:Canadian party colour| Thomas Andrew Low (until resignation) Liberal 1908
Template:Canadian party colour| George Perry Graham (by-election of 22 February 1912) Liberal 1907,Template:Efn 1912
Russell Template:Canadian party colour| Charles Murphy Liberal 1904
Simcoe East Template:Canadian party colour| William Humphrey Bennett Conservative 1892, 1911
Simcoe North Template:Canadian party colour| John Allister Currie Conservative 1908
Simcoe South Template:Canadian party colour| Haughton Lennox (until judicial appointment) Conservative 1900
Template:Canadian party colour| William Alves Boys (by-election of 10 June 1912) Conservative 1912
Stormont Template:Canadian party colour| Duncan Orestes Alguire Conservative 1911
Thunder Bay and Rainy River Template:Canadian party colour| John James Carrick Conservative 1911
Toronto Centre Template:Canadian party colour| Edmund James Bristol Conservative 1905
Toronto East Template:Canadian party colour| Albert Edward Kemp (until ministerial appointment) Conservative 1900, 1911
Template:Canadian party colour| Albert Edward Kemp (by-election of 14 December 1916) Conservative
Toronto North Template:Canadian party colour| George Eulas Foster (until ministerial appointment) Conservative 1882,Template:Efn 1904
Template:Canadian party colour| George Eulas Foster (by-election of 27 October 1911) Conservative
Toronto South Template:Canadian party colour| Angus Claude Macdonell Conservative 1904
Toronto West Template:Canadian party colour| Edmund Boyd Osler Conservative 1896
Victoria Template:Canadian party colour| Sam Hughes (until ministerial appointment) Liberal-Conservative 1892
Template:Canadian party colour| Sam Hughes (by-election of 27 October 1911) Liberal-Conservative
Waterloo North Template:Canadian party colour| William George Weichel Conservative 1911
Waterloo South Template:Canadian party colour| George Adam Clare (died in office) Conservative 1900
Template:Canadian party colour| Frank Stewart Scott (by-election of 1 February 1915) Conservative 1915
Welland Template:Canadian party colour| William Manly German Liberal 1891, 1900
Wellington North Template:Canadian party colour| William Aurelius Clarke Conservative 1911
Wellington South Template:Canadian party colour| Hugh Guthrie Liberal 1900
Wentworth Template:Canadian party colour| Gordon Crooks Wilson Conservative 1911
York Centre Template:Canadian party colour| Thomas George Wallace Conservative 1908
York North Template:Canadian party colour| John Alexander Macdonald Armstrong Conservative 1911
York South Template:Canadian party colour| William Findlay Maclean Independent Conservative 1892

Prince Edward Island

Electoral district Name Party First elected/previously elected
King's Template:Canadian party colour| James Joseph Hughes Liberal 1900, 1911
Prince Template:Canadian party colour| James William Richards Liberal 1908
Queen's* Template:Canadian party colour| Angus Alexander McLean Conservative 1904, 1911
Template:Canadian party colour| Donald Nicholson Conservative 1911

Quebec

Electoral district Name Party First elected/previously elected
Argenteuil Template:Canadian party colour| George Halsey Perley Conservative 1904
Bagot Template:Canadian party colour| Joseph Edmond Marcile Liberal 1898
Beauce Template:Canadian party colour| Henri Sévérin Béland Liberal 1902
Beauharnois Template:Canadian party colour| Louis-Joseph Papineau Conservative 1908
Bellechasse Template:Canadian party colour| Joseph Octave Lavallée Conservative 1911
Berthier Template:Canadian party colour| Joseph Arthur Barrette Conservative 1911
Bonaventure Template:Canadian party colour| Charles Marcil Liberal 1900
Brome Template:Canadian party colour| George Harold Baker Conservative 1911
Chambly—Verchères Template:Canadian party colour| Joseph Hormisdas Rainville Conservative 1911
Champlain Template:Canadian party colour| Pierre Édouard Blondin (until 20 October 1914 ministerial appointment) Conservative 1908
Template:Canadian party colour| Pierre Édouard Blondin (by-election of 7 November 1914) Conservative
Charlevoix Template:Canadian party colour| Joseph David Rodolphe Forget Conservative 1904
Chicoutimi—Saguenay Template:Canadian party colour| Joseph Girard Independent Conservative 1900
Châteauguay Template:Canadian party colour| James Pollock Brown (died 30 May 1913) Liberal 1891
Template:Canadian party colour| James Morris (by-election of 11 October 1913) Conservative 1913
Compton Template:Canadian party colour| Frederick Robert Cromwell Conservative 1911
Dorchester Template:Canadian party colour| Albert Sévigny (until 8 January 1917 ministerial appointment) <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />(†)Script error: No such module "Check for unknown parameters". Conservative 1911
Template:Canadian party colour| Albert Sévigny (by-election of 27 January 1917) <templatestyles src="Template:Tooltip/styles.css" />(†)Script error: No such module "Check for unknown parameters". Conservative
Drummond—Arthabaska Template:Canadian party colour| Joseph Ovide Brouillard Liberal 1911
Gaspé Template:Canadian party colour| Louis-Philippe Gauthier Conservative 1911
Hochelaga Template:Canadian party colour| Louis Coderre (until 29 October 1912 Secretary of State appointment) Conservative 1911
Template:Canadian party colour| Louis Coderre (by-election of 19 November 1912, until 6 October 1915 judicial appointment) Conservative
Template:Canadian party colour| Esioff-Léon Patenaude (by-election of 15 October 1915) Conservative 1915
Huntingdon Template:Canadian party colour| James Alexander Robb Liberal 1908
Jacques Cartier Template:Canadian party colour| Frederick Debartzch Monk (until 10 October 1911 ministerial appointment) Conservative 1896
Template:Canadian party colour| Frederick Debartzch Monk (by-election of 27 October 1911, resigned 2 March 1914) Conservative
Template:Canadian party colour| Joseph Adélard Descarries (by-election of 1 February 1915) Conservative 1915
Joliette Template:Canadian party colour| Joseph Pierre Octave Guilbault Conservative 1911
Kamouraska Template:Canadian party colour| Ernest Lapointe Liberal 1904
Labelle Template:Canadian party colour| Honoré Achim Conservative 1911
Template:Canadian party colour| Liberal
Laprairie—Napierville Template:Canadian party colour| Roch Lanctôt Liberal 1904
L'Assomption Template:Canadian party colour| Paul-Arthur Séguin Liberal 1908
Laval Template:Canadian party colour| Charles Avila Wilson Liberal 1908
Lévis Template:Canadian party colour| Joseph Boutin Bourassa Liberal 1911
L'Islet Template:Canadian party colour| Eugène Paquet Conservative 1904
Lotbinière Template:Canadian party colour| Edmond Fortier Liberal 1900
Maisonneuve Template:Canadian party colour| Alphonse Verville Labour 1906
Maskinongé Template:Canadian party colour| Adélard Bellemare Independent Conservative 1911
Mégantic Template:Canadian party colour| Lucien Turcotte Pacaud Liberal 1911
Missisquoi Template:Canadian party colour| William Frederic Kay Liberal 1911
Montcalm Template:Canadian party colour| David Arthur Lafortune Liberal 1909
Montmagny Template:Canadian party colour| David Ovide L'Espérance Conservative 1911
Montmorency Template:Canadian party colour| Joseph David Rodolphe Forget Conservative 1904
Nicolet Template:Canadian party colour| Paul-Émile Lamarche Conservative 1911
Pontiac Template:Canadian party colour| Gerald Hugh Brabazon Conservative 1904, 1911
Portneuf Template:Canadian party colour| Michel-Siméon Delisle Liberal 1900
Quebec-Centre Template:Canadian party colour| Arthur Lachance Liberal 1905
Quebec County Template:Canadian party colour| Louis-Philippe Pelletier (until 10 October 1911 Postmaster General appointment) Conservative 1911
Template:Canadian party colour| Louis-Philippe Pelletier (by-election of 27 October 1911, resigned 20 October 1914) Conservative
Template:Canadian party colour| Thomas Chase Casgrain (by-election of 7 November 1914) Conservative 1914
Quebec East Template:Canadian party colour| Wilfrid Laurier Liberal 1874
Quebec West Template:Canadian party colour| William Power Liberal 1902, 1911
Richelieu Template:Canadian party colour| Arthur Cardin (until election voided 29 April 1912) Liberal 1911
Template:Canadian party colour| Arthur Cardin (by-election of 24 October 1912) Liberal
Richmond—Wolfe Template:Canadian party colour| Edmund William Tobin Liberal 1900
Rimouski Template:Canadian party colour| Herménégilde Boulay Conservative 1911
Rouville Template:Canadian party colour| Rodolphe Lemieux Liberal 1896
St. Anne Template:Canadian party colour| Charles Joseph Doherty (until 10 October 1911) Conservative 1908
Template:Canadian party colour| Charles Joseph Doherty (by-election of 27 October 1911) Conservative
St. Antoine Template:Canadian party colour| Herbert Brown Ames Conservative 1904
St. Hyacinthe Template:Canadian party colour| Louis Joseph Gauthier Liberal 1911
St. James Template:Canadian party colour| Louis Audet Lapointe Liberal 1911
St. Johns—Iberville Template:Canadian party colour| Marie Joseph Demers Liberal 1906
St. Lawrence Template:Canadian party colour| Robert Bickerdike Liberal 1900
St. Mary Template:Canadian party colour| Médéric Martin Liberal 1908
Shefford Template:Canadian party colour| Georges Henri Boivin Liberal 1911
Town of Sherbrooke Template:Canadian party colour| Francis N. McCrea Liberal 1911
Soulanges Template:Canadian party colour| Wilfrid Laurier Liberal 1874, 1877
Stanstead Template:Canadian party colour| Charles Henry Lovell Liberal 1907
Témiscouata Template:Canadian party colour| Charles Arthur Gauvreau Liberal 1897
Terrebonne Template:Canadian party colour| Wilfrid Bruno Nantel (until 10 October 1911 ministerial appointment) Conservative 1908
Template:Canadian party colour| Wilfrid Bruno Nantel (by-election of 27 October 1911, until 20 October 1914 railway appointment) Conservative
Template:Canadian party colour| Gédéon Rochon (by-election of 8 February 1915) Conservative 1915
Three Rivers and St. Maurice Template:Canadian party colour| Jacques Bureau Liberal 1900
Two Mountains Template:Canadian party colour| Joseph Arthur Calixte Éthier Liberal 1896
Vaudreuil Template:Canadian party colour| Gustave Benjamin Boyer Liberal 1904
Wright Template:Canadian party colour| Emmanuel Berchmans Devlin Liberal 1904
Yamaska Template:Canadian party colour| Albéric Archie Mondou Conservative 1911

Saskatchewan

Electoral district Name Party First elected/previously elected
Assiniboia Template:Canadian party colour| John Gillanders Turriff Liberal 1904
Battleford Template:Canadian party colour| Albert Champagne Liberal 1908
Humboldt Template:Canadian party colour| David Bradley Neely Liberal 1908
Mackenzie Template:Canadian party colour| Edward L. Cash Liberal 1904
Moose Jaw Template:Canadian party colour| William Erskine Knowles Liberal 1908
Prince Albert Template:Canadian party colour| James McKay (until 16 December 1914 judicial appointment) Conservative 1911
Template:Canadian party colour| Samuel James Donaldson (by-election of 1 February 1915) Conservative 1915
Qu'Appelle Template:Canadian party colour| Levi Thomson Liberal 1911
Regina Template:Canadian party colour| William Melville Martin Liberal 1908
Saltcoats Template:Canadian party colour| Thomas MacNutt Liberal 1908
Saskatoon Template:Canadian party colour| George Ewan McCraney Liberal 1908

Yukon

Electoral district Name Party First elected/previously elected
Yukon Template:Canadian party colour| Alfred Thompson Conservative 1904, 1911

By-elections

Script error: No such module "Labelled list hatnote". By-elections to the 12th Canadian Parliament

References

  • Script error: No such module "citation/CS1".
  • Script error: No such module "citation/CS1".
  • Script error: No such module "citation/CS1".
  • Script error: No such module "citation/CS1".
  • Script error: No such module "citation/CS1".
  • Script error: No such module "citation/CS1".
  • Script error: No such module "citation/CS1".
  • Script error: No such module "citation/CS1".

Notes

Template:Notelist

Succession

Script error: No such module "Navbox".