1290 AM
Jump to navigation
Jump to search
Template:Short description Template:Refimprove The following radio stations broadcast on AM frequency 1290 kHz:[1] 1290 AM is a Regional broadcast frequency[2]
In Argentina
- Interactiva in Ciudad Madero
- LRI371 Amanecer in Reconquista, Santa Fe
- LRJ212 Murialdo in Guaymallén, Mendoza
- Provinciana in San Miguel
In Canada
| Call sign | City of license | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|
| CFRW | Winnipeg, Manitoba | 10 | 10 | Script error: No such module "Coordinates". |
| CJBK | London, Ontario | 10 | 10 | Script error: No such module "Coordinates". |
In Mexico
In the United States
| Call sign | City of license | Facility ID | Class | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KALM | Thayer, Missouri | 51106 | D | 1 | 0.056 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KAZA | Gilroy, California | 54572 | D | 1.5 | 0.019 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KBMO | Benson, Minnesota | 54253 | D | 0.33 | 0.024 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KCUB | Tucson, Arizona | 56051 | B | 1 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KDMS | El Dorado, Arkansas | 19089 | D | 0.5 | 0.12 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KGVO | Missoula, Montana | 71751 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KIVY | Crockett, Texas | 66253 | B | 2.5 | 0.175 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KKDD | San Bernardino, California | 10134 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KMMM | Pratt, Kansas | 37126 | B | 5 | 0.5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KOIL | Omaha, Nebraska | 542 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KOUU | Pocatello, Idaho | 28255 | D | 50 | 0.024 | Script error: No such module "Coordinates". (nighttime) Script error: No such module "Coordinates". (nighttime) |
| KOWB | Laramie, Wyoming | 24700 | B | 5 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KPAY | Chico, California | 22975 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KRGE | Weslaco, Texas | 11081 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KUMA | Pendleton, Oregon | 57756 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KUOA | Siloam Springs, Arkansas | 35729 | D | 5 | 0.031 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KWFS | Wichita Falls, Texas | 6639 | D | 5 | 0.073 | Script error: No such module "Coordinates". |
| KZSB | Santa Barbara, California | 57731 | D | 0.5 | 0.122 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WBTG | Sheffield, Alabama | 60607 | D | 1 | 0.079 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WCBL | Benton, Kentucky | 53943 | D | 5 | 0.053 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WCHK | Canton, Georgia | 10694 | B | 10 | 0.5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WDZY | Colonial Heights, Virginia | 21723 | D | 25 | 0.041 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WFBG | Altoona, Pennsylvania | 38269 | B | 5 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WHIO | Dayton, Ohio | 14244 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WHKY | Hickory, North Carolina | 65918 | B | 50 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WIRL | Peoria, Illinois | 13040 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WJBI | Batesville, Mississippi | 4050 | D | 0.73 | 0.091 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WJCV | Jacksonville, North Carolina | 8183 | D | 5 | 0.047 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WJNO | West Palm Beach, Florida | 1917 | B | 10 | 4.9 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WKBK | Keene, New Hampshire | 36833 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WKLB | Manchester, Kentucky | 3964 | D | 5 | 0.034 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WKLJ | Sparta, Wisconsin | 61681 | D | 5 | 0.059 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WLBY | Saline, Michigan | 41081 | D | 0.5 | 0.026 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WLYV | Bellaire, Ohio | 3038 | D | 1 | 0.033 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WNBF | Binghamton, New York | 72372 | B | 9.3 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WNIL | Niles, Michigan | 48912 | D | 0.5 | 0.044 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WNWW | West Hartford, Connecticut | 25073 | D | 0.49 | 0.011 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WPCF | Panama City Beach, Florida | 13012 | D | 0.27 | 0.055 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WPVD | Providence, Rhode Island | 48308 | D | 0.4 | 0.016 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WTKS | Savannah, Georgia | 8589 | B | 5.3 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WTYL | Tylertown, Mississippi | 68657 | D | 1 | Script error: No such module "Coordinates". | |
| WVOW | Logan, West Virginia | 38268 | B | 5 | 1 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WWHM | Sumter, South Carolina | 43833 | D | 1 | 0.012 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WWTX | Wilmington, Delaware | 14373 | D | 2.5 | 0.032 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WXKL | Sanford, North Carolina | 72127 | D | 1 | 0.04 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WYEA | Sylacauga, Alabama | 70638 | D | 1 | 0.05 | Script error: No such module "Coordinates". |
| WZTI | Greenfield, Wisconsin | 63597 | B | 5 | 5 | Script error: No such module "Coordinates". |
In Uruguay
- CX 38 Emisora del Sur in Montevideo
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Script error: No such module "Check for unknown parameters".