Wiki143:WikiProject Philosophy/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Philosophy along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

Period: 2025-05-01 to 2025-05-31

Total views: 69,001,863

Updated: 09:41, 10 June 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Habeas corpus 599,971 19,353 C Mid
2 The Holocaust 520,826 16,800 GA High
3 Philosophy 429,319 13,849 FA Top
4 The Handmaid's Tale 415,313 13,397 B Low
5 Albert Einstein 389,006 12,548 GA Low
6 Augustine of Hippo 338,147 10,907 B High
7 Mahatma Gandhi 327,328 10,558 GA Mid
8 Artificial intelligence 321,884 10,383 B High
9 Seven deadly sins 306,270 9,879 C High
10 The Buddha 276,226 8,910 B High
11 Nikola Tesla 263,820 8,510 GA Low
12 Fascism 254,775 8,218 B Mid
13 Mao Zedong 248,164 8,005 B Mid
14 Martin Luther King Jr. 243,729 7,862 GA Mid
15 Science 233,306 7,526 B High
16 Proposition 227,484 7,338 C High
17 Leonardo da Vinci 224,781 7,251 GA Mid
18 Isaac Newton 220,376 7,108 GA High
19 Philosophy of language 211,991 6,838 B High
20 Vladimir Lenin 211,512 6,822 FA Low
21 Alan Turing 206,671 6,666 GA High
22 Marcus Aurelius 206,158 6,650 GA High
23 Sigmund Freud 201,597 6,503 B High
24 Karl Marx 199,590 6,438 GA High
25 Thomas Jefferson 186,812 6,026 B Mid
26 Benjamin Franklin 180,655 5,827 B Mid
27 Jawaharlal Nehru 177,402 5,722 B Low
28 Martin Luther 174,688 5,635 B High
29 Friedrich Nietzsche 163,691 5,280 B High
30 Scientific method 160,964 5,192 B High
31 Rabindranath Tagore 158,249 5,104 B Mid
32 Fyodor Dostoevsky 157,415 5,077 B Mid
33 Francis of Assisi 154,037 4,968 B Low
34 14th Dalai Lama 153,319 4,945 B Low
35 Oscar Wilde 152,932 4,933 GA Low
36 Communication 149,548 4,824 FA Low
37 Carl Jung 145,781 4,702 B Mid
38 Andy Warhol 145,633 4,697 B Mid
39 Gnosticism 139,770 4,508 B Mid
40 Communism 139,345 4,495 B High
41 Noam Chomsky 136,274 4,395 GA Mid
42 Roko's basilisk 135,985 4,386 C Low
43 Inferno (Dante) 135,395 4,367 B High
44 George Orwell 134,285 4,331 B Mid
45 B. R. Ambedkar 134,164 4,327 B Mid
46 Empirical evidence 133,066 4,292 C High
47 Quantum mechanics 130,506 4,209 GA Low
48 Holodomor 129,854 4,188 B High
49 Ten Commandments 128,752 4,153 B Mid
50 Abstraction 128,218 4,136 C Low
51 Leon Trotsky 126,684 4,086 B Mid
52 Capital punishment 125,983 4,063 C Mid
53 Nihilism 123,641 3,988 GA High
54 Galileo Galilei 122,271 3,944 B Mid
55 Aristotle 121,623 3,923 GA High
56 Evidence 121,390 3,915 Start Mid
57 C. S. Lewis 121,151 3,908 B Mid
58 Epistemology 119,356 3,850 FA Top
59 Stoicism 117,782 3,799 B High
60 Socrates 115,258 3,718 GA High
61 Plato 115,020 3,710 C High
62 Niccolò Machiavelli 113,834 3,672 B High
63 Renaissance 112,457 3,627 B High
64 Rule of inference 110,443 3,562 GA Mid
65 Thomas Aquinas 109,195 3,522 B High
66 Existence 108,878 3,512 FA High
67 Premise 106,896 3,448 Start High
68 Occam's razor 103,737 3,346 C High
69 Life 102,831 3,317 GA High
70 Socialism 102,528 3,307 B High
71 Eugenics 102,110 3,293 B Mid
72 Agnosticism 101,051 3,259 C High
73 Marxism 100,797 3,251 B High
74 Bhagavad Gita 99,234 3,201 B High
75 Taoism 97,952 3,159 C High
76 Human cannibalism 97,360 3,140 B Mid
77 Leo Tolstoy 95,857 3,092 B Mid
78 Ayn Rand 94,644 3,053 GA Mid
79 Fahrenheit 451 94,097 3,035 B Mid
80 God 93,972 3,031 B High
81 Dante Alighieri 93,903 3,029 B Low
82 Sam Harris 93,749 3,024 B Low
83 Thomas More 93,639 3,020 B Mid
84 Jainism 93,377 3,012 GA High
85 Crime and Punishment 90,137 2,907 GA Mid
86 Age of Enlightenment 89,638 2,891 B High
87 Liberalism 89,256 2,879 B High
88 Albert Camus 87,577 2,825 GA Mid
89 Yin and yang 87,236 2,814 C Mid
90 List of fallacies 86,402 2,787 List Mid
91 Genocide 83,982 2,709 B High
92 Reality 83,386 2,689 C High
93 Species 83,326 2,687 GA Mid
94 Cognition 83,004 2,677 C High
95 Dark Enlightenment 82,945 2,675 Start Mid
96 Immanuel Kant 82,682 2,667 B High
97 Doctor of Philosophy 82,436 2,659 B Mid
98 Mind 80,580 2,599 FA High
99 Religion 79,011 2,548 B High
100 Uncanny valley 78,994 2,548 B Low
101 Action (philosophy) 78,915 2,545 Start Low
102 The Metamorphosis 78,499 2,532 C Low
103 Existentialism 78,392 2,528 C High
104 Misanthropy 78,339 2,527 GA Mid
105 Confucius 78,198 2,522 B High
106 Marquis de Sade 77,934 2,514 B Mid
107 The Good Place 77,405 2,496 C Low
108 Totalitarianism 77,335 2,494 C Mid
109 Left-wing politics 76,913 2,481 B Mid
110 Anarchism 76,630 2,471 GA High
111 Nicolaus Copernicus 76,626 2,471 B Mid
112 Universe 76,522 2,468 GA Mid
113 Death 75,875 2,447 B High
114 Adi Shankara 74,630 2,407 GA High
115 Voltaire 74,562 2,405 B Mid
116 Hedonism 74,536 2,404 GA High
117 Thought 74,481 2,402 C High
118 Romanticism 74,129 2,391 C High
119 Cicero 73,971 2,386 B High
120 Overton window 73,891 2,383 C Low
121 Sun Yat-sen 73,742 2,378 B Low
122 René Descartes 73,189 2,360 B High
123 Homosexuality 73,164 2,360 B Mid
124 Love 72,602 2,342 C High
125 Johann Wolfgang von Goethe 72,473 2,337 B Mid
126 Democracy 72,240 2,330 B High
127 Atheism 71,965 2,321 B High
128 Marxism–Leninism 71,634 2,310 B High
129 Bertrand Russell 71,327 2,300 B High
130 Swami Vivekananda 71,202 2,296 GA Mid
131 Jyotirao Phule 71,147 2,295 C Mid
132 Pope Gregory I 70,997 2,290 B Low
133 Naturism 70,506 2,274 C Low
134 Neoliberalism 70,141 2,262 B High
135 Metaphysics 69,783 2,251 FA Top
136 Rumi 69,179 2,231 B High
137 Sharia 68,242 2,201 B Mid
138 Populism 68,178 2,199 C High
139 Waiting for Godot 68,052 2,195 B Low
140 Teresa of Ávila 67,908 2,190 B Low
141 Lewis Carroll 67,635 2,181 B Mid
142 Diogenes 67,226 2,168 B High
143 Conservatism 67,052 2,162 B High
144 Antinatalism 67,035 2,162 C Low
145 Social democracy 66,610 2,148 B High
146 John Locke 66,258 2,137 B High
147 Arthur Schopenhauer 66,224 2,136 B High
148 Philip K. Dick 65,948 2,127 B Low
149 Søren Kierkegaard 65,864 2,124 B High
150 Werner Heisenberg 65,818 2,123 B Mid
151 Richard Dawkins 65,793 2,122 GA Mid
152 Dietrich Bonhoeffer 64,858 2,092 C Mid
153 International Society for Krishna Consciousness 64,619 2,084 B Low
154 Allegory of the cave 64,453 2,079 C High
155 Politics 64,397 2,077 B High
156 Oligarchy 64,322 2,074 C High
157 Libertarianism 63,918 2,061 B Mid
158 Michel Foucault 63,366 2,044 B High
159 Jean-Paul Sartre 63,077 2,034 C High
160 Red pill and blue pill 62,992 2,032 C Low
161 Free content 62,926 2,029 C Low
162 George Eliot 62,711 2,022 B Low
163 Race (human categorization) 62,631 2,020 B Low
164 Hannah Arendt 62,546 2,017 GA High
165 Capitalism 62,511 2,016 C High
166 Pythagoras 62,421 2,013 GA High
167 War and Peace 62,377 2,012 B Mid
168 Bourgeoisie 62,106 2,003 C Mid
169 John von Neumann 62,051 2,001 GA Mid
170 Henry David Thoreau 62,045 2,001 B Mid
171 Right-wing populism 61,732 1,991 B Mid
172 W. E. B. Du Bois 61,615 1,987 FA Mid
173 Asceticism 61,029 1,968 B Mid
174 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 60,757 1,959 GA High
175 Ship of Theseus 60,359 1,947 C High
176 Jean-Jacques Rousseau 60,250 1,943 C High
177 Adam Smith 60,079 1,938 B Mid
178 Ludwig Wittgenstein 59,446 1,917 B High
179 Irreligion 58,790 1,896 B Low
180 Pseudoscience 58,638 1,891 B Mid
181 Yoga 58,595 1,890 GA High
182 Government 58,351 1,882 B Mid
183 Authoritarianism 58,168 1,876 C Mid
184 Zoroaster 58,148 1,875 C High
185 Bauhaus 58,098 1,874 B Low
186 Ethics 57,872 1,866 FA Top
187 Baruch Spinoza 57,835 1,865 B High
188 Nationalism 56,870 1,834 C High
189 Logic 56,724 1,829 FA Top
190 Francis Bacon 56,683 1,828 B High
191 Maoism 56,356 1,817 B High
192 The Stranger (Camus novel) 56,349 1,817 C Mid
193 Racism 56,179 1,812 B Mid
194 Demiurge 56,129 1,810 C High
195 Carl Linnaeus 55,668 1,795 GA Mid
196 Survivorship bias 55,424 1,787 C Mid
197 Slaughterhouse-Five 55,303 1,783 B Low
198 Robert Barron 55,062 1,776 Start Low
199 Consciousness 54,939 1,772 C High
200 Alan Watts 54,836 1,768 C Mid
201 Camp (style) 54,670 1,763 B Low
202 Time 54,501 1,758 B High
203 Guru Nanak 54,294 1,751 C High
204 Meme 54,263 1,750 C Low
205 Ralph Waldo Emerson 54,176 1,747 B Mid
206 Indian independence movement 54,121 1,745 B High
207 Slavoj Žižek 53,743 1,733 B High
208 List of cognitive biases 53,477 1,725 List Mid
209 Confucianism 53,067 1,711 B High
210 Surrealism 52,956 1,708 B Low
211 In vitro fertilisation 52,553 1,695 C Mid
212 John Maynard Keynes 52,345 1,688 C Low
213 Jiddu Krishnamurti 51,987 1,677 B Low
214 Dystopia 51,700 1,667 C Mid
215 Feminism 51,480 1,660 C Mid
216 Atlas Shrugged 51,453 1,659 B Mid
217 Simone de Beauvoir 51,385 1,657 B Mid
218 Postmodernism 51,088 1,648 C Mid
219 Ontology 51,017 1,645 GA Top
220 Hypatia 50,833 1,639 GA Mid
221 Principle of double effect 50,816 1,639 C Mid
222 Impressionism 50,780 1,638 C Low
223 Terri Schiavo case 50,703 1,635 GA Low
224 Deism 50,656 1,634 B Low
225 Shamanism 50,264 1,621 B Mid
226 Gottfried Wilhelm Leibniz 50,214 1,619 C High
227 Kitsch 49,850 1,608 C Mid
228 Do Androids Dream of Electric Sheep? 49,697 1,603 C Low
229 John Calvin 49,685 1,602 FA Mid
230 The Art of War 49,655 1,601 B High
231 G. K. Chesterton 49,616 1,600 B Mid
232 Avicenna 49,208 1,587 B High
233 Anton LaVey 48,894 1,577 B Low
234 World 48,653 1,569 B Mid
235 Solipsism 48,104 1,551 C High
236 In Search of Lost Time 48,096 1,551 C Low
237 Hildegard of Bingen 47,984 1,547 B Mid
238 Eschatology 47,332 1,526 C Mid
239 Catherine of Siena 47,300 1,525 C Mid
240 Turing test 47,294 1,525 C High
241 Hermeticism 47,280 1,525 B High
242 Rosa Luxemburg 47,209 1,522 B Low
243 Human rights 46,902 1,512 B High
244 Erasmus 46,849 1,511 B High
245 Common law 46,804 1,509 C Mid
246 Law 46,727 1,507 B High
247 Erotic humiliation 46,683 1,505 Start Low
248 Dharma 46,606 1,503 B High
249 Jus soli 46,550 1,501 C Low
250 Alasdair MacIntyre 46,475 1,499 C Mid
251 Milgram experiment 46,287 1,493 B Mid
252 Knowledge 46,226 1,491 GA High
253 Pascal's wager 45,900 1,480 B Mid
254 Abdullah Yusuf Azzam 45,844 1,478 C Low
255 Uncertainty principle 45,777 1,476 B Mid
256 Sexual attraction 45,637 1,472 C Low
257 Niels Bohr 45,501 1,467 FA Mid
258 Aleksandr Solzhenitsyn 45,488 1,467 B Mid
259 Humanism 45,358 1,463 GA Mid
260 Bohemianism 45,230 1,459 C Low
261 Bell hooks 45,159 1,456 B Mid
262 Euthanasia 45,098 1,454 B High
263 Torture 45,080 1,454 FA Mid
264 Theory 45,039 1,452 C High
265 Assisted suicide 44,818 1,445 C Mid
266 Gulliver's Travels 44,741 1,443 C Low
267 Martin Heidegger 44,681 1,441 C High
268 Democratic socialism 44,634 1,439 B High
269 Abortion 44,501 1,435 B Mid
270 Dada 44,491 1,435 B Low
271 Seneca the Younger 44,065 1,421 C Mid
272 Society 43,891 1,415 GA High
273 Seven virtues 43,832 1,413 C Mid
274 Person 43,731 1,410 C High
275 Friedrich Engels 43,700 1,409 C Mid
276 Pillory 43,468 1,402 C Low
277 Art 43,057 1,388 B High
278 Dialectic 43,042 1,388 C High
279 Accelerationism 42,837 1,381 C Low
280 Thomism 42,803 1,380 C High
281 Multiverse 42,775 1,379 B Mid
282 The Communist Manifesto 42,708 1,377 C High
283 Classical liberalism 42,392 1,367 B High
284 Panopticon 42,329 1,365 C Mid
285 Spacetime 42,086 1,357 B Mid
286 Kwame Nkrumah 41,950 1,353 B Low
287 Syncretism 41,947 1,353 C High
288 The Prince 41,856 1,350 C High
289 Thomas Hobbes 41,783 1,347 C High
290 Temporal paradox 41,656 1,343 C Low
291 The Myth of Sisyphus 41,548 1,340 Start High
292 Frantz Fanon 41,467 1,337 B Mid
293 Roger Penrose 41,367 1,334 B Low
294 The School of Athens 41,220 1,329 C Mid
295 Paradox of tolerance 41,149 1,327 B Low
296 Zen 41,147 1,327 B High
297 David Hume 40,877 1,318 B High
298 I Have a Dream 40,829 1,317 C Low
299 José Rizal 40,813 1,316 C Mid
300 Aesthetics 40,724 1,313 C Top
301 Hippocratic Oath 40,693 1,312 C High
302 Sun Tzu 40,684 1,312 GA High
303 Name 40,596 1,309 Start Mid
304 Chinese room 40,294 1,299 B High
305 Absurdism 40,227 1,297 B Mid
306 Luddite 40,212 1,297 C Mid
307 New Age 40,147 1,295 GA Mid
308 Thomas Paine 40,027 1,291 B Mid
309 Charles Babbage 40,022 1,291 B Low
310 I Ching 39,895 1,286 GA High
311 Time travel 39,719 1,281 B Low
312 Afterlife 39,714 1,281 B Mid
313 Pantheism 39,712 1,281 B Mid
314 Gödel's incompleteness theorems 39,580 1,276 B Mid
315 Jungian archetypes 39,468 1,273 C Low
316 Laozi 39,278 1,267 B High
317 John Henry Newman 39,137 1,262 B Low
318 Rutger Bregman 39,092 1,261 C Low
319 Erwin Schrödinger 38,894 1,254 B Low
320 Blaise Pascal 38,870 1,253 B High
321 Mysticism 38,831 1,252 B Mid
322 Ptolemy 38,665 1,247 B Mid
323 Gender 38,630 1,246 B Mid
324 Ampersand 38,471 1,241 C Low
325 Johannes Kepler 38,449 1,240 FA Mid
326 Judith Butler 38,401 1,238 B Mid
327 Athanasius of Alexandria 38,355 1,237 C Mid
328 Raja Ram Mohan Roy 38,286 1,235 C Mid
329 Antonio Gramsci 38,216 1,232 B Mid
330 Logical reasoning 38,147 1,230 GA High
331 Noble Eightfold Path 38,058 1,227 C Mid
332 Avant-garde 38,020 1,226 C Low
333 Tantra 37,970 1,224 B Mid
334 Gregor Mendel 37,864 1,221 B Low
335 Physical attractiveness 37,750 1,217 B Mid
336 Mary Wollstonecraft 37,694 1,215 FA Mid
337 Modernism 37,659 1,214 B High
338 Julian (emperor) 37,657 1,214 B Low
339 Phenomenology (philosophy) 37,363 1,205 B High
340 John Stuart Mill 37,046 1,195 C High
341 Semiotics 36,731 1,184 C Mid
342 Rudolf Steiner 36,715 1,184 B Low
343 Epicurus 36,708 1,184 GA High
344 Federation 36,629 1,181 C Mid
345 Civilization 36,619 1,181 B High
346 Simulation hypothesis 36,593 1,180 B Low
347 Veganism 36,583 1,180 B Low
348 Life of Pi 36,542 1,178 B Low
349 Giordano Bruno 36,255 1,169 B Mid
350 Propaganda 36,200 1,167 B Mid
351 Ahura Mazda 36,161 1,166 C Low
352 Imperialism 36,057 1,163 C Low
353 Maimonides 35,687 1,151 B High
354 Gluttony 35,559 1,147 Start Low
355 Advaita Vedanta 35,495 1,145 B High
356 Cogito, ergo sum 35,484 1,144 C High
357 Hubris 35,464 1,144 Start Low
358 Straw man 35,449 1,143 C Mid
359 Utilitarianism 35,448 1,143 B High
360 Chaos (cosmogony) 35,409 1,142 C Mid
361 Saṃsāra 35,394 1,141 C High
362 Dark City (1998 film) 35,270 1,137 B Low
363 Soul 35,228 1,136 B High
364 Emotion 35,129 1,133 B High
365 Emotional intelligence 35,060 1,130 B Mid
366 Naturalization 34,939 1,127 C Low
367 Set theory 34,863 1,124 B High
368 Sloth (deadly sin) 34,856 1,124 C Mid
369 Mahayana 34,827 1,123 B Mid
370 Aether (classical element) 34,826 1,123 C High
371 Confirmation bias 34,787 1,122 FA Mid
372 Edmund Burke 34,696 1,119 B Mid
373 Lust 34,616 1,116 Start Low
374 Karl Popper 34,604 1,116 B High
375 Monotheism 34,550 1,114 B High
376 Neoplatonism 34,469 1,111 C High
377 Meditations 34,452 1,111 C High
378 Amartya Sen 34,338 1,107 C Mid
379 Chanakya 34,225 1,104 C High
380 Transcendentalism 34,216 1,103 C Mid
381 Max Weber 34,138 1,101 GA Mid
382 Egalitarianism 34,085 1,099 B Mid
383 Wabi-sabi 34,073 1,099 C Low
384 Tao Te Ching 34,072 1,099 C High
385 Adultery 34,049 1,098 B Low
386 Crimes against humanity 34,006 1,096 B Mid
387 List of political ideologies 33,943 1,094 List Mid
388 Hegemony 33,919 1,094 C Mid
389 Carl Schmitt 33,897 1,093 C Low
390 Zeno's paradoxes 33,878 1,092 C High
391 Space 33,856 1,092 C Mid
392 Semantics 33,837 1,091 GA High
393 John Milton 33,791 1,090 B High
394 Political science 33,779 1,089 C Low
395 Ad hominem 33,765 1,089 GA Mid
396 Usury 33,721 1,087 B Mid
397 Bodhidharma 33,667 1,086 B High
398 Heraclitus 33,539 1,081 B High
399 Plutarch 33,508 1,080 C High
400 Myth 33,394 1,077 B High
401 Friendship 33,299 1,074 B High
402 Kurt Gödel 33,195 1,070 B High
403 Karma 33,153 1,069 B High
404 Deity 33,051 1,066 B High
405 Organization 33,010 1,064 C High
406 Paradox 32,943 1,062 C High
407 Origen 32,941 1,062 GA High
408 Friedrich Hayek 32,935 1,062 B Mid
409 Julius Evola 32,926 1,062 B Low
410 James Clerk Maxwell 32,912 1,061 GA Low
411 Eroticism 32,801 1,058 C Low
412 Progressivism 32,789 1,057 C Low
413 Ramakrishna 32,732 1,055 B High
414 Trolley problem 32,716 1,055 B Mid
415 Cubism 32,592 1,051 B Low
416 Social norm 32,534 1,049 C High
417 Ultimate fate of the universe 32,512 1,048 C Mid
418 Anger 32,488 1,048 B Low
419 Thales of Miletus 32,478 1,047 B High
420 Transhumanism 32,460 1,047 B Mid
421 Reason 32,406 1,045 C High
422 Sin 32,400 1,045 C Mid
423 Theonomy 32,386 1,044 C Low
424 Summary execution 32,245 1,040 C Mid
425 Sovereignty 32,200 1,038 B High
426 Church Fathers 32,191 1,038 B Mid
427 Social liberalism 32,164 1,037 B High
428 Catholic social teaching 32,141 1,036 C Mid
429 Samuel Johnson 32,110 1,035 FA Low
430 Sexual harassment 32,078 1,034 B Low
431 Thus Spoke Zarathustra 32,069 1,034 C High
432 Sarvepalli Radhakrishnan 31,935 1,030 B Mid
433 The Fountainhead 31,930 1,030 FA Low
434 Terence McKenna 31,816 1,026 B Low
435 Creativity 31,810 1,026 B Mid
436 Heuristic 31,742 1,023 C Mid
437 Lambda calculus 31,707 1,022 B Low
438 Mahavira 31,701 1,022 B High
439 Empiricism 31,685 1,022 C High
440 Secularism 31,667 1,021 C Mid
441 Max Planck 31,481 1,015 C Low
442 Brahman 31,240 1,007 C Mid
443 Objectivism 31,181 1,005 B Mid
444 Classical element 31,170 1,005 C Mid
445 Pope Sylvester II 31,098 1,003 B Low
446 Utopia 31,020 1,000 C Mid
447 Edward Said 31,006 1,000 GA Low
448 Susan Sontag 30,967 998 B Mid
449 Simulacra and Simulation 30,918 997 C Low
450 Ubuntu philosophy 30,911 997 C Low
451 John Lennox 30,862 995 C Low
452 Golden Rule 30,842 994 C High
453 Pan-Africanism 30,835 994 C Low
454 Ikigai 30,832 994 C Low
455 Think tank 30,776 992 C Low
456 Nick Land 30,706 990 C Low
457 Theology 30,556 985 C High
458 Federalism 30,411 981 C Mid
459 Awareness 30,396 980 C Mid
460 Simone Weil 30,338 978 B Mid
461 Republic (Plato) 30,334 978 C High
462 Epicureanism 30,247 975 B High
463 Black swan theory 30,234 975 C Mid
464 Wuxing (Chinese philosophy) 30,195 974 C Mid
465 Meaning of life 30,110 971 C High
466 Jeremy Bentham 30,105 971 B Mid
467 George Gurdjieff 30,077 970 C Low
468 Emma Goldman 30,041 969 FA Mid
469 Übermensch 30,005 967 Start Mid
470 Theory of forms 29,968 966 C High
471 Crime 29,896 964 C Mid
472 Corporatism 29,875 963 C Mid
473 Leviathan (Hobbes book) 29,761 960 C High
474 Infinity 29,745 959 C High
475 Paramahansa Yogananda 29,701 958 C Mid
476 Irenaeus 29,532 952 B Low
477 Tragedy of the commons 29,480 950 B Mid
478 Periyar 29,388 948 C Mid
479 Boltzmann brain 29,386 947 C Low
480 Paracelsus 29,263 943 B Mid
481 Individual 29,176 941 Start Mid
482 Umberto Eco 29,152 940 B Mid
483 Libertarian socialism 29,134 939 B Mid
484 Anarcho-capitalism 29,032 936 B Mid
485 Nation state 28,952 933 B High
486 Christian apologetics 28,776 928 B Mid
487 B. F. Skinner 28,719 926 B Mid
488 Jacques Derrida 28,704 925 B High
489 Alignment (Dungeons & Dragons) 28,562 921 C Low
490 Alex O'Connor 28,428 917 Start Low
491 Natural selection 28,382 915 GA Low
492 Alfred Rosenberg 28,381 915 B Low
493 Political philosophy 28,359 914 C Top
494 Alfred Adler 28,359 914 B Low
495 Red herring 28,334 914 C Mid
496 Critical theory 28,320 913 C High
497 Upanishads 28,247 911 GA High
498 The White Man's Burden 28,193 909 C Low
499 Eternal return 28,150 908 B Low
500 Two-nation theory 28,149 908 B Low
501 Free will 28,085 905 B High
502 Antoine Lavoisier 28,071 905 B Low
503 Charles Baudelaire 28,004 903 B Low
504 The Treachery of Images 27,939 901 Start Low
505 Turtles all the way down 27,809 897 B Low
506 Sri Aurobindo 27,805 896 GA Mid
507 René Girard 27,800 896 C Mid
508 Corruption 27,687 893 C Mid
509 Liberal arts education 27,683 893 C High
510 Vegetarianism 27,597 890 B Mid
511 John Dewey 27,560 889 B High
512 Samuel Taylor Coleridge 27,516 887 C Low
513 Dimension 27,446 885 C Mid
514 Pride 27,373 883 C High
515 Orientalism 27,372 882 B Mid
516 Social conservatism 27,313 881 Start Mid
517 Apotheosis 27,276 879 Start Low
518 Spanking 27,274 879 Start Low
519 Plutocracy 27,150 875 C Low
520 Barbarian 27,109 874 C Low
521 Das Kapital 27,069 873 C High
522 Buddhahood 26,832 865 B Low
523 Rhetoric 26,775 863 B High
524 Mathematical logic 26,763 863 B Mid
525 John Wycliffe 26,752 862 C Low
526 Amor fati 26,711 861 Start Low
527 Empathy 26,667 860 C High
528 HeLa 26,640 859 C Low
529 Socratic method 26,579 857 C High
530 Catch-22 (logic) 26,574 857 C Low
531 William James 26,565 856 C High
532 Human extinction 26,515 855 B Low
533 Natural law 26,430 852 C Mid
534 Frankfurt School 26,425 852 B High
535 Cat's Cradle 26,396 851 C Low
536 Materialism 26,356 850 C High
537 Determinism 26,303 848 C High
538 Stranger in a Strange Land 26,251 846 B Low
539 Tertullian 26,236 846 C Mid
540 Anthropic principle 26,229 846 B Mid
541 Rule of law 26,224 845 C Low
542 Philanthropy 26,202 845 C Mid
543 Jus sanguinis 26,184 844 Start Low
544 Dialectical materialism 26,159 843 C Low
545 Linguistic relativity 26,156 843 B High
546 Nassim Nicholas Taleb 26,039 839 C Low
547 Discrimination 25,934 836 B High
548 Concept 25,909 835 C High
549 John Ruskin 25,890 835 B Low
550 Hermeneutics 25,849 833 C Mid
551 Fraud 25,817 832 C Mid
552 Pragmatism 25,815 832 B High
553 Comedy 25,809 832 C Mid
554 Epictetus 25,795 832 C High
555 Gilles Deleuze 25,769 831 B High
556 Thomas Carlyle 25,693 828 GA Mid
557 Altruism 25,602 825 B Mid
558 Corporal punishment 25,458 821 Start Mid
559 Child labour 25,401 819 B Low
560 Big lie 25,362 818 B Low
561 Walden 25,314 816 C Mid
562 Scientific theory 25,207 813 C Mid
563 The Unbearable Lightness of Being 25,138 810 C Low
564 Set (mathematics) 25,136 810 B High
565 Artificial consciousness 25,038 807 C Mid
566 Rationalism 24,983 805 C High
567 Bronze Age Pervert 24,952 804 C Low
568 Jacques Lacan 24,949 804 B High
569 Convention (norm) 24,917 803 C Mid
570 John Dee 24,848 801 B Mid
571 Candide 24,816 800 FA Mid
572 Election 24,743 798 Start Low
573 Futurism 24,711 797 B Low
574 Direct democracy 24,664 795 C Mid
575 Chivalry 24,663 795 B Low
576 Ideology 24,619 794 C High
577 A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 24,575 792 C High
578 American exceptionalism 24,562 792 C Low
579 Social contract 24,549 791 C Mid
580 Logos 24,548 791 C High
581 Human cloning 24,541 791 B Mid
582 Plagiarism 24,483 789 B Mid
583 Theodor W. Adorno 24,475 789 C High
584 The Federalist Papers 24,475 789 B Low
585 Axiom 24,420 787 C High
586 Justin Martyr 24,388 786 C Low
587 Ibn Taymiyya 24,373 786 C Low
588 List of logic symbols 24,368 786 List Mid
589 Polytheism 24,243 782 C Low
590 Newspeak 24,213 781 C Low
591 Italian Renaissance 24,212 781 B Mid
592 Cynicism (philosophy) 24,171 779 GA High
593 Ambrose 24,166 779 B Mid
594 The Bible and homosexuality 24,126 778 C Low
595 Qualia 24,118 778 B High
596 Entity 24,106 777 Start High
597 Omar Khayyam 24,033 775 C Low
598 List of paradoxes 24,029 775 List Mid
599 Neoclassicism 24,022 774 C Low
600 Ramana Maharshi 24,003 774 B High
601 Teleology 23,917 771 C Mid
602 Thomas Robert Malthus 23,871 770 B Low
603 Expressionism 23,846 769 C Low
604 Intelligence 23,827 768 B High
605 Effective altruism 23,818 768 B High
606 Cornel West 23,801 767 B Mid
607 Seven Laws of Noah 23,719 765 B Mid
608 First-order logic 23,708 764 B High
609 Al-Ghazali 23,696 764 C High
610 Immortality 23,682 763 C Low
611 Aphorism 23,663 763 C Low
612 Social Darwinism 23,651 762 B Mid
613 Humanities 23,601 761 B High
614 Idealism 23,583 760 B High
615 Peter Singer 23,539 759 B High
616 Petrarch 23,528 758 C Mid
617 Eudaimonia 23,518 758 C High
618 Ernst Jünger 23,512 758 Start Low
619 Invisible Man 23,469 757 C Low
620 Montesquieu 23,378 754 C Mid
621 Ibn Khaldun 23,376 754 C High
622 Monism 23,373 753 B High
623 Walter Benjamin 23,197 748 B Mid
624 New religious movement 23,185 747 C Mid
625 Nirvana 23,108 745 B High
626 Perception 23,095 745 C Mid
627 Chaitanya Mahaprabhu 23,073 744 B Mid
628 Maria Montessori 23,062 743 B Low
629 Jurisprudence 23,037 743 C High
630 Placebo 22,976 741 B Low
631 Platonic love 22,952 740 C High
632 Solitary confinement 22,919 739 C Low
633 Cosmology 22,866 737 C High
634 Chauvinism 22,855 737 C Mid
635 Xenophon 22,797 735 C Mid
636 Particle physics 22,796 735 C Low
637 Daniel Dennett 22,777 734 C Mid
638 Existence of God 22,773 734 C Mid
639 Suffrage 22,770 734 B Low
640 Sacredness 22,760 734 Start Mid
641 Ezekiel Emanuel 22,752 733 B Low
642 Chastity 22,738 733 Start Low
643 Idiom 22,723 733 C Low
644 Positivism 22,714 732 B Mid
645 John Rawls 22,690 731 C High
646 Secular humanism 22,684 731 C Mid
647 Hesiod 22,597 728 B Mid
648 Existential crisis 22,588 728 C High
649 Scientific Revolution 22,567 727 B High
650 Stereotype 22,556 727 C Low
651 Republicanism 22,497 725 C Low
652 Ibn al-Haytham 22,485 725 B Mid
653 Mark Fisher 22,447 724 C Low
654 Critical thinking 22,380 721 C High
655 The Dispossessed 22,363 721 C Mid
