Template:1998–99 NHL Atlantic Division standings
Jump to navigation
Jump to search
| R | CR | GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | New Jersey Devils | 82 | 47 | 24 | 11 | 248 | 196 | 105 |
| 2 | 5 | Philadelphia Flyers | 82 | 37 | 26 | 19 | 231 | 196 | 93 |
| 3 | 8 | Pittsburgh Penguins | 82 | 38 | 30 | 14 | 242 | 225 | 90 |
| 4 | 10 | New York Rangers | 82 | 33 | 38 | 11 | 217 | 227 | 77 |
| 5 | 13 | New York Islanders | 82 | 24 | 48 | 10 | 194 | 244 | 58 |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Script error: No such module "Check for unknown parameters".