List of countries by literacy rate

From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Literacy rates)
Jump to navigation Jump to search

Template:Short description Template:Pp-pc Script error: No such module "Unsubst".

File:World map of countries by literacy rate.svg
World map of countries shaded according to the literacy rate for all people aged 15 and over

This is a list of countries by literacy rate.

The global literacy rate for all people aged 15 and above is 86.3%. The global literacy rate for all males is 90.0%, and the rate for all females is 82.7%. The rate varies throughout the world, with developed nations having a rate of 99.2% (2013), South and West Asia having 70.2% (2015), and sub-Saharan Africa at 64.0% (2015).[1] Over 75% of the world's 781 million illiterate adults are found in South Asia, West Asia, and sub-Saharan Africa, and women represent almost two-thirds of all illiterate adults globally.[2]

List of UN member states by age group and gender disparity

Data published by UNESCO using the following definitions:[3]<templatestyles src="Template:Blockquote/styles.css" />

Youth: Percentage of people aged 15 to 24 years who can both read and write, with understanding, a short simple statement on their everyday life. Generally, "literacy" also encompasses "numeracy", the ability to make simple arithmetic calculations.

Adult: Percentage of the population aged 25 years and over who can both read and write, with understanding, a short simple statement on his/her everyday life. Generally, "literacy" also encompasses "numeracy", the ability to make simple arithmetic calculations.

Elderly: Percentage of the population aged 65 years and over who can both read and write, with understanding, a short simple statement on their everyday life. Generally, "literacy" also encompasses "numeracy", the ability to make simple arithmetic calculations.

Gender Parity Index (GPI): The gender parity index (GPI) of the youth literacy rate is the ratio of the female to male literacy rates of the population aged 15 to 24 years. A GPI value between 0.97 and 1.03 is usually interpreted to indicate gender parity.

Script error: No such module "Check for unknown parameters".

"*" indicates "Literacy in country or territory" or "Education in country or territory" links.

Country Youth
(15 to 24)
Adult
(25+)
Elderly
(65+)
Youth Gender
Parity Index
Rate Year Rate Year Rate Year Rate Year
Template:Flagg 65.0 2020[4] 31.7 2011 20.3 2011 0.5 2011
Template:Flagg 99.2 2012 97.2 2012 86.9 2012 1.0 2012
Template:Flagg 93.8 2008 75.1 2008 19.5 2008 1.0 2008
Template:Flagg 97.7 1980 97.3 1980 92.7 1980 1.0 1980
Template:Flagg
Template:Flagg 77.4 2014 66.0 2014 27.0 2014 0.8 2014
Template:Flagg 99.1 1984 95.4 1984 88.0 1984 1.0 1984
Template:Flagg 98.9 2015
Template:Flagg 99.5 2016 99.1 2016 97.9 2016 1.0 2016
Template:Flagg 99.8 2011 99.7 2011 98.9 2011 1.0 2011
Template:Flagg 99.1 2010 96.8 2010 88.9 2010 1.0 2010
Template:Flagg 96.6
Template:Flagg
Template:Flagg 99.9 2016 99.8 2016 98.4 2016 1.0 2016
Template:Flagg
Template:Flagg 97.0 2001 86.5 2001 42.3 2001 1.0 2001
Template:Flagg 94.9 2019 74.7 2019 39.4 2019 1.03 2019
Template:Flagg 99.9 2014 99.6 2014 98.5 2014 1.0 2014
Template:Flagg 99.8 2009 99.6 2009 98.6 2009 1.0 2009
Template:Flagg
Template:Flagg 77.6 1991 70.3 1991 44.8 1991 1.0 1991
Template:Flagg 52.5 2012 32.9 2012 7.0 2012 0.6 2012
Template:Flagg
Template:Flagg 87.3 2012 57.0 2012 14.9 2012 0.9 2012
Template:Flagg 99.4 2015 92.5 2015 67.5 2015 1.0 2015
Template:Flagg
Template:Flagg 99.7 2013 97.0 2013 86.0 2013 1.0 2013
Template:Flagg 97.7 2014 87.7 2014 40.7 2014 1.0 2014
Template:Flagg 99.7 2020 92.0 2015 74.3 2015 1.0 2015
Template:Flagg
Template:Flagg 99.4 2011 96.1 2011 61.6 2011 1.0 2011
Template:Flagg 97.9 2011 98.4 2011 97.5 2011 1.0 2011
Template:Flagg 50.1 2014 34.6 2014 8.4 2014 0.8 2014
Template:Flagg 79.6 2014 61.6 2014 24.9 2014 0.9 2014
Template:Flagg 98.1 2015 86.8 2015 36.8 2015 1.0 2015
Template:Flagg 92.2 2015 80.5 2015 53.1 2015 1.0 2015
Template:Flagg 80.6 2010 71.3 2010 26.1 2010 0.9 2010
Template:Flagg
Template:Flagg 98.9 2007 98.9 2007 94.7 2007 1.0 2007
Template:Flagg 36.4 2010 36.8 2010 35.7 2010 0.6 2010
Template:Flagg 30.8 2016 22.3 2016 7.0 2016 0.6 2016
Template:Flagg 99.4 2015 96.9 2015 89.9 2015 1.0 2015
Template:Flagg 99.8[5] 2018 96.8[6] 2018 73.9 2010 1.0[7] 2018
Template:Flagg
Template:Flagg 99.8 2016 96.5 2016 81.2 2016 1.0 2016
Template:Flagg 98.7 2016 94.7 2016 81.4 2016 1.0 2016
Template:Flagg 71.6 2012 49.2 2012 12.8 2012 0.9 2012
Template:Flagg 80.9 2011 79.3 2011 73.1 2011 0.9 2011
Template:Flagg 85.0 2016 77.0 2016 48.0 2016 0.9 2016
Template:Flagg
Template:Flagg 99.1 2011 97.4 2011 90.4 2011 1.0 2011
Template:Flagg 53.0 2014 43.9 2014 18.0 2014 0.8 2014
Template:Flagg 99.7 2011 99.1 2011 97.1 2011 1.0 2011
Template:Flagg 99.9 2012 99.8 2012 99.2 2012 1.0 2012
Template:Flagg
Template:Flagg 99.8 2011 98.7 2011 93.8 2011 1.0 2011
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 98.8 2016 93.8 2016 79.8 2016 1.0 2016
Template:Flagg 99.1 2016 94.4 2016 77.7 2016 1.0 2016
Template:Flagg 93.9 2017 71.2 2017 43.2 2013 1.0 2017
Template:Flagg 98.0 2016 88.5 2017 65.7 2016 1.0 2016
Template:Flagg 98.2 2014 95.0 2014 67.2 2014 1.0 2014
Template:Flagg 87.0 2008 64.7 2008 20.9 2008 0.9 2008
Template:Flagg 99.9 2011 99.9 2011 99.7 2011 1.0 2011
Template:Flagg 93.5 2010 83.1 2010 45.2 2010 1.0 2010
Template:Flagg 55.0 2007 39.0 2007 13.6 2007 0.7 2007
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 91.3 1982 82.9 1982 69.7 1982
Template:Flagg
Template:Flagg 88.5 2012 82.3 2012 60.6 2012 1.0 2012
Template:Flagg 60.8 2013 42.0 2013 10.4 2013 0.9 2013
Template:Flagg 99.7 2014 99.6 2014 99.1 2014 1.0 2014
Template:Flagg
Template:Flagg 85.7 2010 71.5 2010 34.9 2010 0.9 2010
Template:Flagg
Template:Flagg 98.8 2011 97.4 2011 92.5 2011 1.0 2011
Template:Flagg[8] 100.0 2015 1.0 2015
Template:Flagg 99.2 2014 98.6 2014 96.2 2014 1.0 2014
Template:Flagg 99.8 2014 96.0 2014 82.9 2014 1.0 2014
Template:Flagg 99.9 1990 99.4 1990 95.9 1990 1.0 1990
Template:Flagg 94.4 2014 81.3 2014 50.7 2014 1.0 2014
Template:Flagg 46.3 2014 32.0 2014 13.1 2014 0.7 2014
Template:Flagg 60.4 2014 45.6 2014 19.5 2014 0.7 2014
Template:Flagg 96.7 2014 85.6 2014 49.9 2014 1.0 2014
Template:Flagg 72.3 2006 48.7 2006 8.5 2006 0.9 2006
Template:Flagg
Template:Flagg 96.1 2016 89.0 2016 66.3 2016 1.0 2016
Template:Flagg 98.8 2014 99.1 2014 99.1 2014 1.0 2014
Template:Flagg
Template:Flagg 95.7 2018 75.4 2018 45.4 2018 0.97 2018
Template:Flagg 99.7 2016 95.4 2016 70.1 2016 1.0 2016
Template:Flagg 98.1 2016 85.5 2016 36.8 2016 1.0 2016
Template:Flagg 93.5 2017 85.6 2017 20.4 2013 0.9 2013
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 98.6 1983 91.8 1983 79.8 1983 1.0 1983
Template:Flagg 99.9 2011 98.8 2011 96.7 2011 1.0 2011
Template:Flagg 96.3 2014 88.1 2014 66.6 2014 1.1 2014
Template:Flagg
Template:Flagg 99.1 2012 97.9 2012 87.7 2012 1.0 2012
Template:Flagg 99.9 2010 99.8 2010 99.5 2010 1.0 2010
Template:Flagg 86.5 2014 78.7 2014 54.0 2014 1.0 2014
Template:Flagg
Template:Flagg 100.0 2008 100.0 2008 100.0 2008 1.0 2008
Template:Flagg
Template:Flagg 99.2 2017 96.1 2018 69.5 2015 1.0 2017
Template:Flagg 99.8 2009 99.2 2009 92.5 2009 1.0 2009
Template:Flagg 92.5 2015 84.7 2015 58.6 2015 1.0 2015
Template:Flagg 99.8 2011 99.9 2011 99.9 2011 1.0 2011
Template:Flagg 99.2 2009 91.2 2009 60.2 2009 1.0 2009
Template:Flagg 86.6 2014 76.6 2014 51.4 2014 1.2 2014
Template:Flagg 49.1 2007 42.9 2007 32.8 2007 0.6 2007
Template:Flagg 99.6 2004 86.1 2004 24.2 2004 1.0 2004
Template:Flagg
Template:Flagg 99.9 2011 99.8 2011 99.8 2011 1.0 2011
Template:Flagg
Template:Flagg 76.8 2012 71.6 2012 49.4 2012 1.0 2012
Template:Flagg 72.9 2015 62.1 2015 35.1 2015 1.0 2015
Template:Flagg 98.2 2001 89.5 2001 47.1 2001 1.0 2001
Template:Flagg 99.3 2014 98.6 2014 92.8 2014 1.0 2014
Template:Flagg 49.4 2015 33.1 2015 13.6 2015 0.6 2015
Template:Flagg 98.9 2011 93.3 2011 85.8 2011 1.0 2011
Template:Flagg 98.5 2011 98.3 2011 89.4 2011 1.0 2011
Template:Flagg 99.8 2014 96.9 2014 88.1 2014 1.0 2014
Template:Flagg 56.1 2007 45.5 2007 26.6 2007 0.7 2007
Template:Flagg 98.1 2011 93.2 2016 64.6 2011 1.0 2011
Template:Flagg
Template:Flagg 99.1 2016 94.9 2016 78.9 2016 1.0 2016
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 98.5 2010 98.3 2010 94.6 2010 1.0 2010
Template:Flagg 99.2 2011 98.4 2011 93.9 2011 1.0 2011
Template:Flagg
Template:Flagg 97.7[9] 2018 73.8[9] 2018 34.1[9] 2018 0.99[10] 2018
Template:Flagg 70.5 2015 56.0 2015 26.0 2015 0.8 2015
Template:Flagg 84.8 2016 75.6 2016 58.2 2016 1.0 2016
Template:Flagg 94.4 2011 88.3 2011 56.7 2011 1.0 2011
Template:Flagg
Template:Flagg 84.8 2011 68 2018 20.8 2011 0.9 2011
Template:Flagg
Template:Flagg 99.2 2014 97.8 2014 90.6 2014 1.0 2014
Template:Flagg
Template:Flagg 87.0 2005 78.0 2005 49.2 2005 1.0 2005
Template:Flagg 39.8 2012 30.6 2012 13.7 2012 0.7 2012
Template:Flagg 66.4 2008 51.1 2008 21.6 2008 0.8 2008
Template:Flagg
Template:Flagg 98.7 2002 96.1 2002 82.5 2002 1.0 2002
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 98.7 2017 96.1 2017 41.9 2016 1.0 2017
Template:Flagg 74.5 2017 59.1 2017 27.1 2017 0.83 2017
Template:Flagg 98.7 2015 96.6 2015 84.7 2015 1.0 2015
Template:Flagg 99[11] 2020 97[11] 2019 63.9 2016 1.13[11] 2016
Template:Flagg 97.6 2010 94.1 2010 80.9 2010 1.0 2010
Template:Flagg 67.9 2010 61.6 2010 33.0 2010 1.1 2010
Template:Flagg 98.5 2016 94.7 2016 77.8 2016 1.0 2016
Template:Flagg 98.9 2016 94.1 2017 77.7 2016 1.0 2016
Template:Flagg 98.1 2013 96.4 2013 90.1 2013 1.0 2013
Template:Flagg
Template:Flagg 99.8 2008 98.7 2008 93.0 2008 1.0 2008
Template:Flagg 99.4 2011 94.5 2011 80.5 2011 1.0 2011
Template:Flagg 98.8 2010 92.4 2017 84.5 2010 1.0 2010
Template:Flagg 95.9 2004 89.0 2004 41.0 2004 1.0 2004
Template:Flagg 99.5 2012 99.1 2012 95.8 2012 1.0 2012
Template:Flagg 99.0 2011 98.6 2011 96.8 2011 1.0 2011
Template:Flagg 99.7 2010 99.7 2010 99.2 2010 1.0 2010
Template:Flagg 85.1 2014 70.8 2014 24.3 2014 1.0 2014
Template:Flagg 95.7 1982 78.6 1982 42.0 1982 1.0 1982
Template:Flagg 96.0 1998
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 99.5 1982 99.3 1982 98.5 1982 1.0 1982
Template:Flagg
Template:Flagg 99.2 2011 99.0 2011 96.3 2011 1.0 2011
Template:Flagg
Template:Flagg 96.7 2012 90.1 2012 49.6 2012 1.0 2012
Template:Flagg 99.2 2013 94.4 2013 51.4 2013 1.0 2013
Template:Flagg 69.5 2017 51.9 2017 21.5 2013 0.8 2017
Template:Flagg 99.7 2016 98.8 2016 96.6 2016 1.0 2016
Template:Flagg 99.0 2010 94.0 2010 71.5 2010 1.0 2010
Template:Flagg 57.0 2013 32.4 2013 3.7 2013 0.8 2013
Template:Flagg 99.9 2016 97.0 2016 84.0 2015 1.0 2016
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 99.8 2014 99.7 2014 99.3 2014 1.0 2014
Template:Flagg 76.6 1999
Template:Flagg
Template:Flagg 99.0 2015 94.4 2015 72.1 2015 1.0 2015
Template:Flagg 36.7 2008 26.8 2008 11.0 2008 0.7 2008
Template:Flagg 99.6 2016 98.3 2016 94.7 2016 1.0 2016
Template:Flagg 98.9 2017 91.9 2017 81.0 2016 1.0 2017
Template:Flagg 98.0 1970 95.6 1970 91.0 1970 1.0 1970
Template:Flagg 65.8 2008 53.5 2008 24.3 2008 0.9 2008
Template:Flagg 97.7 2012 92.9 2012 76.0 2012 1.0 2012
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 92.5 2004 80.8 2004 39.0 2004 1.0 2004
Template:Flagg 99.9 2014 99.8 2014 98.1 2014 1.0 2014
Template:Flagg 85.8 2015 77.9 2015 43.5 2015 1.0 2015
Template:Flagg 98.1 2015 92.9 2015 78.7 2015 1.0 2015
Template:Flagg 79.5 2010 58.3 2010 11.2 2010 1.0 2010
Template:Flagg 84.3 2015 63.7 2015 20.4 2015 0.9 2015
Template:Flagg
Template:Flagg 99.4 2011 99.4 2011 98.9 2011 1.0 2011
Template:Flagg 99.3 1990 96.9 1990 82.8 1990 1.0 1990
Template:Flagg 96.2 2014 79.0 2014 39.8 2014 1.0 2014
Template:Flagg 99.6 2016 96.2 2016 88.1 2016 1.0 2016
Template:Flagg 99.8 2014 99.7 2014 97.6 2014 1.0 2014
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 83.7 2012 70.2 2012 36.1 2012 1.0 2012
Template:Flagg 100.0 2012 100.0 2012 100.0 2012 1.0 2012
Template:Flagg 95.0 2005 90.0 2005 42.1 2005 1.0 2005
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 98.9 2017 98.6 2017 97.1 2016 1.0 2017
Template:Flagg 100.0 2016 100.0 2016 99.8 2016 1.0 2016
Template:Flagg 95.3 2014 84.7 2014 44.2 2014 1.0 2014
Template:Flagg 98.8 2016 97.1 2016 88.1 2016 1.0 2016
Template:Flagg 97.1 2009 95.8 2019 76.9 2009 1.0 2009
Template:Flagg
Template:Flagg
Template:Flagg 77.0 2004 54.1 2004 13.7 2004 0.7 2004
Template:Flagg 88.7 2010 83.0 2010 52.3 2010 0.9 2010
Template:Flagg 90.4 2014 88.7 2014 81.1 2014 1.1 2014

List of UN member and observer states by adult literacy rate

"*" indicates "Literacy in country or territory" or "Education in country or territory" links.

Country Literacy rate[12][13] Template:Text-source inline
Total Male Female Gender gap Year
Template:Flagg 37.3% 52.1% 22.6% 29.5% 2021
Template:Flagg 98.1% 98.5% 97.8% 0.7% 2018
Template:Flagg 81.4% 87.4% 75.3% 12.1% 2018
Template:Flagg 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 2016
Template:Flagg 71.1% 82.0% 60.7% 21.3% 2015
Template:Flagg 99.0% 98.4% 99.4% 1.0% 2015
Template:Flagg 99.0% 98.9% 99.1% 0.2% 2018
Template:Flagg 99.8% 99.8% 99.7% 0.1% 2020
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 98.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 99.8% 99.9% 99.7% 0.2% 2019
Template:Flagg 96.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 97.5% 99.9% 94.9% 5.0% 2018
Template:Flagg 74.66% 76.56% 72.82% 3.72% 2022[14]
Template:Flagg 99.6% 99.6% 99.6% 0.0% 2014
Template:Flagg 99.9% 99.9% 99.9% 0.0% 2019
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 83.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 42.4% 54.0% 31.1% 22.9% 2018
Template:Flagg 66.6% 75.0% 57.1% 17.9% 2017
Template:Flagg 92.5% 96.5% 88.6% 7.9% 2015
Template:Flagg 98.5% 99.5% 97.5% 2.0% 2015
Template:Flagg 88.5% 88.0% 88.9% 0.9% 2015
Template:Flagg 93.2% 93.0% 93.4% 0.4% 2018
Template:Flagg 97.2% 98.1% 93.4% 4.7% 2018
Template:Flagg 98.4% 98.7% 98.1% 0.6% 2015
Template:Flagg 39.3% 49.2% 31.0% 18.2% 2018
Template:Flagg 68.4% 76.3% 61.2% 15.1% 2017
Template:Flagg 86.8% 91.7% 82.0% 9.7% 2015
Template:Flagg 80.5% 86.5% 75.0% 11.5% 2015
Template:Flagg 77.1% 82.6% 71.6% 11.0% 2018
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 37.4% 49.5% 25.8% 23.7% 2018
Template:Flagg 22.3% 31.3% 14.0% 17.3% 2016
Template:Flagg 96.3% 96.3% 96.3% 0.0% 2017
Template:Flagg 96.8% 98.5% 95.2% 3.3% 2018
Template:Flagg 95.6% 95.4% 95.9% 0.5% 2020
Template:Flagg 58.8% 64.6% 53.0% 11.6% 2018
Template:Flagg 80.3% 86.1% 74.6% 11.5% 2018
Template:Flagg 77.0% 88.5% 66.5% 22.0% 2016
Template:Flagg 97.9% 97.8% 97.9% 0.1% 2018
Template:Flagg 89.9% 93.1% 86.7% 6.4% 2019
Template:Flagg 99.3% 99.7% 98.9% 0.8% 2015
Template:Flagg 99.8% 99.9% 99.8% 0.1% 2015
Template:Flagg 99.1% 99.5% 98.7% 0.8% 2015
Template:Flagg 99.0% 99.0% 99.0% 0.0% 2011
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg N/A N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 92.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 93.8% 93.8% 93.8% 0.0% 2016
Template:Flagg 93.6% 94.8% 92.5% 2.3% 2020
Template:Flagg 71.2% 76.5% 65.5% 11.0% 2017
Template:Flagg 89.1% 91.3% 87.3% 4.0% 2019
Template:Flagg 95.3% 97.4% 93.0% 4.4% 2015
Template:Flagg 76.6% 84.4% 68.9% 15.5% 2018
Template:Flagg 99.8% 99.8% 99.8% 0.0% 2015
Template:Flagg 51.8% 57.2% 44.4% 12.8% 2017
Template:Flagg 99.1% 99.1% 99.1% 0.0% 2018
Template:Flagg 100.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 84.7% 85.9% 83.4% 2.5% 2018
Template:Flagg 50.8% 61.8% 41.6% 20.2% 2015
Template:Flagg 99.6% 99.7% 99.5% 0.2% 2019
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 79.0% 83.5% 74.5% 9.0% 2018
Template:Flagg 97.9% 98.5% 97.4% 1.1% 2018
Template:Flagg 98.6% 98.6% 98.6% 0.0% 2014
Template:Flagg 80.8% 85.3% 76.7% 8.6% 2018
Template:Flagg 39.6% 54.4% 27.7% 26.7% 2018
Template:Flagg 59.9% 71.8% 48.3% 23.5% 2015
Template:Flagg 88.5% 87.2% 89.8% 2.6% 2015
Template:Flagg 61.7% 65.3% 58.3% 7.0% 2016
Template:Flagg 88.5% 88.2% 88.7% 0.5% 2019
Template:Flagg 99.1% 99.1% 99.0% 0.1% 2015
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 74.4% 82.4% 65.8% 16.6% 2018
Template:Flagg 96.0% 97.4% 94.6% 2.8% 2020
Template:Flagg 85.5% 90.4% 80.8% 9.6% 2016
Template:Flagg 85.6% 91.2% 79.9% 11.3% 2017
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 97.8% 98.7% 96.8% 1.9% 2011
Template:Flagg 99.2% 99.4% 99.0% 0.4% 2018
Template:Flagg 88.7% 84.0% 93.1% 9.1% 2015
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 98.2% 98.6% 97.8% 0.8% 2018
Template:Flagg 99.8% 99.8% 99.7% 0.1% 2018
Template:Flagg 81.5% 85.0% 78.2% 6.8% 2018
Template:Flagg N/A N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 2015
Template:Flagg 98.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 96.5% 97.1% 95.4% 1.7% 2020
Template:Flagg 99.6% 99.7% 99.5% 0.2% 2018
Template:Flagg 84.7% 90.0% 79.4% 10.6% 2015
Template:Flagg 99.9% 99.9% 99.9% 0.0% 2018
Template:Flagg 95.1% 96.9% 93.3% 3.6% 2018
Template:Flagg 79.4% 70.1% 88.3% 18.2% 2015
Template:Flagg 48.3% 62.7% 34.1% 28.6% 2017
Template:Flagg 91.0% 96.7% 85.6% 11.1% 2015
Template:Flagg 100.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 99.8% 99.8% 99.8% 0.0% 2015
Template:Flagg 100.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 76.7% 78.4% 75.1% 3.3% 2018
Template:Flagg 62.1% 69.8% 55.2% 14.6% 2015
Template:Flagg 95.0% 96.2% 93.6% 2.6% 2019
Template:Flagg 97.7% 97.3% 98.1% 0.8% 2016
Template:Flagg 35.5% 46.2% 25.7% 20.5% 2018
Template:Flagg 94.5% 93.0% 96.0% 3.0% 2018
Template:Flagg 98.3% 98.3% 98.2% 0.1% 2011
Template:Flagg 53.5% 63.7% 43.4% 20.3% 2017
Template:Flagg 91.3% 93.4% 89.4% 4.0% 2018
Template:Flagg 95.2% 96.1% 94.5% 1.6% 2020
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 99.4% 99.7% 99.1% 0.6% 2015
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 99.2% 99.1% 99.2% 0.1% 2020
Template:Flagg 98.8% 99.5% 98.3% 1.2% 2018
Template:Flagg 73.8% 83.3% 64.6% 18.7% 2018
Template:Flagg 60.7% 72.6% 50.3% 22.3% 2017
Template:Flagg 89.1% 92.4% 86.3% 6.1% 2019
Template:Flagg 91.5% 91.6% 91.4% 0.2% 2018
Template:Flagg 95.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 67.9% 78.6% 59.7% 18.9% 2018
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 82.6% 82.4% 82.8% 0.4% 2015
Template:Flagg 35.1% 43.6% 26.7% 16.9% 2018
Template:Flagg 62.0% 71.3% 52.7% 18.6% 2018
Template:Flagg 98.4% 99.1% 97.6% 1.5% 2020
Template:Flagg 100.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 95.7% 97.0% 92.7% 4.3% 2018
Template:Flagg 58.0% 69.3% 46.5% 22.8% 2019
Template:Flagg 96.6% 96.8% 96.3% 0.5% 2015
Template:Flagg 95.7% 98.8% 95.4% 3.4% 2019
Template:Flagg 64.2% 65.6% 62.8% 2.8% 2015
Template:Flagg 94.5% 94.9% 94.2% 0.7% 2020
Template:Flagg 94.5% 97.0% 92.0% 5.0% 2020
Template:Flagg 96.3% 95.7% 96.9% 1.2% 2019
Template:Flagg 99.8% 99.9% 99.7% 0.2% 2015
Template:Flagg 96.1% 97.4% 95.1% 2.3% 2018
Template:Flagg 97%[11] 99% 96% 3% 2019
Template:Flagg 93.5% 92.4% 94.7% 2.3% 2017
Template:Flagg 98.8% 99.1% 98.6% 0.5% 2018
Template:Flagg 99.7% 99.7% 99.7% 0.0% 2018
Template:Flagg 73.2% 77.6% 69.4% 8.2% 2018
Template:Flagg 97.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 90.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 96.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 99.1% 99.0% 99.2% 0.2% 2018
Template:Flagg 99.9% 99.9% 99.9% 0.0% 2018
Template:Flagg 92.8% 96.2% 89.5% 6.7% 2018
Template:Flagg 97.6% 98.6% 96.0% 2.6% 2020
Template:Flagg 51.9% 64.8% 39.8% 25.0% 2017
Template:Flagg 99.5% 99.9% 99.1% 0.8% 2019
Template:Flagg 95.9% 95.4% 96.4% 1.0% 2018
Template:Flagg 43.2% 51.6% 39.8% 11.8% 2018
Template:Flagg 97.5% 98.9% 96.1% 2.8% 2019
Template:Flagg 100.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 99.7% 99.7% 99.7% 0.0% 2015
Template:Flagg 77.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 39.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 95.0% 95.5% 94.5% 1.0% 2019
Template:Flagg 34.5% 40.3% 28.9% 11.4% 2018
Template:Flagg 98.6% 99.0% 98.2% 0.8% 2020
Template:Flagg 92.3% 93.0% 91.6% 1.4% 2019
Template:Flagg 60.7% 65.4% 56.1% 9.3% 2018
Template:Flagg 94.4% 96.1% 92.7% 3.4% 2018
Template:Flagg 88.4% 88.3% 88.5% 0.2% 2018
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 86.4% 91.7% 81.0% 10.7% 2015
Template:Flagg 98.70% 99.73% 97.69% 2.05% 2017
Template:Flagg 99.8% 99.8% 99.7% 0.1% 2015
Template:Flagg 77.9% 83.2% 73.1% 10.1% 2015
Template:Flagg 93.8% 95.2% 92.4% 2.8% 2018
Template:Flagg 68.1% 71.9% 64.2% 7.7% 2018
Template:Flagg 66.5% 80.0% 55.1% 24.9% 2019
Template:Flagg 99.4% 99.4% 99.5% 0.1% 2018
Template:Flagg 99.0% 99.2% 98.7% 0.5% 2015
Template:Flagg 81.8% 89.6% 74.2% 15.4% 2015
Template:Flagg 96.7% 99.1% 94.4% 4.7% 2019
Template:Flagg 99.7% 99.8% 99.6% 0.2% 2015
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 76.5% 82.7% 70.8% 11.9% 2018
Template:Flagg 99.8% 99.8% 99.7% 0.1% 2015
Template:Flagg 97.6% 98.0% 96.9% 1.1% 2019
Template:Flagg 99.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 86.0% N/A N/A N/A N/A
Template:Flagg 98.8% 98.5% 99.0% 0.5% 2019
Template:Flagg 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 2019
Template:Flagg 87.5% 88.3% 86.7% 1.6% 2018
Template:Flagg 97.1% 97.0% 97.2% 0.2% 2016
Template:Flagg 95.8% 97.0% 94.6% 2.4% 2019
Template:Flagg 70.1% 85.1% 55.0% 30.1% 2015
Template:Flagg 86.7% 90.6% 83.1% 7.5% 2018
Template:Flagg 86.5% 88.5% 84.6% 3.9% 2015
World 86.7% 90.1% 83.3% 6.8% 2020

List of other states and territories

Territory Literacy rate (all) Male literacy Female literacy Gender differenceTemplate:Efn Year Note
File:Flag of Aruba.svg Aruba 97.5% 97.5% 97.5% 0.0% 2015[1] A constituent country of the Kingdom of the Netherlands.
File:Flag of the Cayman Islands.svg Cayman Islands 98.9% 98.7% 99.0% −0.3% 2007[1] An overseas territory of the United Kingdom.
File:Flag of France.svg Guadeloupe 96.5% 96.4% 96.6% −0.2% 2015[1] Overseas region/department of France.
File:Flag of Guam.svg Guam 99.8% 99.8% 99.8% 0.0% 2015[1] An unincorporated and organized territory of the United States.
File:Flag of Kosovo.svg Kosovo 91.9% 96.6% 87.5% 9.1% 2003[2] Member of two UN specialized agencies (World Bank Group and International Monetary Fund). It is claimed by Serbia.
File:Flag of Macau.svg Macau 96.2% 98.0% 94.6% 3.4% 2015[1] A special administrative region of China.
File:Flag-of-Martinique.svg Martinique 97.0% 97.6% 96.4% 1.2% 2015[1] Overseas region/department of France.
File:Flags of New Caledonia.svg New Caledonia 96.9% 97.3% 96.5% 0.8% 2015[1] Overseas region/department of France.
