List of municipalities in Indiana
Template:Short description Template:Use American English Script error: No such module "Unsubst".
Indiana is a state located in the Midwestern United States. As of the 2021 census estimate, the state had 6,805,985 residents. There are 569 municipalities.
Under Indiana law, a municipality must have a minimum of 2,000 people to incorporate as a city. Except as noted, all cities are "third-class" cities with a five or seven-member city council and an elected clerk-treasurer. "Second-class" cities had a population of at least 34,000 and up to 600,000 at time of designation, and have a nine-member city council and an elected clerk. Indianapolis is the only "first-class" city in Indiana under state law, making it subject to a consolidated city-county government known as Unigov. A town is differentiated from a city in that a town can not become a city until it has a population of at least 2,000. The form of government is also different from that of a city in that the council is both the legislative and executive branches of government. The mayor is selected by the council from within its ranks and operates as a first among equals.[1]
Most populous cities
Script error: No such module "Gallery".
Municipalities
| Name | Type | 2020 Census[2][3] | 2010 Census[4] | Change | County | Land area | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance | Town | Template:Change | Boone | 0.59 sq mi (1.53 km2) | 853.99/sq mi (326.66/km2) | ||
| Akron | Town | Template:Change | Fulton | 0.46 sq mi (1.19 km2) | 2,450.98/sq mi (946.69/km2) | ||
| Alamo | Town | Template:Change | Montgomery | 0.06 sq mi (0.16 km2) | 1,064.52/sq mi (409.27/km2) | ||
| Albany | Town | Template:Change | Delaware, Randolph | 1.99 sq mi (5.15 km2) | 1,158.51/sq mi (447.29/km2) | ||
| Albion Template:Dagger | Town | Template:Change | Noble | 1.91 sq mi (4.94 km2) | 1,164.57/sq mi (449.63/km2) | ||
| Alexandria | City | Template:Change | Madison | 3.02 sq mi (7.83 km2) | 1,702.15/sq mi (657.25/km2) | ||
| Alfordsville | Town | Template:Change | Daviess | 0.07 sq mi (0.17 km2) | 984.85/sq mi (382.29/km2) | ||
| Alton | Town | Template:Change | Crawford | 0.20 sq mi (0.51 km2) | 168.60/sq mi (65.11/km2) | ||
| Altona | Town | Template:Change | DeKalb | 0.20 sq mi (0.53 km2) | 1,049.26/sq mi (405.67/km2) | ||
| Ambia | Town | Template:Change | Benton | 0.15 sq mi (0.39 km2) | 1,503.31/sq mi (580.60/km2) | ||
| Amboy | Town | Template:Change | Miami | 0.34 sq mi (0.87 km2) | 943.45/sq mi (364.23/km2) | ||
| Amo | Town | Template:Change | Hendricks | 0.61 sq mi (1.58 km2) | 666.67/sq mi (257.45/km2) | ||
| Anderson Template:Dagger | City | Template:Change | Madison | 42.77 sq mi (110.77 km2) | 1,292.28/sq mi (498.96/km2) | ||
| Andrews | Town | Template:Change | Huntington | 0.64 sq mi (1.66 km2) | 1,653.00/sq mi (637.86/km2) | ||
| Angola Template:Dagger | City | Template:Change | Steuben | 6.54 sq mi (16.94 km2) | 1,428.69/sq mi (555.45/km2) | ||
| Arcadia | Town | Template:Change | Hamilton | 0.55 sq mi (1.43 km2) | 2,749.55/sq mi (1,061.70/km2) | ||
| Argos | Town | Template:Change | Marshall | 1.30 sq mi (3.36 km2) | 1,381.80/sq mi (533.68/km2) | ||
| Ashley | Town | Template:Change | DeKalb, Steuben | 1.90 sq mi (4.93 km2) | 538.87/sq mi (208.05/km2) | ||
| Atlanta | Town | Template:Change | Hamilton | ||||
| Attica | City | Template:Change | Fountain | 1.80 sq mi (4.67 km2) | 1,682.93/sq mi (649.85/km2) | ||
| Auburn Template:Dagger | City | Template:Change | DeKalb | 8.08 sq mi (20.94 km2) | 1,659.08/sq mi (640.54/km2) | ||
| Aurora | City | Template:Change | Dearborn | 3.54 sq mi (9.16 km2) | 1,056.80/sq mi (408.05/km2) | ||
| Austin | City | Template:Change | Scott | 2.66 sq mi (6.90 km2) | 1,525.53/sq mi (589.09/km2) | ||
| Avilla | Town | Template:Change | Noble | 1.71 sq mi (4.42 km2) | 1,427.40/sq mi (551.00/km2) | ||
| Avon | Town | Template:Change | Hendricks | 19.41 sq mi (50.26 km2) | 1,115.24/sq mi (430.59/km2) | ||
| Bainbridge | Town | Template:Change | Putnam | 0.40 sq mi (1.04 km2) | 1,705.74/sq mi (659.31/km2) | ||
| Bargersville | Town | Template:Change | Johnson | 18.73 sq mi (48.50 km2) | 510.98/sq mi (197.29/km2) | ||
| Batesville | City | Template:Change | Ripley, Franklin | 6.17 sq mi (15.98 km2) | 1,178.88/sq mi (455.52/km2) | ||
| Battle Ground | Town | Template:Change | Tippecanoe | 1.02 sq mi (2.64 km2) | 1,801.96/sq mi (695.82/km2) | ||
| Bedford Template:Dagger | City | Template:Change | Lawrence | 12.21 sq mi (31.62 km2) | 1,129.57/sq mi (436.13/km2) | ||
| Beech Grove | City | Template:Change | Marion | 4.47 sq mi (11.57 km2) | 3,293.13/sq mi (1,271.46/km2) | ||
| Berne | City | Template:Change | Adams | 2.33 sq mi (6.03 km2) | 1,804.15/sq mi (696.69/km2) | ||
| Bethany | Town | Template:Change | Morgan | 0.10 sq mi (0.25 km2) | 1,000.00/sq mi (387.69/km2) | ||
| Beverly Shores | Town | Template:Change | Porter | 5.83 sq mi (15.09 km2) | 167.18/sq mi (64.54/km2) | ||
| Bicknell | City | Template:Change | Knox | 1.35 sq mi (3.50 km2) | 2,238.73/sq mi (864.38/km2) | ||
| Birdseye | Town | Template:Change | Dubois | 0.64 sq mi (1.65 km2) | 655.66/sq mi (253.14/km2) | ||
| Bloomfield Template:Dagger | Town | Template:Change | Greene | 1.41 sq mi (3.65 km2) | 1,625.71/sq mi (627.68/km2) | ||
| Bloomingdale | Town | Template:Change | Parke | 0.58 sq mi (1.51 km2) | 462.20/sq mi (178.59/km2) | ||
| Bloomington Template:Dagger | City | Template:Change | Monroe | Script error: No such module "convert". | Script error: No such module "Pop density". | ||
| Blountsville | Town | Template:Change | Henry | 0.11 sq mi (0.30 km2) | 890.91/sq mi (344.00/km2) | ||
| Bluffton Template:Dagger | City | Template:Change | Wells | 8.52 sq mi (22.06 km2) | 1,229.19/sq mi (474.57/km2) | ||
| Boonville Template:Dagger | City | Template:Change | Warrick | 5.77 sq mi (14.94 km2) | 1,171.17/sq mi (452.22/km2) | ||
| Borden | Town | Template:Change | Clark | 1.39 sq mi (3.61 km2) | 564.66/sq mi (218.06/km2) | ||
| Boston | Town | Template:Change | Wayne | 0.22 sq mi (0.58 km2) | 672.65/sq mi (259.65/km2) | ||
| Boswell | Town | Template:Change | Benton | 0.88 sq mi (2.29 km2) | 904.98/sq mi (349.41/km2) | ||
| Bourbon | Town | Template:Change | Marshall | 1.16 sq mi (2.99 km2) | 1,475.24/sq mi (569.51/km2) | ||
| Brazil Template:Dagger | City | Template:Change | Clay | 3.72 sq mi (9.63 km2) | 2,218.88/sq mi (856.72/km2) | ||
| Bremen | Town | Template:Change | Marshall | 2.84 sq mi (7.35 km2) | 1,657.02/sq mi (639.83/km2) | ||
| Bristol | Town | Template:Change | Elkhart | 4.16 sq mi (10.78 km2) | 445.14/sq mi (171.85/km2) | ||
| Brook | Town | Template:Change | Newton | 0.69 sq mi (1.78 km2) | 1,387.00/sq mi (535.24/km2) | ||
| Brooklyn | Town | Template:Change | Morgan | 1.00 sq mi (2.60 km2) | 2,536.36/sq mi (979.67/km2) | ||
| Brooksburg | Town | Template:Change | Jefferson | 0.11 sq mi (0.29 km2) | 705.88/sq mi (273.59/km2) | ||
| Brookston | Town | Template:Change | White | 0.66 sq mi (1.71 km2) | 2,471.21/sq mi (953.87/km2) | ||
| Brookville Template:Dagger | Town | Template:Change | Franklin | 1.45 sq mi (3.75 km2) | 1,876.88/sq mi (724.62/km2) | ||
| Brownsburg | Town | Template:Change | Hendricks | 16.35 sq mi (42.36 km2) | 1,780.98/sq mi (687.63/km2) | ||
| Brownstown Template:Dagger | Town | Template:Change | Jackson | 1.62 sq mi (4.21 km2) | 1,868.44/sq mi (721.59/km2) | ||
| Bruceville | Town | Template:Change | Knox | 0.34 sq mi (0.89 km2) | 1,311.95/sq mi (506.74/km2) | ||
| Bryant | Town | Template:Change | Jay | 0.32 sq mi (0.83 km2) | 749.22/sq mi (289.60/km2) | ||
| Bunker Hill | Town | Template:Change | Miami | 0.39 sq mi (1.01 km2) | 2,092.54/sq mi (808.46/km2) | ||
| Burket | Town | Template:Change | Kosciusko | 0.07 sq mi (0.18 km2) | 1,732.39/sq mi (665.82/km2) | ||
| Burlington | Town | Template:Change | Carroll | 0.61 sq mi (1.58 km2) | 844.77/sq mi (326.26/km2) | ||
| Burnettsville | Town | Template:Change | White | 0.75 sq mi (1.93 km2) | 522.79/sq mi (201.96/km2) | ||
| Burns Harbor | Town | Template:Change | Porter | 6.44 sq mi (16.67 km2) | 319.25/sq mi (123.27/km2) | ||
| Butler | City | Template:Change | DeKalb | 1.97 sq mi (5.11 km2) | 1,334.85/sq mi (515.28/km2) | ||
| Cadiz | Town | Template:Change | Henry | 0.14 sq mi (0.37 km2) | 1,131.94/sq mi (435.88/km2) | ||
| Cambridge City | Town | Template:Change | Wayne | 1.02 sq mi (2.63 km2) | 1,735.38/sq mi (669.92/km2) | ||
| Camden | Town | Template:Change | Carroll | 0.26 sq mi (0.67 km2) | 2,289.58/sq mi (884.65/km2) | ||
| Campbellsburg | Town | Template:Change | Washington | 0.99 sq mi (2.57 km2) | 533.27/sq mi (205.92/km2) | ||
| Cannelburg | Town | Template:Change | Daviess | 0.21 sq mi (0.54 km2) | 850.24/sq mi (328.19/km2) | ||
| Cannelton | City | Template:Change | Perry | 1.57 sq mi (4.07 km2) | 1,028.34/sq mi (397.11/km2) | ||
| Carbon | Town | Template:Change | Clay | 0.15 sq mi (0.39 km2) | 1,765.10/sq mi (682.31/km2) | ||
| Carlisle | Town | Template:Change | Sullivan | 0.52 sq mi (1.34 km2) | 1,206.56/sq mi (465.62/km2) | ||
| Carmel | City | Template:Change | Hamilton | Script error: No such module "convert". | Script error: No such module "Pop density". | ||
| Carthage | Town | Template:Change | Rush | 0.56 sq mi (1.46 km2) | 1,624.78/sq mi (627.10/km2) | ||
| Cayuga | Town | Template:Change | Vermillion | 1.01 sq mi (2.62 km2) | 939.78/sq mi (362.69/km2) | ||
| Cedar Grove | Town | Template:Change | Franklin | 0.16 sq mi (0.41 km2) | 993.38/sq mi (383.83/km2) | ||
| Cedar Lake | Town | Template:Change | Lake | 10.17 sq mi (26.34 km2) | 1,612.48/sq mi (622.56/km2) | ||
| Center Point | Town | Template:Change | Clay | 0.76 sq mi (1.97 km2) | 287.84/sq mi (111.10/km2) | ||
| Centerville | Town | Template:Change | Wayne | 3.52 sq mi (9.11 km2) | 781.13/sq mi (301.60/km2) | ||
| Chalmers | Town | Template:Change | White | 0.30 sq mi (0.78 km2) | 1,731.79/sq mi (668.77/km2) | ||
| Chandler | Town | Template:Change | Warrick | 2.91 sq mi (7.55 km2) | 1,267.33/sq mi (489.29/km2) | ||
| Charlestown | City | Template:Change | Clark | 11.49 sq mi (29.75 km2) | 679.16/sq mi (262.24/km2) | ||
| Chesterfield | Town | Template:Change | Madison, Delaware | 1.37 sq mi (3.54 km2) | 1,818.85/sq mi (702.51/km2) | ||
| Chesterton | Town | Template:Change | Porter | 9.49 sq mi (24.59 km2) | 1,517.91/sq mi (586.09/km2) | ||
| Chrisney | Town | Template:Change | Spencer | 0.73 sq mi (1.90 km2) | 658.64/sq mi (254.33/km2) | ||
| Churubusco | Town | Template:Change | Whitley | 1.05 sq mi (2.71 km2) | 1,784.35/sq mi (689.18/km2) | ||
| Cicero | Town | Template:Change | Hamilton | 2.04 sq mi (5.29 km2) | 3,254.14/sq mi (1256.60/km2) | ||
| Clarks Hill | Town | Template:Change | Tippecanoe | 0.27 sq mi (0.71 km2) | 2,205.88/sq mi (850.28/km2) | ||
| Clarksville | Town | Template:Change | Clark | 10.23 sq mi (26.51 km2) | 2,224.62/sq mi (858.90/km2) | ||
| Clay City | Town | Template:Change | Clay | 0.54 sq mi (1.40 km2) | 1,628.94/sq mi (629.03/km2) | ||
| Claypool | Town | Template:Change | Kosciusko | 0.25 sq mi (0.65 km2) | 1,622.95/sq mi (626.32/km2) | ||
| Clayton | Town | Template:Change | Hendricks | ||||
| Clear Lake | Town | Template:Change | Steuben | 2.46 sq mi (6.38 km2) | 318.06/sq mi (122.84/km2) | ||
| Clermont | Town | Template:Change | Marion | 0.67 sq mi (1.73 km2) | 2,071.86/sq mi (800.30/km2) | ||
| Clifford | Town | Template:Change | Bartholomew | 0.09 sq mi (0.23 km2) | 2,329.55/sq mi (895.29/km2) | ||
| Clinton | City | Template:Change | Vermillion | 2.28 sq mi (5.90 km2) | 2,145.20/sq mi (828.41/km2) | ||
| Cloverdale | Town | Template:Change | Putnam | 3.49 sq mi (9.03 km2) | 590.60/sq mi (228.03/km2) | ||
| Coatesville | Town | Template:Change | Hendricks | 0.67 sq mi (1.72 km2) | 849.92/sq mi (327.96/km2) | ||
| Colfax | Town | Template:Change | Clinton | 0.37 sq mi (0.96 km2) | 1,897.30/sq mi (733.11/km2) | ||
| Columbia City Template:Dagger | City | Template:Change | Whitley | 5.47 sq mi (14.17 km2) | 1,813.71/sq mi (700.34/km2) | ||
| Columbus Template:Dagger | City | Template:Change | Bartholomew | 28.41 sq mi (73.58 km2) | 1,682.06/sq mi (649.44/km2) | ||
| Connersville Template:Dagger | City | Template:Change | Fayette | 7.70 sq mi (19.94 km2) | 1,734.44/sq mi (669.67/km2) | ||
| Converse | Town | Template:Change | Miami, Grant | 0.99 sq mi (2.57 km2) | 1,173.91/sq mi (453.30/km2) | ||
| Corunna | Town | Template:Change | DeKalb | 0.18 sq mi (0.46 km2) | 1,318.44/sq mi (509.97/km2) | ||
| Corydon Template:Dagger | Town | Template:Change | Harrison | 1.64 sq mi (4.24 km2) | 1,927.26/sq mi (743.92/km2) | ||
| Country Club Heights | Town | Template:Change | Madison | 0.29 sq mi (0.76 km2) | 334.47/sq mi (128.98/km2) | ||
| Covington Template:Dagger | City | Template:Change | Fountain | 1.29 sq mi (3.34 km2) | 2,068.22/sq mi (789.26/km2) | ||
| Crandall | Town | Template:Change | Harrison | 0.10 sq mi (0.27 km2) | 1,288.46/sq mi (497.33/km2) | ||
| Crane | Town | Template:Change | Martin | 0.12 sq mi (0.31 km2) | 1,383.33/sq mi (532.46/km2) | ||
| Crawfordsville Template:Dagger | City | Template:Change | Montgomery | 9.70 sq mi (25.11 km2) | 1,681.72/sq mi (649.30/km2) | ||
| Cromwell | Town | Template:Change | Noble | 0.29 sq mi (0.74 km2) | 1,696.86/sq mi (655.55/km2) | ||
| Crothersville | Town | Template:Change | Jackson | 1.16 sq mi (3.00 km2) | 1,300.86/sq mi (502.40/km2) | ||
| Crown Point Template:Dagger | City | Template:Change | Lake | 17.84 sq mi (46.20 km2) | 1,660.59/sq mi (641.17/km2) | ||
| Crows Nest | Town | Template:Change | Marion | 0.43 sq mi (1.11 km2) | 156.18/sq mi (60.26/km2) | ||
| Culver | Town | Template:Change | Marshall | 1.16 sq mi (3.00 km2) | 974.96/sq mi (376.44/km2) | ||
| Cumberland | Town | Template:Change | Hancock, Marion | 2.82 sq mi (7.30 km2) | 2,118.11/sq mi (817.93/km2) | ||
| Cynthiana | Town | Template:Change | Posey | 0.40 sq mi (1.03 km2) | 1,383.46/sq mi (534.42/km2) | ||
| Dale | Town | Template:Change | Spencer | 2.43 sq mi (6.29 km2) | 638.81/sq mi (246.67/km2) | ||
| Daleville | Town | Template:Change | Delaware | 2.15 sq mi (5.57 km2) | 775.85/sq mi (299.51/km2) | ||
| Dana | Town | Template:Change | Vermillion | 0.29 sq mi (0.76 km2) | 1,900.68/sq mi (733.89/km2) | ||
| Danville Template:Dagger | Town | Template:Change | Hendricks | 8.80 sq mi (22.80 km2) | 1,206.47/sq mi (463.83/km2) | ||
| Darlington | Town | Template:Change | Montgomery | 0.34 sq mi (0.87 km2) | 2,122.39/sq mi (820.09/km2) | ||
| Darmstadt | Town | Template:Change | Vanderburgh | ||||
| Dayton | Town | Template:Change | Tippecanoe | ||||
| Decatur Template:Dagger | City | Template:Change | Adams | 6.11 sq mi (15.81 km2) | 1,625.08/sq mi (627.50/km2) | ||
| Decker | Town | Template:Change | Knox | ||||
| Delphi Template:Dagger | City | Template:Change | Carroll | 2.71 sq mi (7.03 km2) | 1,090.61/sq mi (421.10/km2) | ||
| DeMotte | Town | Template:Change | Jasper | 3.59 sq mi (9.29 km2) | 1,162.30/sq mi (448.78/km2) | ||
| Denver | Town | Template:Change | Miami | ||||
| Dillsboro | Town | Template:Change | Dearborn | ||||
| Dublin | Town | Template:Change | Wayne | ||||
| Dugger | Town | Template:Change | Sullivan | ||||
| Dune Acres | Town | Template:Change | Porter | ||||
| Dunkirk | City | Template:Change | Blackford, Jay | 1.19 sq mi (3.07 km2) | 1,841.70/sq mi (711.12/km2) | ||
| Dunreith | Town | Template:Change | Henry | ||||
| Dupont | Town | Template:Change | Jefferson | ||||
| Dyer | Town | Template:Change | Lake | 6.18 sq mi (16.00 km2) | 2,673.09/sq mi (1,032.10/km2) | ||
| Earl Park | Town | Template:Change | Benton | ||||
| East Chicago | City | Template:Change | Lake | 14.09 sq mi (36.49 km2) | 2,016.89/sq mi (778.75/km2) | ||
| East Germantown | Town | Template:Change | Wayne | ||||
| Eaton | Town | Template:Change | Delaware | ||||
| Economy | Town | Template:Change | Wayne | ||||
| Edgewood | Town | Template:Change | Madison | ||||
| Edinburgh | Town | Template:Change | Johnson, Bartholomew, Shelby | 3.11 sq mi (8.04 km2) | 1,427.88/sq mi (551.37/km2) | ||
| Edwardsport | Town | Template:Change | Knox | ||||
| Elberfeld | Town | Template:Change | Warrick | ||||
| Elizabeth | Town | Template:Change | Harrison | ||||
| Elizabethtown | Town | Template:Change | Bartholomew | ||||
| Elkhart | City | Template:Change | Elkhart | 27.26 sq mi (70.61 km2) | 1,986.34/sq mi (766.92/km2) | ||
| Ellettsville | Town | Template:Change | Monroe | 5.17 sq mi (13.40 km2) | 1,286.24/sq mi (496.61/km2) | ||
| Elnora | Town | Template:Change | Daviess | ||||
| Elwood | City | Template:Change | Madison, Tipton | 3.97 sq mi (10.28 km2) | 2,119.46/sq mi (818.35/km2) | ||
| English Template:Dagger | Town | Template:Change | Crawford | ||||
| Etna Green | Town | Template:Change | Kosciusko | ||||
| Evansville Template:Dagger | City | Template:Change | Vanderburgh | Script error: No such module "convert". | Script error: No such module "Pop density". | ||
| Fairland | Town | Template:Change | Shelby | ||||
| Fairmount | Town | Template:Change | Grant | 1.59 sq mi (4.11 km2) | 1,691.05/sq mi (652.80/km2) | ||
| Fairview Park | Town | Template:Change | Vermillion | ||||
| Farmersburg | Town | Template:Change | Sullivan | ||||
| Farmland | Town | Template:Change | Randolph | ||||
| Ferdinand | Town | Template:Change | Dubois | 2.30 sq mi (5.95 km2) | 939.05/sq mi (362.64/km2) | ||
| Fillmore | Town | Template:Change | Putnam | ||||
| Fishers | City | Template:Change | Hamilton | Script error: No such module "convert". | Script error: No such module "Pop density". | ||
| Flora | Town | Template:Change | Carroll | ||||
| Fort Branch | Town | Template:Change | Gibson | 1.09 sq mi (2.82 km2) | 2,725.18/sq mi (1,052.14/km2) | ||
| Fort Wayne Template:Dagger | City | Template:Change | Allen | Script error: No such module "convert". | Script error: No such module "Pop density". | ||
| Fortville | Town | Template:Change | Hancock | 3.45 sq mi (8.94 km2) | 1,386.67/sq mi (535.39/km2) | ||
| Fountain City | Town | Template:Change | Wayne | ||||
| Fowler Template:Dagger | Town | Template:Change | Benton | 1.41 sq mi (3.66 km2) | 1,655/sq mi (638.92/km2) | ||
| Fowlerton | Town | Template:Change | Grant | ||||
| Francesville | Town | Template:Change | Pulaski | ||||
| Francisco | Town | Template:Change | Gibson | ||||
| Frankfort Template:Dagger | City | Template:Change | Clinton | 8.05 sq mi (20.86 km2) | 2,075.11/sq mi (801.21/km2) | ||
| Franklin Template:Dagger | City | Template:Change | Johnson | 14.76 sq mi (40.35 km2) | 1,714.62/sq mi (662.04/km2) | ||
| Frankton | Town | Template:Change | Madison | ||||
| Fremont | Town | Template:Change | Steuben | 1.29 sq mi (3.35 km2) | 1,831.53/sq mi (706.90/km2) | ||
| French Lick | Town | Template:Change | Orange | ||||
| Fulton | Town | Template:Change | Fulton | ||||
| Galveston | Town | Template:Change | Cass | ||||
| Garrett | City | Template:Change | DeKalb | 4.17 sq mi (10.79 km2) | 1,570.33/sq mi (606.37/km2) | ||
| Gary | City | Template:Change | Lake | Script error: No such module "convert". | Script error: No such module "Pop density". | ||
| Gas City | City | Template:Change | Grant | 5.03 sq mi (13.02 km2) | 1,224.79/sq mi (472.88/km2) | ||
| Gaston | Town | Template:Change | Delaware | ||||
| Geneva | Town | Template:Change | Adams | ||||
| Gentryville | Town | Template:Change | Spencer | ||||
| Georgetown | Town | Template:Change | Floyd | 2.18 sq mi (5.64 km2) | 1,748.62/sq mi (675.15/km2) | ||
| Glenwood | Town | Template:Change | Rush, Fayette | ||||
| Goodland | Town | Template:Change | Newton | ||||
| Goshen Template:Dagger | City | Template:Change | Elkhart | 17.03 sq mi (44.10 km2) | 1,983.31/sq mi (765.76/km2) | ||
| Gosport | Town | Template:Change | Owen | ||||
| Grabill | Town | Template:Change | Allen | ||||
| Grandview | Town | Template:Change | Spencer | ||||
| Greencastle Template:Dagger | City | Template:Change | Putnam | 5.26 sq mi (13.63 km2) | 1,884.11/sq mi (727.40/km2) | ||
| Greendale | City | Template:Change | Dearborn | 5.73 sq mi (14.84 km2) | 812.64/sq mi (313.78/km2) | ||
| Greenfield Template:Dagger | City | Template:Change | Hancock | 13.71 sq mi (35.50 km2) | 1,713.20/sq mi (661.47/km2) | ||
| Greens Fork | Town | Template:Change | Wayne | ||||
| Greensboro | Town | Template:Change | Henry | ||||
| Greensburg Template:Dagger | City | Template:Change | Decatur | 9.41 sq mi (24.37 km2) | 1,315.10/sq mi (507.76/km2) | ||
| Greentown | Town | Template:Change | Howard | 1.29 sq mi (3.35 km2) | 1,831.53/sq mi (706.90/km2) | ||
| Greenville | Town | Template:Change | Floyd | ||||
| Greenwood | City | Template:Change | Johnson | 27.91 sq mi (72.28 km2) | 2,026.27/sq mi (782.34/km2) | ||
| Griffin | Town | Template:Change | Posey | ||||
| Griffith | Town | Template:Change | Lake | 7.77 sq mi (20.12 km2) | 2,125.20/sq mi (5,504.24/km2) | ||
| Hagerstown | Town | Template:Change | Wayne | ||||
| Hamilton | Town | Template:Change | Steuben, DeKalb | ||||
| Hamlet | Town | Template:Change | Starke | ||||
| Hammond | City | Template:Change | Lake | Script error: No such module "convert". | Script error: No such module "Pop density". | ||
| Hanover | Town | Template:Change | Jefferson | 2.22 sq mi (5.75 km2) | 1,685.28/sq mi (650.55/km2) | ||
| Harmony | Town | Template:Change | Clay | ||||
| Hartford City Template:Dagger | City | Template:Change | Blackford | 3.90 sq mi (10.10 km2) | 1,567.75/sq mi (605.34/km2) | ||
| Hartsville | Town | Template:Change | Bartholomew | ||||
| Haubstadt | Town | Template:Change | Gibson | ||||
| Hazleton | Town | Template:Change | Gibson | ||||
| Hebron | Town | Template:Change | Porter | 1.93 sq mi (4.98 km2) | 1,950.65/sq mi (753.35/km2) | ||
| Highland | Town | Template:Change | Lake | 6.97 sq mi (18.06 km2) | 3,456.90/sq mi (1,334.78/km2) | ||
| Hillsboro | Town | Template:Change | Fountain | ||||
| Hobart | City | Template:Change | Lake | 26.22 sq mi (67.92 km2) | 1,077.22/sq mi (415.92/km2) | ||
| Holland | Town | Template:Change | Dubois | ||||
| Holton | Town | Template:Change | Ripley | ||||
| Homecroft | Town | Template:Change | Marion | ||||
| Hope | Town | Template:Change | Bartholomew | ||||
| Hudson | Town | Template:Change | Steuben | ||||
| Huntertown | Town | Template:Change | Allen | 5.34 sq mi (13.83 km2) | 1,723.09/sq mi (665.34/km2) | ||
| Huntingburg | City | Template:Change | Dubois | 5.27 sq mi (13.64 km2) | 1,258.80/sq mi (486.05/km2) | ||
| Huntington Template:Dagger | City | Template:Change | Huntington | 9.45 sq mi (24.47 km2) | 1,827/sq mi (705.81/km2) | ||
| Hymera | Town | Template:Change | Sullivan | ||||
| Indian Village | Town | Template:Change | St. Joseph | ||||
| Indianapolis Template:Double-dagger | City | Template:Change | Marion | 361.51 sq mi (936.30 km2) | Script error: No such module "Pop density". | ||
| Ingalls | Town | Template:Change | Madison | 3.01 sq mi (7.79 km2) | 739.52/sq mi (285.49/km2) | ||
| Jamestown | Town | Template:Change | Boone, Hendricks | ||||
| Jasonville | City | Template:Change | Greene | 1.27 sq mi (3.30 km2) | 1,563.88/sq mi (603.89/km2) | ||
| Jasper Template:Dagger | City | Template:Change | Dubois | 13.34 sq mi (34.55 km2) | 1,260.51/sq mi (486.68/km2) | ||
| Jeffersonville Template:Dagger | City | Template:Change | Clark | 34.38 sq mi (89.06 km2) | 1,381.98/sq mi (533.59/km2) | ||
| Jonesboro | City | Template:Change | Grant | 0.89 sq mi (2.31 km2) | 1,697.65/sq mi (655.57/km2) | ||
| Jonesville | Town | Template:Change | Bartholomew | ||||
| Kempton | Town | Template:Change | Tipton | ||||
| Kendallville | City | Template:Change | Noble | 6.34 sq mi (16.42 km2) | 1,689.64/sq mi (648.47/km2) | ||
| Kennard | Town | Template:Change | Henry | ||||
| Kentland Template:Dagger | Town | Template:Change | Newton | ||||
| Kewanna | Town | Template:Change | Fulton | ||||
| Kingman | Town | Template:Change | Fountain | ||||
| Kingsbury | Town | Template:Change | LaPorte | ||||
| Kingsford Heights | Town | Template:Change | LaPorte | ||||
| Kirklin | Town | Template:Change | Clinton | ||||
| Knightstown | Town | Template:Change | Henry | 1.03 sq mi (2.67 km2) | 2,077.67/sq mi (802.52/km2) | ||
| Knightsville | Town | Template:Change | Clay | ||||
| Knox Template:Dagger | City | Template:Change | Starke | 3.96 sq mi (10.25 km2) | 925.68/sq mi (357.38/km2) | ||
| Kokomo Template:Dagger | City | Template:Change | Howard | 36.76 sq mi (95.20 km2) | 1,580.33/sq mi (610.18/km2) | ||
| Kouts | Town | Template:Change | Porter | ||||
| La Crosse | Town | Template:Change | LaPorte | ||||
| La Fontaine | Town | Template:Change | Wabash | ||||
| La Paz | Town | Template:Change | Marshall | ||||
| La Porte Template:Dagger | City | Template:Change | LaPorte | 12.68 sq mi (32.84 km2) | 1,884.83/sq mi (727.77/km2) | ||
| Laconia | Town | Template:Change | Harrison | ||||
| Ladoga | Town | Template:Change | Montgomery | ||||
| Lafayette Template:Dagger | City | Template:Change | Tippecanoe | Script error: No such module "convert". | Script error: No such module "Pop density". | ||
| LaGrange Template:Dagger | Town | Template:Change | LaGrange | 1.79 sq mi (4.62 km2) | 1,520.16/sq mi (587.08/km2) | ||
| Lagro | Town | Template:Change | Wabash | ||||
| Lake Station | City | Template:Change | Lake | 8.42 sq mi (21.82 km2) | 1,596.50/sq mi (616.44/km2) | ||
| Lakeville | Town | Template:Change | St. Joseph | ||||
| Lanesville | Town | Template:Change | Harrison | ||||
| Lapel | Town | Template:Change | Madison | ||||
| Larwill | Town | Template:Change | Whitley | ||||
| Laurel | Town | Template:Change | Franklin | ||||
| Lawrence | City | Template:Change | Marion | 20.25 sq mi (52.45 km2) | 2,376.19/sq mi (917.47/km2) | ||
| Lawrenceburg Template:Dagger | City | Template:Change | Dearborn | 5.55 sq mi (14.37 km2) | 970.30/sq mi (374.67/km2) | ||
| Leavenworth | Town | Template:Change | Crawford | ||||
| Lebanon Template:Dagger | City | Template:Change | Boone | 17.32 sq mi (44.87 km2) | 962.73/sq mi (371.71/km2) | ||
| Leesburg | Town | Template:Change | Kosciusko | ||||
| Leo-Cedarville | Town | Template:Change | Allen | 3.72 sq mi (10.25 km2) | 973.15/sq mi (375.70/km2) | ||
| Lewisville | Town | Template:Change | Henry | ||||
| Liberty Template:Dagger | Town | Template:Change | Union | 0.86 sq mi (2.22 km2) | 2,331.00/sq mi (900.34/km2) | ||
